<tt id="o8dev"><blockquote id="o8dev"><table id="o8dev"></table></blockquote></tt>
  • <object id="o8dev"><tt id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></tt></object>
  • <dfn id="o8dev"></dfn>
      <object id="o8dev"><button id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></button></object>

      當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 耕地地力保護(hù)
      索引號(hào): 11341802003285590J/202305-00024 組配分類: 耕地地力保護(hù)
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)墩上街道辦事處 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
      名稱: 【耕地補(bǔ)貼】墩上街道2023年耕地保護(hù)補(bǔ)貼資金發(fā)放花名冊(cè) 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2023-05-07
      生效日期: 廢止日期:

      【耕地補(bǔ)貼】墩上街道2023年耕地保護(hù)補(bǔ)貼資金發(fā)放花名冊(cè)

      閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)墩上街道辦事處 發(fā)布時(shí)間:2023-05-07 15:17
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

      墩上街道2023年耕地保護(hù)補(bǔ)貼資金明細(xì)表
      序號(hào) 戶籍編碼 戶主姓名 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村名 組名 合計(jì) 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金
      1 3429**********1 陳*馬 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 554.61 554.61
      2 3429**********2 陳*八 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 531.01 531.01
      3 3429**********3 林*才 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 559.52 559.52
      4 3429**********4 林*元 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 488.72 488.72
      5 3429**********5 包*發(fā) 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 219.29 219.29
      6 3429**********6 包*明 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 611.64 611.64
      7 3429**********7 包*禮 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 672.61 672.61
      8 3429**********8 包*澤 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 878.13 878.13
      9 3429**********9 徐*扣 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 704.07 704.07
      10 3429**********0 徐*進(jìn) 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 408.09 408.09
      11 3429**********1 劉*虎 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 715.87 715.87
      12 3429**********2 劉*成 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 594.92 594.92
      13 3429**********3 湯*和 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 671.62 671.62
      14 3429**********4 湯*義 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 699.16 699.16
      15 3429**********5 湯*玉 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 596.89 596.89
      16 3429**********6 湯*好 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 621.47 621.47
      17 3429**********7 周*友 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 780.78 780.78
      18 3429**********9 周*富 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 340.24 340.24
      19 3429**********0 錢*虎 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 544.77 544.77
      20 3429**********1 錢*祥 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 118.98 118.98
      21 3429**********2 湯*文 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 522.16 522.16
      22 3429**********3 周*安 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 341.22 341.22
      23 3429**********4 周*學(xué) 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 198.64 198.64
      24 3429**********5 陳*慶 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 131.77 131.77
      25 3429**********6 錢*厚 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 750.29 750.29
      26 3429**********7 陳*祥 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 448.40 448.40
      27 3429**********8 唐*義 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 473.97 473.97
      28 3429**********1 孫* 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 434.64 434.64
      29 3429**********3 許*興 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 284.19 284.19
      30 3429**********5 孫*平 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 679.49 679.49
      31 3429**********6 周*民 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 578.21 578.21
      32 3429**********8 許*培 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 613.61 613.61
      33 3429**********9 許*華 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 145.53 145.53
      34 3429**********0 許*根 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 623.44 623.44
      35 3429**********1 林*正 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 361.87 361.87
      36 3429**********2 林*明 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 292.05 292.05
      37 3429**********3 陳*富 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 281.24 281.24
      38 3429**********4 陳*祥 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 493.64 493.64
      39 3429**********5 陳*友 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 640.16 640.16
      40 3429**********8 包*照 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 433.65 433.65
      41 3429**********9 包*明 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 529.04 529.04
      42 3429**********0 錢*梅 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 785.69 785.69
      43 3429**********2 丁*龍 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 531.01 531.01
      44 3429**********3 丁*進(jìn) 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 390.39 390.39
      45 3429**********4 陳*民 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 655.89 655.89
      46 3429**********5 丁*學(xué) 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 598.86 598.86
      47 3429**********6 湯*才 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 570.34 570.34
      48 3429**********7 周*貴 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 579.19 579.19
      49 3429**********8 孫*有 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 138.65 138.65
      50 3429**********9 寧*華 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 440.54 440.54
      51 3429**********0 許*華 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 322.54 322.54
      52 3429**********3 孫* 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 587.06 587.06
      53 3429**********4 孫*滿 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 151.43 151.43
      54 3429**********5 錢*勤 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 438.57 438.57
      55 3429**********6 包*泉 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 395.30 395.30
      56 3429**********7 方*明 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 541.82 541.82
      57 3429**********8 錢*德 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 578.21 578.21
      58 3429**********9 丁*花 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 636.22 636.22
      59 3429**********0 章*子 墩上鄉(xiāng) 河口村 董沖組 805.36 805.36
      60 3429**********1 陳*國(guó) 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 204.54 204.54
      61 3429**********2 劉*蘭 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 196.67 196.67
      62 3429**********3 陳*生 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 631.31 631.31
      63 3429**********4 袁*蘭 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 590.99 590.99
      64 3429**********5 羅*志 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 248.79 248.79
      65 3429**********6 羅* 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 498.56 498.56
      66 3429**********8 羅*友 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 687.36 687.36
      67 3429**********9 孫*彬 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 475.94 475.94
      68 3429**********0 孫*明 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 568.37 568.37
      69 3429**********1 孫*明 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 538.87 538.87
      70 3429**********2 孫*奎 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 670.64 670.64
      71 3429**********3 胡*祥 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 338.27 338.27
      72 3429**********4 徐*云 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 512.32 512.32
      73 3429**********6 吳*進(jìn) 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 348.10 348.10
      74 3429**********7 吳*彬 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 339.25 339.25
      75 3429**********8 吳*紅 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 388.42 388.42
      76 3429**********9 吳*有 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 712.92 712.92
      77 3429**********0 吳*華 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 623.44 623.44
      78 3429**********1 吳*林 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 651.96 651.96
      79 3429**********2 章*香 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 382.52 382.52
      80 3429**********3 周*遠(yuǎn) 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 423.82 423.82
      81 3429**********4 周*澤 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 593.94 593.94
      82 3429**********5 陳*良 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 644.09 644.09
      83 3429**********6 陳*舟 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 767.01 767.01
      84 3429**********7 陳*鵬 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 464.14 464.14
      85 3429**********8 陳* 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 430.70 430.70
      86 3429**********9 陳*紅 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 153.40 153.40
      87 3429**********1 陳*明 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 798.48 798.48
      88 3429**********2 楊*龍 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 567.39 567.39
      89 3429**********3 錢*友 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 1,056.11 1,056.11
      90 3429**********5 陳*富 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 389.40 389.40
      91 3429**********7 周*啟 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 587.06 587.06
      92 3429**********8 周*華 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 688.34 688.34
      93 3429**********9 周*正 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 539.86 539.86
      94 3429**********0 周*屏 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 235.02 235.02
      95 3429**********1 陳*華 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 179.95 179.95
      96 3429**********2 陳*彬 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 556.57 556.57
      97 3429**********3 陳*明 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 582.14 582.14
      98 3429**********4 陳*彬 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 708.99 708.99
      99 3429**********5 陳*國(guó) 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 517.24 517.24
      100 3429**********6 陳*濤 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 166.19 166.19
      101 3429**********7 陳*強(qiáng) 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 525.11 525.11
      102 3429**********8 楊*生 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 827.98 827.98
      103 3429**********9 楊*貴 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 637.21 637.21
      104 3429**********0 陳*貴 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 335.32 335.32
      105 3429**********2 陳*榮 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 830.93 830.93
      106 3429**********3 陳*寬 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 576.24 576.24
      107 3429**********5 陳*華 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 681.46 681.46
      108 3429**********6 陳*雄 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 633.27 633.27
      109 3429**********7 陳*寬 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 518.22 518.22
      110 3429**********8 陳*祥 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 474.96 474.96
      111 3429**********9 吳*桃 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 646.06 646.06
      112 3429**********0 陳*子 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 219.29 219.29
      113 3429**********1 曹*財(cái) 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 595.91 595.91
      114 3429**********2 候*琴 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 387.44 387.44
      115 3429**********3 董*明 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 665.72 665.72
      116 3429**********4 董*平 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 742.42 742.42
      117 3429**********5 陳*平 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 518.22 518.22
      118 3429**********6 榮*付 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 755.21 755.21
      119 3429**********7 楊*勝 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 832.89 832.89
      120 3429**********2 韓*玉 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 397.27 397.27
      121 3429**********4 葉*祥 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 664.74 664.74
      122 3429**********5 吳*勝 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 237.97 237.97
      123 3429**********7 陳*平 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 622.46 622.46
      124 3429**********8 陳*發(fā) 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 402.19 402.19
      125 3429**********9 陳* 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 933.19 933.19
      126 3429**********0 陳*啟 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 440.54 440.54
      127 3429**********2 吳*梅 墩上鄉(xiāng) 河口村 花廳組 590.99 590.99
      128 3429**********1 吳*發(fā) 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 637.21 637.21
      129 3429**********2 陳*良 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 1,030.54 1,030.54
      130 3429**********3 陳*香 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 764.06 764.06
      131 3429**********4 陳*來 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 962.69 962.69
      132 3429**********5 何*林 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 531.99 531.99
      133 3429**********7 孫*龍 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 590.01 590.01
      134 3429**********9 陳*貴 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 907.63 907.63
      135 3429**********0 陳*原 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 517.24 517.24
      136 3429**********1 陳*寬 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 591.97 591.97
      137 3429**********2 丁*平 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 716.86 716.86
      138 3429**********5 章*發(fā) 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 354.00 354.00
      139 3429**********6 章*發(fā) 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 428.74 428.74
      140 3429**********7 汪*香 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 469.06 469.06
      141 3429**********8 董*園 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 577.22 577.22
      142 3429**********0 陳*光 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 1,237.05 1,237.05
      143 3429**********2 吳*娥 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 279.27 279.27
      144 3429**********3 徐*啟 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 471.02 471.02
      145 3429**********4 陳*正 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 558.54 558.54
      146 3429**********5 陳*國(guó) 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 739.47 739.47
      147 3429**********6 陳*奎 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 337.29 337.29
      148 3429**********7 孫*龍 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 717.84 717.84
      149 3429**********8 陳*兵 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 704.07 704.07
      150 3429**********9 陳*田 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 524.12 524.12
      151 3429**********0 劉*珠 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 568.37 568.37
      152 3429**********1 謝*兔 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 358.92 358.92
      153 3429**********2 湯*高 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 678.51 678.51
      154 3429**********3 陳*田 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 779.79 779.79
      155 3429**********4 陳*田 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 758.16 758.16
      156 3429**********5 徐*平 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 33.43 33.43
      157 3429**********6 徐*發(fā) 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 282.22 282.22
      158 3429**********7 徐*勝 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 316.64 316.64
      159 3429**********8 陳*龍 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 691.29 691.29
      160 3429**********9 陳*慶 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 773.89 773.89
      161 3429**********0 陳*勝 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 263.54 263.54
      162 3429**********1 王*如 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 1,058.08 1,058.08
      163 3429**********2 章*慶 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 440.54 440.54
      164 3429**********4 陳* 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 248.79 248.79
      165 3429**********5 陳* 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 369.74 369.74
      166 3429**********6 吳*壽 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 218.30 218.30
      167 3429**********7 吳*喜 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 318.60 318.60
      168 3429**********8 羅*琳 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 557.56 557.56
      169 3429**********9 陳*云 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 924.34 924.34
      170 3429**********0 湯*少 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 628.36 628.36
      171 3429**********1 湯*東 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 578.21 578.21
      172 3429**********2 陳*明 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 664.74 664.74
      173 3429**********3 徐*根 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 590.01 590.01
      174 3429**********4 江*貴 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 675.56 675.56
      175 3429**********5 陳*澤 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 269.44 269.44
      176 3429**********6 徐*友 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 490.69 490.69
      177 3429**********7 徐*林 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 180.94 180.94
      178 3429**********8 陳*益 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 480.86 480.86
      179 3429**********9 陳*志 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 111.12 111.12
      180 3429**********1 陳*文 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 509.37 509.37
      181 3429**********2 徐*財(cái) 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 537.89 537.89
      182 3429**********4 汪*愛 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 921.39 921.39
      183 3429**********8 陶*根 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 703.09 703.09
      184 3429**********0 郭*東 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 728.66 728.66
      185 3429**********2 石*香 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 654.91 654.91
      186 3429**********3 何*友 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 808.31 808.31
      187 3429**********1 陳*正 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 576.24 576.24
      188 3429**********2 陳*華 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 284.19 284.19
      189 3429**********3 羅*啟 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 832.89 832.89
      190 3429**********4 陳*月 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 98.33 98.33
      191 3429**********5 陳*發(fā) 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 904.68 904.68
      192 3429**********6 陳*洪 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 743.41 743.41
      193 3429**********7 陳*文 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 885.99 885.99
      194 3429**********9 吳*文 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 969.58 969.58
      195 3429**********0 江*利 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 762.09 762.09
      196 3429**********1 包*峰 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 606.72 606.72
      197 3429**********2 汪*鳳 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 467.09 467.09
      198 3429**********3 陳*友 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 561.49 561.49
      199 3429**********4 程*喜 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 890.91 890.91
      200 3429**********5 錢*犬 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 247.80 247.80
      201 3429**********6 錢*龍 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 150.45 150.45
      202 3429**********7 錢*兵 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 264.52 264.52
      203 3429**********8 吳*保 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 635.24 635.24
      204 3429**********9 吳*義 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 653.92 653.92
      205 3429**********0 程*明 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 260.59 260.59
      206 3429**********1 程*貴 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 666.71 666.71
      207 3429**********3 吳*根 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 685.39 685.39
      208 3429**********4 錢*奎 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 991.21 991.21
      209 3429**********5 郭*友 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 720.79 720.79
      210 3429**********6 郭*甫 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 1,029.56 1,029.56
      211 3429**********7 章*榮 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 310.74 310.74
      212 3429**********8 劉*花 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 491.67 491.67
      213 3429**********9 陳*喜 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 491.67 491.67
      214 3429**********0 陳*文 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 172.09 172.09
      215 3429**********1 吳*來 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 406.12 406.12
      216 3429**********4 陳*玉 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 417.92 417.92
      217 3429**********5 陳*勝 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 137.67 137.67
      218 3429**********6 章*富 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 632.29 632.29
      219 3429**********7 包*青 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 210.44 210.44
      220 3429**********8 胡*發(fā) 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 810.28 810.28
      221 3429**********9 胡*才 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 708.01 708.01
      222 3429**********0 胡*榮 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 517.24 517.24
      223 3429**********1 胡*貴 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 435.62 435.62
      224 3429**********2 胡*啟 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 465.12 465.12
      225 3429**********3 包*富 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 645.07 645.07
      226 3429**********4 楊*平 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 531.01 531.01
      227 3429**********5 陳*鋼 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 704.07 704.07
      228 3429**********6 吳*發(fā) 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 841.74 841.74
      229 3429**********7 吳*志 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 340.24 340.24
      230 3429**********9 錢*文 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 366.79 366.79
      231 3429**********0 吳*財(cái) 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 373.67 373.67
      232 3429**********4 羅*發(fā) 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 902.71 902.71
      233 3429**********5 陳*標(biāo) 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 567.39 567.39
      234 3429**********6 錢*武 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 488.72 488.72
      235 3429**********7 包*明 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 656.87 656.87
      236 3429**********8 陳* 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 417.92 417.92
      237 3429**********9 陳*勝 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 338.27 338.27
      238 3429**********0 陳*明 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 146.52 146.52
      239 3429**********1 程*林 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 684.41 684.41
      240 3429**********3 章*彬 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 404.15 404.15
      241 3429**********4 吳*啟 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 617.54 617.54
      242 3429**********5 程*正 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 486.76 486.76
      243 3429**********6 陳*寬 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 524.12 524.12
      244 3429**********7 羅*芝 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 631.31 631.31
      245 3429**********8 羅*香 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 763.07 763.07
      246 3429**********9 陳*發(fā) 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 140.62 140.62
      247 3429**********0 吳*元 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 178.97 178.97
      248 3429**********2 朱*英 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 345.15 345.15
      249 3429**********3 程*勝 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 812.23 812.23
      250 3429**********5 陳* 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 834.86 834.86
      251 3429**********6 羅*發(fā) 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 414.97 414.97
      252 3429**********7 羅*發(fā) 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 301.89 301.89
      253 3429**********8 程* 墩上鄉(xiāng) 河口村 石道組 458.24 458.24
      254 3429**********1 朱*興 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 642.12 642.12
      255 3429**********2 柏*玉 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 623.44 623.44
      256 3429**********3 朱*旺 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 543.79 543.79
      257 3429**********4 王*昌 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 771.93 771.93
      258 3429**********5 王*昌 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 721.77 721.77
      259 3429**********6 徐*枝 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 472.99 472.99
      260 3429**********9 房*狗 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 462.17 462.17
      261 3429**********2 陳*寶 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 630.32 630.32
      262 3429**********3 潘*元 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 470.04 470.04
      263 3429**********5 王*高 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 474.96 474.96
      264 3429**********6 王*虎 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 747.34 747.34
      265 3429**********7 陳*壽 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 580.17 580.17
      266 3429**********9 陳*開 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 222.24 222.24
      267 3429**********0 陳*華 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 112.10 112.10
      268 3429**********1 劉*云 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 482.82 482.82
      269 3429**********2 陳*平 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 452.34 452.34
      270 3429**********5 錢*堂 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 187.82 187.82
      271 3429**********6 錢*正 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 367.77 367.77
      272 3429**********7 錢*進(jìn) 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 437.59 437.59
      273 3429**********8 周*春 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 404.15 404.15
      274 3429**********9 鄒*華 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 470.04 470.04
      275 3429**********0 房*狗 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 141.60 141.60
      276 3429**********1 鄒*華 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 485.77 485.77
      277 3429**********2 徐*勝 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 377.60 377.60
      278 3429**********3 徐*文 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 588.04 588.04
      279 3429**********4 房*社 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 705.06 705.06
      280 3429**********5 徐*虎 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 707.02 707.02
      281 3429**********6 周*貴 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 269.44 269.44
      282 3429**********7 周*春 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 842.73 842.73
      283 3429**********8 黃*云 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 236.99 236.99
      284 3429**********9 胡*軍 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 495.61 495.61
      285 3429**********0 胡*富 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 288.12 288.12
      286 3429**********1 房*龍 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 430.70 430.70
      287 3429**********2 鄧*寶 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 653.92 653.92
      288 3429**********3 鄧*強(qiáng) 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 431.69 431.69
      289 3429**********5 包*勝 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 616.56 616.56
      290 3429**********6 許*平 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 607.71 607.71
      291 3429**********7 徐*仁 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 488.72 488.72
      292 3429**********8 徐*富 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 359.90 359.90
      293 3429**********9 徐*珍 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 177.00 177.00
      294 3429**********1 包*祥 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 85.55 85.55
      295 3429**********2 劉*寶 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 609.67 609.67
      296 3429**********3 羅*山 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 650.97 650.97
      297 3429**********5 劉*彬 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 606.72 606.72
      298 3429**********6 張*蘭 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 121.93 121.93
      299 3429**********7 羅*九 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 538.87 538.87
      300 3429**********8 羅*信 墩上鄉(xiāng) 河口村 老屋組 538.87 538.87
