索引號(hào): | 113418026742429118/202404-00041 | 組配分類: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)秋江街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 安徽省池州市貴池區(qū)秋江街道包保督導(dǎo)工作情況統(tǒng)計(jì)匯總表2024年(第1季度) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 地區(qū) | 主體數(shù) | 已督導(dǎo)主體數(shù) | 包保督導(dǎo)完成率 | 問(wèn)題發(fā)現(xiàn)總數(shù) | 督導(dǎo)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)率 | 督導(dǎo)整改率 |
1 | 阮橋居委會(huì) | 54 | 54 | 100.0% | 6 | 0.75% | 100% |
2 | 高脊嶺居委會(huì) | 54 | 54 | 100.0% | 12 | 1.54% | 100% |
3 | 梅里居委會(huì) | 79 | 79 | 100.0% | 14 | 1.05% | 100% |
4 | 民生村委會(huì) | 18 | 18 | 100.0% | 38 | 18.53% | 100% |
5 | 普慶村委會(huì) | 7 | 7 | 100.0% | 14 | 12.5% | 100% |
6 | 駐駕村委會(huì) | 31 | 31 | 100.0% | 13 | 2.2% | 100% |
7 | 幸福村委會(huì) | 17 | 17 | 100.0% | 10 | 4.34% | 100% |
8 | 蓮臺(tái)村委會(huì) | 19 | 19 | 100.0% | 11 | 3.44% | 100% |
9 | 谷塘村委會(huì) | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2.63% | 100% |
10 | 東埂村委會(huì) | 6 | 6 | 100.0% | 13 | 12.62% | 100% |
11 | 三聯(lián)村委會(huì) | 12 | 12 | 100.0% | 10 | 10.1% | 100% |
12 | 同心村委會(huì) | 16 | 16 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0% |
13 | 萬(wàn)寶村委會(huì) | 10 | 10 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0% |
14 | 新河村委會(huì) | 18 | 18 | 100.0% | 7 | 2.18% | 100% |
15 | 秋江街道 | 383 | 383 | 100.0% | 168 | 2.67% | 100% |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)