索引號: | 11341802003285523L/202405-00059 | 組配分類: | 耕地地力保護 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2024年牛頭山鎮(zhèn)耕地地力保護補貼 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-05-15 | |
生效日期: | 廢止日期: |
農(nóng)業(yè)支持保護補貼資金清冊格式 | ||||||
戶主姓名* | 身份證* | 銀行賬號* | 補助金額* | 村名 | 備注 | |
張*民 | 342830********1631 | 62177883*********47 | 106.28 | 觀山村 | ||
張*林 | 342830********1611 | 62177883*********42 | 90.39 | 觀山村 | ||
汪*春 | 342830********1679 | 62177883*********59 | 145.02 | 觀山村 | ||
汪*紅 | 342830********1616 | 62177883*********67 | 67.54 | 觀山村 | ||
汪*林 | 342830********1617 | 62177883*********54 | 235.41 | 觀山村 | ||
汪*滿 | 342830********1611 | 62177883*********75 | 261.24 | 觀山村 | ||
張*生 | 342830********1615 | 62177883*********75 | 223.49 | 觀山村 | ||
宋*菊 | 342830********1627 | 62177883*********62 | 266.21 | 觀山村 | ||
汪*天 | 342830********1619 | 62177883*********70 | 191.71 | 觀山村 | ||
汪*紅 | 342830********1617 | 62177883*********83 | 450.96 | 觀山村 | ||
汪*富 | 342830********1610 | 62177883*********97 | 181.77 | 觀山村 | ||
汪*紅 | 342901********1618 | 62177883*********88 | 419.17 | 觀山村 | ||
陳*菊 | 342830********1621 | 62177883*********94 | 244.35 | 觀山村 | ||
楊*亮 | 342830********2011 | 62177883*********96 | 545.32 | 觀山村 | ||
何*連 | 342830********1614 | 62177883*********17 | 362.56 | 觀山村 | ||
何*貴 | 342830********1678 | 62177883*********25 | 363.55 | 觀山村 | ||
何*仟 | 342901********1713 | 62177883*********33 | 335.74 | 觀山村 | ||
趙*春 | 342830********1613 | 62177883*********04 | 384.41 | 觀山村 | ||
汪*龍 | 342830********1619 | 62177883*********41 | 500.62 | 觀山村 | ||
肖*娥 | 342830********1625 | 62177883*********07 | 620.81 | 觀山村 | ||
何*如 | 342830********161X | 62177883*********51 | 444.01 | 觀山村 | ||
汪*群 | 342830********1618 | 62177883*********58 | 643.66 | 觀山村 | ||
雷*杰 | 342830********1619 | 62177883*********38 | 503.60 | 觀山村 | ||
葛* | 342901********1710 | 62177883*********46 | 375.47 | 觀山村 | ||
汪*勝 | 342830********165X | 62177883*********66 | 500.62 | 觀山村 | ||
汪*勝 | 342830********161X | 62177883*********74 | 518.50 | 觀山村 | ||
汪*紅 | 342830********1635 | 62177883*********82 | 484.73 | 觀山村 | ||
吳*平 | 342830********1631 | 62177883*********90 | 473.81 | 觀山村 | ||
汪*玉 | 342830********161X | 62177883*********58 | 519.50 | 觀山村 | ||
趙* | 342901********1678 | 62177883*********08 | 607.90 | 觀山村 | ||
汪*義 | 342830********1618 | 62177883*********16 | 657.57 | 觀山村 | ||
宋*兵 | 342830********1616 | 62177883*********46 | 1634.98 | 觀山村 | ||
葛*云 | 342901********1614 | 62177883*********38 | 704.25 | 觀山村 | ||
汪*財 | 342830********1613 | 62177883*********26 | 297.99 | 觀山村 | ||
吳*海 | 342830********1619 | 62177883*********24 | 540.36 | 觀山村 | ||
張*林 | 342830********1633 | 62177883*********61 | 656.57 | 觀山村 | ||
查*蓉 | 342830********1628 | 62177883*********15 | 700.28 | 觀山村 | ||
汪*寶 | 342830********1657 | 62177883*********79 | 612.87 | 觀山村 | ||
許*信 | 342830********1619 | 62177883*********32 | 780.74 | 觀山村 | ||
何*友 | 342830********1612 | 62177883*********40 | 742.99 | 觀山村 | ||
汪*義 | 342830********1615 | 62177883*********87 | 710.21 | 觀山村 | ||
趙*學 | 342901********1717 | 62177883*********95 | 946.62 | 觀山村 | ||
汪*紅 | 342901********1711 | 62177883*********57 | 457.91 | 觀山村 | ||
張*珍 | 342901********1712 | 62177883*********03 | 119.20 | 觀山村 | ||
汪*琴 | 342901********1619 | 62177883*********11 | 169.85 | 觀山村 | ||
何*子 | 342901********1711 | 62177883*********65 | 116.22 | 觀山村 | ||
許*美 | 342830********1645 | 62177883*********73 | 198.66 | 觀山村 | ||
汪*毛 | 340704********0039 | 62177883*********81 | 100.32 | 觀山村 | ||
汪*林 | 342901********163X | 62177883*********99 | 262.23 | 觀山村 | ||
汪*青 | 342901********1711 | 62177883*********07 | 476.79 | 觀山村 | ||
朱*志 | 340711********2535 | 62177883*********91 | 66.55 | 觀山村 | ||
方*紅 | 342901********161X | 62177883*********66 | 446.99 | 觀山村 | ||
余*道 | 342830********1615 | 62177883*********74 | 137.08 | 觀山村 | ||
方*紅 | 342901********5873 | 62177883*********62 | 284.08 | 觀山村 | ||
方*平 | 342830********1616 | 62177883*********60 | 494.67 | 觀山村 | ||
方*右 | 342830********1613 | 62177883*********41 | 295.01 | 觀山村 | ||
方*旺 | 342901********1619 | 62177883*********71 | 287.06 | 觀山村 | ||
方*亮 | 342901********1616 | 62177883*********66 | 116.22 | 觀山村 | ||
吳*香 | 342830********1627 | 62177883*********31 | 350.64 | 觀山村 | ||
吳*聲 | 342830********1614 | 62177883*********08 | 436.06 | 觀山村 | ||
吳*明 | 342830********161X | 62177883*********16 | 339.71 | 觀山村 | ||
余* | 342901********1737 | 62177883*********29 | 272.17 | 觀山村 | ||
余*兵 | 342830********1610 | 62177883*********37 | 292.03 | 觀山村 | ||
汪*紅 | 342830********1630 | 62177883*********64 | 594.00 | 觀山村 | ||
方*和 | 342830********1630 | 62177883*********24 | 411.23 | 觀山村 | ||
汪*紅 | 342830********1612 | 62177883*********45 | 357.59 | 觀山村 | ||
吳*祥 | 342901********1630 | 62177883*********32 | 448.97 | 觀山村 | ||
吳*鴻 | 342830********1616 | 62177883*********40 | 530.42 | 觀山村 | ||
汪*生 | 342830********1619 | 62177883*********56 | 680.41 | 觀山村 | ||
汪*紅 | 342901********1615 | 62177883*********36 | 319.84 | 觀山村 | ||
方*葉 | 342830********1685 | 10052557*********000065 | 670.48 | 觀山村 | ||
方*旺 | 342901********1637 | 62177883*********83 | 267.20 | 觀山村 | ||
方*良 | 342830********1615 | 62177883*********65 | 528.44 | 觀山村 | ||
方*啟 | 342830********161X | 62177883*********73 | 439.04 | 觀山村 | ||
余*強 | 342901********1715 | 62177883*********05 | 605.92 | 觀山村 | ||
余*生 | 342830********1613 | 62177883*********52 | 450.96 | 觀山村 | ||
方*順 | 342830********1619 | 62177883*********81 | 598.96 | 觀山村 | ||
方*平 | 342830********1612 | 62177883*********99 | 505.59 | 觀山村 | ||
龍*鳳 | 342830********1627 | 62177883*********07 | 680.41 | 觀山村 | ||
余*武 | 342830********163X | 62177883*********16 | 584.06 | 觀山村 | ||
汪*躍 | 342830********1636 | 62177883*********15 | 513.54 | 觀山村 | ||
甘*義 | 342830********1614 | 62177883*********64 | 660.55 | 觀山村 | ||
方*順 | 342830********1612 | 62177883*********23 | 346.66 | 觀山村 | ||
方*平 | 342901********173X | 62177883*********72 | 311.90 | 觀山村 | ||
方*政 | 342830********1611 | 62177883*********31 | 604.92 | 觀山村 | ||
陳*和 | 342830********1616 | 62177883*********49 | 578.10 | 觀山村 | ||
方*習 | 342830********1619 | 62177883*********19 | 737.03 | 觀山村 | ||
方*水 | 342830********1639 | 62177883*********56 | 648.63 | 觀山村 | ||
方*明 | 342830********1615 | 62177883*********64 | 393.35 | 觀山村 | ||
方*和 | 342830********1616 | 62177883*********72 | 922.78 | 觀山村 | ||
方*明 | 342830********1634 | 62177883*********90 | 845.30 | 觀山村 | ||
余*地 | 342830********1624 | 62177883*********75 | 551.28 | 觀山村 | ||
余*毛 | 342830********1615 | 62177883*********60 | 859.21 | 觀山村 | ||
方*道 | 342830********1615 | 62177883*********98 | 658.56 | 觀山村 | ||
方*洲 | 342830********1610 | 62177883*********06 | 661.54 | 觀山村 | ||
甘*平 | 342830********1613 | 62177883*********14 | 909.87 | 觀山村 | ||
方*來 | 342830********1633 | 62177883*********22 | 383.42 | 觀山村 | ||
方*佑 | 342830********1618 | 62177883*********80 | 861.19 | 觀山村 | ||
甘*滿 | 342830********1613 | 62177883*********40 | 532.41 | 觀山村 | ||
余*春 | 342830********1618 | 62177883*********48 | 603.93 | 觀山村 | ||
方*華 | 342901********1613 | 62177883*********55 | 115.22 | 觀山村 | ||
方*衛(wèi) | 342901********1635 | 62177883*********40 | 115.22 | 觀山村 | ||
方*強 | 342901********1636 | 62177883*********58 | 428.11 | 觀山村 | ||
甘*一 | 342901********1617 | 62177883*********89 | 255.28 | 觀山村 | ||
吳*花 | 342830********1622 | 62177883*********06 | 205.61 | 觀山村 | ||
鄭*峰 | 342830********1614 | 62177883*********66 | 212.57 | 觀山村 | ||
吳*松 | 342830********1617 | 62177883*********14 | 126.15 | 觀山村 | ||
吳*友 | 342901********1618 | 62177883*********22 | 153.96 | 觀山村 | ||
吳*明 | 342830********1630 | 62177883*********97 | 238.39 | 觀山村 | ||
吳*松 | 342830********161X | 62177883*********21 | 349.64 | 觀山村 | ||
吳*風 | 342830********1636 | 62177883*********13 | 288.06 | 觀山村 | ||
吳*貴 | 342830********1619 | 62177883*********21 | 376.46 | 觀山村 | ||
姚*麗 | 342830********1229 | 62177883*********96 | 240.38 | 觀山村 | ||
吳*明 | 342830********1613 | 62177883*********93 | 424.14 | 觀山村 | ||
吳*海 | 342901********1639 | 62177883*********54 | 423.15 | 觀山村 | ||
吳*勝 | 342901********1616 | 62177883*********62 | 215.55 | 觀山村 | ||
鄭*寶 | 342830********1616 | 62177883*********70 | 493.67 | 觀山村 | ||
吳*龍 | 342901********1637 | 62177883*********88 | 314.88 | 觀山村 | ||
鄭*峰 | 342901********1612 | 62177883*********96 | 174.82 | 觀山村 | ||
吳*鋒 | 342830********1611 | 62177883*********11 | 423.15 | 觀山村 | ||
吳*鋒 | 342901********163X | 62177883*********04 | 163.90 | 觀山村 | ||
吳*洲 | 342830********1613 | 62177883*********30 | 314.88 | 觀山村 | ||
吳*友 | 342830********161X | 62177883*********12 | 495.66 | 觀山村 | ||
吳*滿 | 342830********1613 | 62177883*********20 | 420.17 | 觀山村 | ||
吳*寶 | 342830********1615 | 62177883*********38 | 742.00 | 觀山村 | ||
吳*信 | 342830********1615 | 62177883*********46 | 452.95 | 觀山村 | ||
蘇*蘭 | 342830********1629 | 62177883*********04 | 559.23 | 觀山村 | ||
吳*兵 | 342830********1616 | 62177883*********61 | 536.38 | 觀山村 | ||
吳*勝 | 342901********1636 | 62177883*********79 | 468.84 | 觀山村 | ||
吳*保 | 342830********1616 | 62177883*********87 | 571.15 | 觀山村 | ||
吳*紅 | 342901********1710 | 62177883*********63 | 598.96 | 觀山村 | ||
鄭*洋 | 342901********1718 | 62177883*********03 | 507.58 | 觀山村 | ||
陳*明 | 342830********1615 | 62177883*********11 | 473.81 | 觀山村 | ||
吳*勝 | 342830********1611 | 62177883*********29 | 550.29 | 觀山村 | ||
吳*海 | 342901********1637 | 62177883*********33 | 280.11 | 觀山村 | ||
吳*友 | 342830********1619 | 62177883*********45 | 695.31 | 觀山村 | ||
李*霞 | 342830********164X | 62177883*********59 | 555.26 | 觀山村 | ||
吳*平 | 342901********1613 | 62177883*********60 | 579.10 | 觀山村 | ||
吳*友 | 342830********1639 | 62177883*********78 | 691.34 | 觀山村 | ||
吳*友 | 342830********1630 | 62177883*********86 | 624.79 | 觀山村 | ||
鄭*生 | 342830********1616 | 62177883*********94 | 815.50 | 觀山村 | ||
吳*祥 | 342830********1615 | 62177883*********00 | 1172.10 | 觀山村 | ||
吳*華 | 342830********1614 | 62177883*********00 | 733.06 | 觀山村 | ||
吳*元 | 342830********1615 | 62177883*********18 | 454.93 | 觀山村 | ||
吳*華 | 342830********1613 | 62177883*********95 | 712.20 | 觀山村 | ||
吳*寶 | 342901********1618 | 62177883*********34 | 536.38 | 觀山村 | ||
吳*寶 | 342830********1637 | 62177883*********42 | 554.26 | 觀山村 | ||
鄭*保 | 342830********1611 | 62177883*********59 | 860.20 | 觀山村 | ||
吳*梁 | 342901********1674 | 62177883*********67 | 618.83 | 觀山村 | ||
吳*江 | 342830********1618 | 62177883*********55 | 1062.83 | 觀山村 | ||
吳*兵 | 342830********1619 | 62177883*********72 | 439.04 | 觀山村 | ||
吳*云 | 342901********1789 | 62177883*********01 | 109.26 | 觀山村 | ||
吳*鋒 | 342830********1610 | 62177883*********83 | 500.62 | 觀山村 | ||
鄭*鳳 | 342830********1616 | 62177883*********87 | 1068.79 | 觀山村 | ||
葉*財 | 342830********1611 | 62177883*********18 | 633.73 | 觀山村 | ||
吳*升 | 342901********1712 | 62177883*********68 | 877.09 | 觀山村 | ||
吳*森 | 342830********1617 | 62177883*********91 | 754.91 | 觀山村 | ||
吳*信 | 342830********1616 | 62177883*********09 | 499.63 | 觀山村 | ||
吳*寶 | 342830********1636 | 62177883*********43 | 848.28 | 觀山村 | ||
劉*義 | 342830********1622 | 62177883*********17 | 809.54 | 觀山村 | ||
吳*旺 | 342830********1617 | 62177883*********03 | 982.38 | 觀山村 | ||
吳*綱 | 342830********1635 | 62177883*********33 | 2867.67 | 觀山村 | ||
吳*平 | 342830********1619 | 62177883*********41 | 712.20 | 觀山村 | ||
陳*美 | 342830********161X | 62177883*********58 | 1016.15 | 觀山村 | ||
吳*昔 | 342830********161X | 62177883*********66 | 1116.47 | 觀山村 | ||
吳*兵 | 342901********1613 | 62177883*********54 | 398.31 | 觀山村 | ||
吳*兵 | 342901********1619 | 62177883*********90 | 230.45 | 觀山村 | ||
吳*群 | 342901********1718 | 62177883*********08 | 163.90 | 觀山村 | ||
吳*鋒 | 342901********1671 | 62177883*********16 | 168.86 | 觀山村 | ||
吳*風 | 342901********1610 | 62177883*********24 | 152.97 | 觀山村 | ||
吳*安 | 342901********1615 | 62177883*********32 | 387.39 | 觀山村 | ||
吳*光 | 342830********1611 | 62177883*********40 | 255.28 | 觀山村 | ||
吳*輝 | 342901********1715 | 62177883*********57 | 350.64 | 觀山村 | ||
吳*明 | 342830********1610 | 62177883*********78 | 204.62 | 觀山村 | ||
吳*富 | 342830********1613 | 62177883*********86 | 235.41 | 觀山村 | ||
吳*華 | 342830********1612 | 62177883*********94 | 394.34 | 觀山村 | ||
吳*成 | 341702********1618 | 62177883*********58 | 289.05 | 觀山村 | ||
趙*枝 | 342830********1727 | 62177883*********94 | 399.31 | 觀山村 | ||
吳* | 342830********1616 | 62177883*********89 | 206.61 | 觀山村 | ||
吳*林 | 342901********1617 | 62177883*********44 | 165.88 | 觀山村 | ||
吳*平 | 342830********1634 | 62177883*********10 | 518.50 | 觀山村 | ||
吳*元 | 342830********1613 | 62177883*********28 | 884.04 | 觀山村 | ||
吳*華 | 342830********1634 | 62177883*********36 | 475.79 | 觀山村 | ||
吳*海 | 342830********1714 | 62177883*********44 | 546.32 | 觀山村 | ||
吳*兵 | 342830********1610 | 62177883*********97 | 782.72 | 觀山村 | ||
吳*勤 | 342830********1615 | 62177883*********51 | 469.83 | 觀山村 | ||
吳*兵 | 342830********1615 | 62177883*********05 | 353.62 | 觀山村 | ||
吳*鳳 | 342830********1610 | 62177883*********13 | 639.69 | 觀山村 | ||
吳*兵 | 342901********1715 | 62177883*********69 | 529.43 | 觀山村 | ||
吳*和 | 342830********1613 | 62177883*********21 | 439.04 | 觀山村 | ||
吳*朋 | 342901********1615 | 62177883*********76 | 716.17 | 觀山村 | ||
吳*富 | 342830********1616 | 62177883*********77 | 624.79 | 觀山村 | ||
吳*海 | 342830********1610 | 62177883*********39 | 681.41 | 觀山村 | ||
吳*忠 | 342830********1615 | 62177883*********85 | 629.75 | 觀山村 | ||
吳*淮 | 342901********1735 | 62177883*********93 | 363.55 | 觀山村 | ||
吳*懷 | 342830********1611 | 62177883*********65 | 847.29 | 觀山村 | ||
吳*松 | 342830********1618 | 62177883*********01 | 582.08 | 觀山村 | ||
吳*生 | 342901********1757 | 62177883*********84 | 512.54 | 觀山村 | ||
吳*寶 | 342830********165X | 62177883*********47 | 593.00 | 觀山村 | ||
吳*義 | 342830********1614 | 62177883*********77 | 799.61 | 觀山村 | ||
張*丹 | 412724********3386 | 62177883*********27 | 898.94 | 觀山村 | ||
吳*峰 | 342901********1615 | 62177883*********35 | 243.36 | 觀山村 | ||
吳*淮 | 342830********1610 | 62177883*********62 | 845.30 | 觀山村 | ||
袁*周 | 342830********1619 | 62177883*********70 | 875.10 | 觀山村 | ||
吳*易 | 342901********1719 | 62177883*********14 | 845.30 | 觀山村 | ||
吳*林 | 342830********1617 | 62177883*********88 | 947.61 | 觀山村 | ||
吳*寶 | 342830********1612 | 62177883*********92 | 730.08 | 觀山村 | ||
吳*兵 | 342830********1615 | 62177883*********96 | 571.15 | 觀山村 | ||
吳*旺 | 342901********1714 | 62177883*********04 | 1614.12 | 觀山村 | ||
吳*芳 | 342830********1619 | 62177883*********43 | 742.99 | 觀山村 | ||
吳*忠 | 342830********1610 | 62177883*********12 | 876.09 | 觀山村 | ||
吳*淮 | 342830********1610 | 62177883*********67 | 1030.06 | 觀山村 | ||
吳*松 | 342901********1613 | 62177883*********20 | 834.37 | 觀山村 | ||
吳*苗 | 342830********1634 | 62177883*********38 | 909.87 | 觀山村 | ||
吳*妹 | 342830********1615 | 62177883*********46 | 913.84 | 觀山村 | ||
吳*月 | 342830********1614 | 62177883*********68 | 1108.53 | 觀山村 | ||
吳*倉 | 342901********163X | 62177883*********21 | 732.06 | 觀山村 | ||
吳*杰 | 342830********1618 | 62177883*********53 | 1141.31 | 觀山村 | ||
吳*淮 | 342901********1615 | 62177883*********84 | 1117.47 | 觀山村 | ||
吳*秀 | 342901********1728 | 62177883*********89 | 1160.18 | 觀山村 | ||
吳*華 | 342830********161X | 62177883*********79 | 1118.46 | 觀山村 | ||
吳*義 | 342830********1714 | 62177883*********92 | 697.30 | 觀山村 | ||
紀*琴 | 340711********0068 | 62177883*********93 | 412.22 | 觀山村 | ||
俞*鳳 | 342830********1627 | 62177883*********11 | 143.04 | 觀山村 | ||
吳*苗 | 342830********1614 | 62177883*********00 | 381.43 | 觀山村 | ||
吳*勝 | 342830********1657 | 62177883*********18 | 632.73 | 觀山村 | ||
吳* | 342901********1717 | 62177883*********95 | 708.23 | 觀山村 | ||
吳*貴 | 342901********1711 | 62177883*********19 | 809.54 | 觀山村 | ||
俞*明 | 342830********1637 | 62177883*********67 | 115.22 | 觀山村 | ||
鄭*連 | 342830********1629 | 62177883*********97 | 297.99 | 觀山村 | ||
俞*友 | 342830********1631 | 62177883*********73 | 168.86 | 觀山村 | ||
俞*勝 | 342830********1615 | 62177883*********81 | 247.33 | 觀山村 | ||
俞*紅 | 342830********1630 | 62177883*********99 | 219.52 | 觀山村 | ||
俞*東 | 342830********1616 | 62177883*********19 | 292.03 | 觀山村 | ||
俞*菊 | 342830********1622 | 62177883*********27 | 282.10 | 觀山村 | ||
俞*忠 | 342830********1619 | 62177883*********35 | 445.99 | 觀山村 | ||
俞*友 | 342830********1613 | 62177883*********07 | 474.80 | 觀山村 | ||
俞*澤 | 342830********1611 | 62177883*********43 | 187.73 | 觀山村 | ||
俞*斌 | 342830********161X | 62177883*********15 | 392.35 | 觀山村 | ||
俞* | 342830********1618 | 62177883*********43 | 467.85 | 觀山村 | ||
俞*良 | 342830********1613 | 62177883*********50 | 411.23 | 觀山村 | ||
俞*金 | 342830********1610 | 62177883*********68 | 452.95 | 觀山村 | ||
俞*全 | 342830********1610 | 62177883*********76 | 273.16 | 觀山村 | ||
俞*生 | 342830********1613 | 62177883*********84 | 346.66 | 觀山村 | ||
劉*宜 | 342830********1643 | 62177883*********16 | 561.22 | 觀山村 | ||
俞*樂 | 342830********1631 | 62177883*********23 | 494.67 | 觀山村 | ||
俞*林 | 342830********161X | 62177883*********00 | 527.44 | 觀山村 | ||
俞*東 | 342830********1610 | 62177883*********82 | 542.34 | 觀山村 | ||
俞*會 | 342830********1619 | 62177883*********54 | 821.46 | 觀山村 | ||
俞*清 | 342830********1611 | 62177883*********18 | 502.61 | 觀山村 | ||
俞*中 | 342830********1616 | 62177883*********26 | 571.15 | 觀山村 | ||
俞*銀 | 342830********161X | 62177883*********34 | 598.96 | 觀山村 | ||
俞*久 | 342830********1613 | 62177883*********34 | 666.51 | 觀山村 | ||
俞*久 | 342830********1618 | 62177883*********42 | 753.92 | 觀山村 | ||
俞*群 | 342830********1613 | 62177883*********02 | 651.61 | 觀山村 | ||
俞*華 | 342901********1617 | 62177883*********91 | 676.44 | 觀山村 | ||
俞*忠 | 342830********1616 | 62177883*********43 | 768.82 | 觀山村 | ||
俞*忠 | 342830********1613 | 62177883*********49 | 1017.14 | 觀山村 | ||
俞*棋 | 342830********1612 | 62177883*********75 | 821.46 | 觀山村 | ||
俞*元 | 342830********1617 | 62177883*********52 | 749.94 | 觀山村 | ||
劉*子 | 342830********1621 | 62177883*********52 | 929.73 | 觀山村 | ||
俞*根 | 342901********1610 | 62177883*********64 | 539.36 | 觀山村 | ||
劉*康 | 342830********1613 | 62177883*********00 | 388.38 | 觀山村 | ||
劉*苗 | 342901********1719 | 62177883*********74 | 198.66 | 觀山村 | ||
劉*洲 | 342830********161X | 62177883*********09 | 548.30 | 觀山村 | ||
劉*杰 | 342830********1619 | 62177883*********18 | 419.17 | 觀山村 | ||
林*才 | 342830********161X | 62177883*********42 | 537.38 | 觀山村 | ||
林* | 342830********1634 | 62177883*********72 | 883.05 | 觀山村 | ||
張*紅 | 342901********1710 | 62177883*********17 | 639.69 | 觀山村 | ||
張*元 | 342830********1613 | 62177883*********25 | 156.94 | 觀山村 | ||
何*寶 | 342830********1616 | 62177883*********33 | 716.17 | 觀山村 | ||
張*貴 | 342830********1617 | 62177883*********59 | 358.58 | 觀山村 | ||
王*明 | 342830********1610 | 62177883*********41 | 589.03 | 觀山村 | ||
張*南 | 342830********161X | 62177883*********58 | 495.66 | 觀山村 | ||
吳*紅 | 342830********1629 | 62177883*********26 | 321.83 | 觀山村 | ||
張*舟 | 342830********1633 | 62177883*********80 | 667.50 | 觀山村 | ||
陳*兵 | 342901********1617 | 62177883*********34 | 541.35 | 觀山村 | ||
萬* | 342830********1611 | 62177883*********66 | 613.86 | 觀山村 | ||
查*財 | 342830********1619 | 62177883*********67 | 974.43 | 觀山村 | ||
查*德 | 342830********1615 | 62177883*********75 | 577.11 | 觀山村 | ||
陳*毛 | 342830********1619 | 62177883*********74 | 1004.23 | 觀山村 | ||
陳*旺 | 342830********1611 | 62177883*********82 | 890.00 | 觀山村 | ||
陳*伍 | 342830********1616 | 62177883*********90 | 588.04 | 觀山村 | ||
胡*國 | 342830********1610 | 62177883*********08 | 579.10 | 觀山村 | ||
鄭*英 | 342901********1729 | 62177883*********59 | 332.76 | 觀山村 | ||
王*明 | 342830********1612 | 62177883*********83 | 581.08 | 觀山村 | ||
吳*青 | 342830********1627 | 62177883*********91 | 573.14 | 觀山村 | ||
胡*來 | 342830********1619 | 62177883*********09 | 601.94 | 觀山村 | ||
胡*來 | 342830********1618 | 62177883*********17 | 691.34 | 觀山村 | ||
方*學 | 342830********1612 | 62177883*********05 | 395.33 | 觀山村 | ||
方*有 | 342830********165X | 62177883*********33 | 350.64 | 觀山村 | ||
趙*春 | 342830********1724 | 62177883*********24 | 365.54 | 觀山村 | ||
胡*書 | 342830********1610 | 62177883*********54 | 403.28 | 觀山村 | ||
陳*歷 | 342830********1614 | 62177883*********42 | 483.74 | 觀山村 | ||
方*旺 | 342901********1617 | 62177883*********58 | 576.12 | 觀山村 | ||
胡*流 | 342830********1614 | 62177883*********32 | 483.74 | 觀山村 | ||
張* | 342830********1614 | 62177883*********98 | 840.33 | 觀山村 | ||
汪*林 | 342901********1651 | 62177883*********53 | 756.90 | 觀山村 | ||
張*美 | 342830********164X | 62177883*********40 | 234.42 | 觀山村 | ||
汪*根 | 342901********1613 | 62177883*********57 | 286.07 | 觀山村 | ||
陳*勝 | 342830********1615 | 62177883*********65 | 695.31 | 觀山村 | ||
方*桃 | 342830********1618 | 62177883*********66 | 352.62 | 觀山村 | ||
張* | 342901********1711 | 62177883*********97 | 217.53 | 觀山村 | ||
胡*來 | 342830********1617 | 62177883*********73 | 247.33 | 觀山村 | ||
胡*來 | 342901********1610 | 62177883*********74 | 243.36 | 觀山村 | ||
張*青 | 342901********1617 | 62177883*********80 | 394.34 | 觀山村 | ||
張* | 342901********163X | 62177883*********89 | 217.53 | 觀山村 | ||
方*明 | 342830********1612 | 62177883*********82 | 338.72 | 觀山村 | ||
吳*花 | 342830********1648 | 62177883*********06 | 176.81 | 觀山村 | ||
俞*新 | 342830********1611 | 62177883*********99 | 240.38 | 觀山村 | ||
俞*武 | 342830********1614 | 62177883*********10 | 393.35 | 觀山村 | ||
吳*英 | 342830********1649 | 62177883*********67 | 124.16 | 觀山村 | ||
俞*新 | 342830********1614 | 62177883*********07 | 510.56 | 觀山村 | ||
陳*娥 | 342830********1626 | 62177883*********11 | 539.36 | 觀山村 | ||
俞*新 | 342830********1612 | 62177883*********18 | 519.50 | 觀山村 | ||
俞*友 | 342830********1613 | 62177883*********50 | 692.33 | 觀山村 | ||
鄭*均 | 342901********1718 | 62177883*********61 | 537.38 | 觀山村 | ||
俞*根 | 342830********1637 | 62177883*********49 | 712.20 | 觀山村 | ||
俞*斌 | 342830********1635 | 62177883*********14 | 733.06 | 觀山村 | ||
汪*林 | 342830********1615 | 62177883*********56 | 648.63 | 觀山村 | ||
俞*發(fā) | 342830********1619 | 62177883*********64 | 1039.99 | 觀山村 | ||
俞*勝 | 342830********161X | 62177883*********22 | 633.73 | 觀山村 | ||
俞*寶 | 342830********1616 | 62177883*********18 | 709.22 | 觀山村 | ||
俞*勝 | 342830********1610 | 62177883*********80 | 362.56 | 觀山村 | ||
俞*勝 | 342830********1617 | 62177883*********98 | 667.50 | 觀山村 | ||
汪*生 | 342830********1613 | 62177883*********06 | 837.35 | 觀山村 | ||
俞*俊 | 342830********1612 | 62177883*********22 | 308.92 | 觀山村 | ||
俞*志 | 342830********1651 | 62177883*********30 | 696.31 | 觀山村 | ||
俞*亮 | 342830********1618 | 62177883*********96 | 587.04 | 觀山村 | ||
陳*杏 | 342830********162X | 62177883*********48 | 615.85 | 觀山村 | ||
查*寶 | 342901********1812 | 62177883*********30 | 524.46 | 觀山村 | ||
俞*紅 | 342901********1718 | 62177883*********55 | 763.85 | 觀山村 | ||
俞*武 | 342830********162X | 62177883*********08 | 327.79 | 觀山村 | ||
俞*東 | 342901********1610 | 62177883*********63 | 124.16 | 觀山村 | ||
俞* | 342901********1712 | 62177883*********35 | 814.51 | 觀山村 | ||
汪* | 342901********1718 | 62177883*********31 | 556.25 | 觀山村 | ||
操*學 | 342830********1617 | 62177883*********16 | 1016.15 | 觀山村 | ||
葉*亮 | 342830********1617 | 62177883*********24 | 694.32 | 觀山村 | ||
葉*學 | 342830********1613 | 62177883*********48 | 1072.77 | 觀山村 | ||
葉*財 | 342830********163X | 62177883*********76 | 1679.68 | 觀山村 | ||
操*五 | 342830********1637 | 62177883*********43 | 395.33 | 觀山村 | ||
操*六 | 342901********1615 | 62177883*********32 | 338.72 | 觀山村 | ||
葉*平 | 342901********1715 | 62177883*********40 | 551.28 | 觀山村 | ||
