索引號: | 113418020032858575/202411-00004 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 梅街鎮(zhèn)2024年10月臨時救助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-11-04 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 救助事項 | 救助金額 |
合計 |
|
||||
1 | 梅街鎮(zhèn) | 鋪莊村 | 金*松 | 新增低保對象 | 910 |
2 | 梅街鎮(zhèn) | 桃坡村 | 方*晨 | 新增低保對象 | 560 |
3 | 梅街鎮(zhèn) | 峽川村 | 陸*林 | 新增低保對象 | 910 |
4 | 梅街鎮(zhèn) | 峽川村 | 柯*安 | 新增低保對象 | 1365 |
5 | 梅街鎮(zhèn) | 劉街社區(qū) | 姚*梅 | 新增低保對象 | 455 |
6 | 梅街鎮(zhèn) | 源溪村 | 章*蘭 | 新增低保對象 | 455 |
7 | 梅街鎮(zhèn) | 長垅村 | 馮*斌 | 新增低保對象 | 910 |
8 | 梅街鎮(zhèn) | 長垅村 | 葉*楠 | 新增低保對象 | 455 |
9 | 梅街鎮(zhèn) | 潘橋社區(qū) | 張*來 | 新增特困人員 | 429 |
10 | 梅街鎮(zhèn) | 潘橋社區(qū) | 李*華 | 新增特困人員 | 429 |
11 | 梅街鎮(zhèn) | 桃坡村 | 吳*圣 | 新增特困人員 | 429 |
12 | 梅街鎮(zhèn) | 鋪莊村 | 汪*英 | 新增特困人員 | 247 |
13 | 梅街鎮(zhèn) | 烏石村 | 張*元 | 因病 | 3296 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁