索引號(hào): | 1134180200328490XJ/202502-00002 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 主題分類: | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 2024年1-12月份貴池區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-02-17 | |
生效日期: | 廢止日期: |
第1期 | ||||
池州市貴池區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 2025年2月14日 | |||
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 1-12月份 | ±% | 上年同期增幅(%) |
一、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 | 億元 | 466.4 | 6.4 | 6.3 |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 11.0 | 7.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 6.4 | 3.3 |
規(guī)模工業(yè)綜合能源消費(fèi)量 | 萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 302.8 | 7.0 | 4.9 |
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 12.8 | - |
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn) | 億元 | 不公布總量 | -30.2 | - |
規(guī)模以上制造業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 8.5 | - |
三、固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 0.7 | 8.4 |
其中:工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 6.4 | 3.3 |
制造業(yè)投資 | 億元 | 不公布總量 | 18.1 | -9.3 |
民間投資 | 億元 | 不公布總量 | 41.4 | -23.2 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | 不公布總量 | 19.3 | 92.7 |
四、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 227.80 | 5.1 | 4.3 |
其中:限額以上消費(fèi)品零售額 | 億元 | 不公布總量 | 5.8 | -0.4 |
五、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 億元 | 42.10 | 2.6 | 8.8 |
六、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 29.36 | 4.0 | 11.0 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 53.56 | 0.3 | 3.4 |
七、引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 62 | - | - |
引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目到位資金 | 億元 | 190.10 | 10.3 | - |
八、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬(wàn)美元 | 86143 | -2.6 | - |
九、實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 20.0 | -33.3 | - |
十、旅游總收入 | 億元 | - | - | |
接待游客人數(shù) | 萬(wàn)人次 | - | - | |
十一、居民人均可支配收入 | 元 | 38199 | 5.5 | 8.1 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 47058 | 4.7 | 5.6 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 24861 | 6.9 | 8.6 |
十二、全社會(huì)工業(yè)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 239634 | 3.1 | 4.5 |
注:旅游數(shù)據(jù)尚未反饋,外貿(mào)進(jìn)出口總額、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入為1-11月份數(shù)據(jù)。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)