貴池區(qū)10月份城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險待遇領取新增人員名單 | ||||
行政區(qū)劃 | 戶籍性質(zhì) | 姓名 | 養(yǎng)老金金額 | 待遇開始時間 |
池陽街道辦事處古舜社區(qū) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 徐代英 | 115 | 201901 |
涓橋鎮(zhèn)桂畈村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 齊四鳳 | 132.48 | 201908 |
涓橋鎮(zhèn)涓橋村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 馬社會 | 127.65 | 201909 |
涓橋鎮(zhèn)樂嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 孫美蘭 | 126.77 | 201909 |
涓橋鎮(zhèn)聯(lián)合村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 尹志華 | 126.78 | 201909 |
涓橋鎮(zhèn)聯(lián)合村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方銀枝 | 127.25 | 201909 |
涓橋鎮(zhèn)涼亭村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王美云 | 126.75 | 201909 |
涓橋鎮(zhèn)普豐村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳良勝 | 126.77 | 201909 |
涓橋鎮(zhèn)新橋村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢玉蘭 | 126.76 | 201909 |
涓橋鎮(zhèn)紫巖村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 洪發(fā)壽 | 222.69 | 201908 |
里山街道辦事處里山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡祥梅 | 129.06 | 201910 |
里山街道辦事處楊街村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳光明 | 125.52 | 201909 |
里山街道辦事處楊街村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章牡丹 | 122.59 | 201906 |
里山街道辦事處楊街村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊少賢 | 127.75 | 201905 |
馬衙街道辦事處碧山居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 黃素媛 | 126.77 | 201909 |
馬衙街道辦事處碧山居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方來花 | 126.63 | 201909 |
馬衙街道辦事處金山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 江啟勝 | 126.81 | 201910 |
馬衙街道辦事處金山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方國勝 | 126.78 | 201910 |
馬衙街道辦事處金山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉美芳 | 126.79 | 201909 |
馬衙街道辦事處靈芝村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王孝倫 | 132.36 | 201909 |
馬衙街道辦事處靈芝村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 史榮懷 | 126.95 | 201910 |
馬衙街道辦事處楊安居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡文超 | 126.78 | 201909 |
梅村鎮(zhèn)黃田村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 葉龍法 | 151.67 | 201909 |
梅村鎮(zhèn)楊棚村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 徐早培 | 126.37 | 201909 |
梅村鎮(zhèn)楊棚村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 何愛云 | 127.95 | 201909 |
梅村鎮(zhèn)中新村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊善松 | 126.64 | 201909 |
梅街鎮(zhèn)梅街村 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 張均富 | 115 | 201907 |
梅街鎮(zhèn)鋪莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳茂正 | 128.74 | 201909 |
梅街鎮(zhèn)桃坡村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 夏平貴 | 126.82 | 201910 |
梅街鎮(zhèn)烏石村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳茂漢 | 127.75 | 201909 |
梅街鎮(zhèn)峽川村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢志洲 | 128.39 | 201909 |
梅街鎮(zhèn)姚街村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張國華 | 126.69 | 201910 |
梅龍街道辦事處祠堂村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 柯琴年 | 126.79 | 201909 |
梅龍街道辦事處大同村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 趙玉金 | 126.98 | 201910 |
梅龍街道辦事處觀前社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 熊彩云 | 127.05 | 201909 |
梅龍街道辦事處觀前社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王春香 | 129.44 | 201905 |
梅龍街道辦事處郭港居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡新祥 | 129.06 | 201909 |
梅龍街道辦事處郭港居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡小壽 | 127.85 | 201909 |
梅龍街道辦事處梅龍村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 許玲 | 127.9 | 201910 |
梅龍街道辦事處梅龍村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉西月 | 127.31 | 201909 |
梅龍街道辦事處梅龍村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 許云霞 | 127.09 | 201909 |
梅龍街道辦事處梅龍村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉愛貴 | 127.56 | 201909 |
梅龍街道辦事處勝利村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 周正祥 | 127.09 | 201909 |
梅龍街道辦事處勝利村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳愛枝 | 126.77 | 201909 |
梅龍街道辦事處雙湖村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 曹桂香 | 126.77 | 201909 |
梅龍街道辦事處雙惠村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪代娣 | 126.97 | 201909 |
梅龍街道辦事處雙惠村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡先年 | 126.66 | 201909 |
梅龍街道辦事處桐梓山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳為平 | 128.72 | 201908 |
梅龍街道辦事處新龍村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方昌寶 | 126.76 | 201909 |
牛頭山鎮(zhèn)寶賽村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 葉玲枝 | 126.5 | 201908 |
牛頭山鎮(zhèn)觀山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 許歡菊 | 127.67 | 201909 |
牛頭山鎮(zhèn)惠民村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王根愛 | 126.38 | 201909 |
牛頭山鎮(zhèn)惠民村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 蘇繼平 | 126.79 | 201908 |
牛頭山鎮(zhèn)惠民村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 李玉祥 | 133.18 | 201908 |
牛頭山鎮(zhèn)姥山居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 俞靈英 | 132.76 | 201908 |
牛頭山鎮(zhèn)木閘居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 唐忠勝 | 126.78 | 201909 |
牛頭山鎮(zhèn)木閘居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳問梅 | 126.76 | 201908 |
牛頭山鎮(zhèn)牛頭山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢愛玲 | 234.19 | 201909 |
牛頭山鎮(zhèn)牛頭山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 徐月英 | 143.17 | 201909 |
牛頭山鎮(zhèn)牛頭山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 黃家榮 | 126.76 | 201909 |
牛頭山鎮(zhèn)牛頭山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 李光意 | 126.51 | 201907 |
牛頭山鎮(zhèn)萬生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陸玉梅 | 126.78 | 201910 |
牛頭山鎮(zhèn)萬生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊連枝 | 126.63 | 201909 |
牛頭山鎮(zhèn)萬生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 朱連花 | 127.09 | 201909 |
牛頭山鎮(zhèn)萬生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張國龍 | 126.77 | 201908 |
牛頭山鎮(zhèn)萬生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 阮學友 | 127.07 | 201908 |
牛頭山鎮(zhèn)萬生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳學林 | 127.05 | 201908 |
牛頭山鎮(zhèn)萬生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 徐光文 | 133.27 | 201907 |
牛頭山鎮(zhèn)萬子村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 何雙來 | 132.99 | 201908 |
牛頭山鎮(zhèn)楊店村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 孫再慶 | 125.18 | 201909 |
牛頭山鎮(zhèn)楊店村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳金枝 | 128.18 | 201908 |
牛頭山鎮(zhèn)長林村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陶能珠 | 128.89 | 201908 |
牌樓鎮(zhèn)穿山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡秀云 | 127.26 | 201909 |
牌樓鎮(zhèn)穿山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張可文 | 129.76 | 201908 |
牌樓鎮(zhèn)大山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳作春 | 127.69 | 201908 |
牌樓鎮(zhèn)大山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 徐英長 | 126.96 | 201909 |
牌樓鎮(zhèn)蘭山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 李美英 | 126.79 | 201909 |
牌樓鎮(zhèn)牌樓村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 董江淮 | 126.65 | 201909 |
牌樓鎮(zhèn)青山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 雷金旺 | 126.8 | 201909 |
清溪街道辦事處白沙村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 郭銀鳳 | 126.78 | 201909 |
清溪街道辦事處碧巖村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 程秋生 | 127.52 | 201909 |
清溪街道辦事處碧巖村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 檀愛花 | 128.17 | 201909 |
清溪街道辦事處聯(lián)盟社區(qū)(清溪) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 許滿瑛 | 126.77 | 201909 |
清溪街道辦事處聯(lián)盟社區(qū)(清溪) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 朱麗芳 | 126.78 | 201909 |
清溪街道辦事處齊山居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 洪秀蘭 | 126.8 | 201909 |
清溪街道辦事處永明社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡秀榮 | 127.09 | 201909 |
秋江街道辦事處高脊嶺社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 聞能葉 | 127.1 | 201909 |
秋江街道辦事處蓮臺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 房孝美 | 126.77 | 201909 |
秋江街道辦事處梅里社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 唐禮梅 | 127.2 | 201909 |
秋江街道辦事處梅里社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 顧禮寶 | 127.95 | 201902 |
秋江街道辦事處梅里社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 李小滿 | 126.64 | 201909 |
秋江街道辦事處民生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳禮友 | 164.82 | 201909 |
秋江街道辦事處民生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 唐祥云 | 126.78 | 201909 |
秋江街道辦事處普慶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉章興 | 118.41 | 201909 |
秋江街道辦事處普慶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陶興友 | 126.78 | 201909 |
秋江街道辦事處阮橋社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 姚玉龍 | 131.31 | 201909 |
秋江街道辦事處阮橋社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪社娥 | 122.19 | 201902 |
秋江街道辦事處三聯(lián)村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章愛群 | 126.51 | 201902 |
秋江街道辦事處同心村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 凌月敏 | 126.77 | 201909 |
秋江街道辦事處同心村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張利紅 | 128.59 | 201909 |
秋江街道辦事處萬寶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢奕成 | 126.78 | 201909 |
秋江街道辦事處萬寶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢立行 | 166.75 | 201909 |
秋江街道辦事處新河村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 丁首付 | 127.07 | 201909 |
秋江街道辦事處新河村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張桂英 | 128.14 | 201909 |
秋江街道辦事處新河村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 羊巧榮 | 128.17 | 201909 |
秋江街道辦事處幸福村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 林抗汗 | 126.78 | 201909 |
秋江街道辦事處幸福村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 袁來 | 370.12 | 201909 |
秋江街道辦事處駐駕村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王玉柳 | 126.8 | 201909 |
秋江街道辦事處駐駕村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 鄭齊明 | 126.51 | 201906 |
秋江街道辦事處駐駕村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 喻祥兵 | 126.79 | 201909 |
秋浦街道辦事處九華社區(qū) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 楊香芝 | 128.2 | 201905 |
秋浦街道辦事處九華社區(qū) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 周萍珍 | 130.18 | 201909 |
秋浦街道辦事處九華社區(qū) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 王張建 | 115 | 201812 |
秋浦街道辦事處孝肅社區(qū) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 康偉創(chuàng) | 115 | 201906 |
秋浦街道辦事處月亮湖社區(qū) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 章征東 | 115 | 201905 |
秋浦街道辦事處月亮湖社區(qū) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 鮑雙林 | 147.81 | 201908 |
唐田鎮(zhèn)八一村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 鄭貴全 | 125.71 | 201909 |
唐田鎮(zhèn)鳳凰村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 夏福友 | 125.31 | 201905 |
烏沙鎮(zhèn)豐莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 桂陸友 | 127.2 | 201909 |
烏沙鎮(zhèn)橫塘村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 桂旺年 | 126.79 | 201908 |
烏沙鎮(zhèn)橫塘村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 姚月蘭 | 127.95 | 201909 |
烏沙鎮(zhèn)李陽村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 江榮花 | 125.79 | 201909 |
烏沙鎮(zhèn)龍干村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 石小儉 | 124.74 | 201901 |
烏沙鎮(zhèn)雙塘村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王村富 | 128.14 | 201909 |
烏沙鎮(zhèn)雙塘村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 金仁貴 | 127.21 | 201909 |
烏沙鎮(zhèn)雙塘村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳二俊 | 126.5 | 201909 |
烏沙鎮(zhèn)新莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 程云蘭 | 155.89 | 201909 |
烏沙鎮(zhèn)新莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡正祥 | 126.8 | 201909 |
殷匯鎮(zhèn)滄埠村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方松青 | 157.2 | 201909 |
殷匯鎮(zhèn)讀山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉建星 | 128.23 | 201909 |
殷匯鎮(zhèn)讀山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 藕桂蘭 | 127.72 | 201909 |
殷匯鎮(zhèn)灌口村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 程國華 | 128.58 | 201909 |
殷匯鎮(zhèn)灌口村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 鄭改云 | 127.42 | 201909 |
殷匯鎮(zhèn)灌口村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 項秋香 | 127.13 | 201909 |
殷匯鎮(zhèn)河東村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 鮑翊鳳 | 126.75 | 201909 |
殷匯鎮(zhèn)舊溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方金枝 | 126.61 | 201909 |
殷匯鎮(zhèn)舊溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方來義 | 126.48 | 201909 |
殷匯鎮(zhèn)舊溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 宋玉珍 | 126.5 | 201909 |
殷匯鎮(zhèn)馬草深村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉貽根 | 126.76 | 201909 |
殷匯鎮(zhèn)馬草深村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 林躍進 | 127.11 | 201909 |
殷匯鎮(zhèn)石城村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 查來法 | 128.99 | 201909 |
殷匯鎮(zhèn)五里村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡中義 | 127.4 | 201909 |
殷匯鎮(zhèn)殷匯村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王來順 | 196.98 | 201909 |
殷匯鎮(zhèn)長莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 高玉晴 | 126.77 | 201909 |
掃一掃在手機打開當前頁