貴池區(qū)6月份城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險待遇領取新增人員名單 | ||||
行政區(qū)劃 | 戶籍性質(zhì) | 姓名 | 養(yǎng)老金金額 | 待遇開始時間 |
墩上街道辦事處步嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 殷金南 | 133.25 | 201905 |
墩上街道辦事處步嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳美琴 | 126.71 | 201905 |
墩上街道辦事處墩上社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪秀榮 | 126.35 | 201905 |
墩上街道辦事處墩上社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 周美蘭 | 126.75 | 201906 |
墩上街道辦事處龍池村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉月華 | 130.03 | 201906 |
墩上街道辦事處羅城村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢雙頂 | 126.75 | 201906 |
墩上街道辦事處羅城村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳國兵 | 132.31 | 201902 |
墩上街道辦事處茅坦村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉愛香 | 126.73 | 201905 |
墩上街道辦事處茅坦村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 芮代漢 | 126.74 | 201905 |
墩上街道辦事處茅坦村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王美蘭 | 126.71 | 201902 |
墩上街道辦事處茅坦村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 許巧云 | 126.71 | 201904 |
墩上街道辦事處茅坦村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 杜榮香 | 130.57 | 201906 |
墩上街道辦事處山湖村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 羅翠玉 | 133.27 | 201906 |
墩上街道辦事處山湖村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡祖將 | 126.94 | 201903 |
墩上街道辦事處石鋪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 林翠桃 | 126.7 | 201903 |
墩上街道辦事處石鋪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 江龍懷 | 126.72 | 201904 |
墩上街道辦事處雙河村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳永其 | 127.17 | 201902 |
墩上街道辦事處雙河村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 喬春梅 | 126.74 | 201906 |
墩上街道辦事處塔山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方玉梅 | 125.1 | 201906 |
墩上街道辦事處香山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 包勝林 | 126.72 | 201905 |
墩上街道辦事處香山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 丁樹枝 | 126.58 | 201905 |
墩上街道辦事處永嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 沙忠誠 | 126.73 | 201906 |
墩上街道辦事處永嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳德來 | 128.63 | 201906 |
墩上街道辦事處永嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王玉貴 | 126.2 | 201905 |
墩上街道辦事處永嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方富貴 | 125.25 | 201905 |
墩上街道辦事處永嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊義生 | 126.07 | 201905 |
江口街道辦事處查村村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 徐菊芳 | 126.51 | 201906 |
江口街道辦事處江口村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章桂珠 | 126.75 | 201906 |
江口街道辦事處流坡村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張翠花 | 132.27 | 201902 |
江口街道辦事處流坡村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王秀生 | 132.38 | 201902 |
江口街道辦事處三范村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 趙翠英 | 126.62 | 201906 |
江口街道辦事處三范村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 何其友 | 126.73 | 201906 |
江口街道辦事處先進社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王安明 | 127.83 | 201906 |
江口街道辦事處永興村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉富枝 | 126.76 | 201906 |
涓橋鎮(zhèn)桂畈村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪旺鴻 | 126.96 | 201906 |
涓橋鎮(zhèn)桂畈村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張留存 | 228.67 | 201906 |
涓橋鎮(zhèn)涓橋村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 周愛珍 | 126.71 | 201905 |
涓橋鎮(zhèn)聯(lián)合村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳翠枝 | 126.72 | 201905 |
涓橋鎮(zhèn)涼亭村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳彩蓮 | 127.46 | 201906 |
涓橋鎮(zhèn)普豐村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 畢海娥 | 157.23 | 201906 |
涓橋鎮(zhèn)七一村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢季琴 | 126.75 | 201906 |
涓橋鎮(zhèn)三友村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪尤蘭 | 126.72 | 201906 |
涓橋鎮(zhèn)三友村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳愛社 | 126.74 | 201906 |
涓橋鎮(zhèn)新橋村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 江正元 | 127.19 | 201906 |
里山街道辦事處解放居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方繼明 | 127.19 | 201906 |
里山街道辦事處解放居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳茂菊 | 126.73 | 201905 |
里山街道辦事處象山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 舒月紅 | 122.89 | 201809 |
里山街道辦事處象山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 柯有花 | 129.23 | 201904 |
里山街道辦事處象山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳愛寶 | 125.12 | 201904 |
里山街道辦事處象山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 周炳發(fā) | 125.54 | 201906 |
里山街道辦事處象山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊銀弟 | 125.13 | 201904 |
里山街道辦事處曉嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方勝國 | 126.54 | 201902 |
里山街道辦事處曉嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 蔣春狗 | 126.53 | 201902 |
里山街道辦事處曉嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張友英 | 126.55 | 201905 |
里山街道辦事處楊街村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王貴 | 138.58 | 201710 |
里山街道辦事處元四村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章榮托 | 125.87 | 201812 |
里山街道辦事處元四村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 柯配紅 | 124.95 | 201905 |
馬衙街道辦事處大路村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 鄭秀平 | 126.73 | 201906 |
馬衙街道辦事處金山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 高蘭國 | 127.95 | 201905 |
梅村鎮(zhèn)高坦居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 李勝來 | 128.45 | 201906 |
梅村鎮(zhèn)栗坑村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 沈愛蓮 | 126.77 | 201906 |
梅村鎮(zhèn)檀林村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 程杏蘭 | 128.13 | 201906 |
梅村鎮(zhèn)新村居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 檀國娟 | 126.61 | 201906 |
梅村鎮(zhèn)長山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 琚月香 | 140.42 | 201906 |
梅村鎮(zhèn)珍溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡小能 | 129.11 | 201906 |
梅街鎮(zhèn)劉街居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 徐志榮 | 126.61 | 201906 |
梅街鎮(zhèn)劉街居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪興發(fā) | 122.35 | 201906 |
梅街鎮(zhèn)劉街居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪小明 | 126.66 | 201902 |
梅街鎮(zhèn)梅街村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 江金娥 | 133.25 | 201906 |
梅街鎮(zhèn)梅街村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 李正先 | 126.74 | 201906 |
梅街鎮(zhèn)潘橋居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 曹傳來 | 126.92 | 201906 |
梅街鎮(zhèn)桃坡村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪荷花 | 127.34 | 201906 |
梅街鎮(zhèn)桃坡村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方文勝 | 157.83 | 201906 |
梅街鎮(zhèn)桃坡村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 程會蘭 | 128.15 | 201906 |
梅街鎮(zhèn)烏石村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳一好 | 127.19 | 201906 |
梅街鎮(zhèn)長垅村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 曹銀小 | 126.48 | 201906 |
梅龍街道辦事處祠堂村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊得鳳 | 126.75 | 201906 |
梅龍街道辦事處郭港居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢春鳳 | 126.44 | 201906 |
梅龍街道辦事處郭港居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 蘇香枝 | 127.16 | 201906 |
梅龍街道辦事處郭港居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 高禮富 | 127.16 | 201906 |
梅龍街道辦事處建華村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 閔炳才 | 126.71 | 201906 |
梅龍街道辦事處梅龍村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡華美 | 127.45 | 201906 |
梅龍街道辦事處勝利村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢立信 | 127.03 | 201906 |
梅龍街道辦事處勝利村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 蘇玉年 | 127.02 | 201906 |
梅龍街道辦事處勝利村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡桂芝 | 128.47 | 201906 |
梅龍街道辦事處雙惠村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 姚金年 | 126.69 | 201906 |
梅龍街道辦事處新湖社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳愛梅 | 126.73 | 201906 |
梅龍街道辦事處新龍村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊玉萍 | 126.72 | 201906 |
梅龍街道辦事處新龍村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 李滿香 | 126.72 | 201906 |
梅龍街道辦事處中梅村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳義國 | 126.63 | 201906 |
牛頭山鎮(zhèn)寶賽村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳松林 | 127.05 | 201905 |
牛頭山鎮(zhèn)觀山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉香菊 | 128.18 | 201906 |
牛頭山鎮(zhèn)觀山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 俞柳青 | 132.64 | 201906 |
牛頭山鎮(zhèn)觀山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢臘梅 | 126.71 | 201905 |
牛頭山鎮(zhèn)觀山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張三麗 | 126.71 | 201905 |
牛頭山鎮(zhèn)觀山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 俞義國 | 121.32 | 201812 |
牛頭山鎮(zhèn)惠民村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳社梅 | 125.29 | 201905 |
牛頭山鎮(zhèn)姥山居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 呂軍民 | 126.71 | 201905 |
牛頭山鎮(zhèn)姥山居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 鄭小云 | 127.16 | 201905 |
牛頭山鎮(zhèn)姥山居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 徐荷花 | 125.22 | 201905 |
牛頭山鎮(zhèn)木閘居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳勝秀 | 123.65 | 201906 |
牛頭山鎮(zhèn)木閘居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陸金枝 | 127.14 | 201905 |
牛頭山鎮(zhèn)木閘居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡六九 | 128.22 | 201905 |
牛頭山鎮(zhèn)木閘居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 孫桂枝 | 129.91 | 201905 |
牛頭山鎮(zhèn)木閘居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 紀平甲 | 140.31 | 201905 |
牛頭山鎮(zhèn)木閘居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳子祥 | 125.24 | 201905 |
牛頭山鎮(zhèn)牛頭山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 唐來英 | 133.22 | 201906 |
牛頭山鎮(zhèn)牛頭山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 何孔富 | 125.24 | 201905 |
牛頭山鎮(zhèn)牛頭山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張良水 | 126.86 | 201905 |
牛頭山鎮(zhèn)牛頭山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊四美 | 130.75 | 201905 |
牛頭山鎮(zhèn)前江村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 黃銀柳 | 126.61 | 201906 |
牛頭山鎮(zhèn)前江村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 李連枝 | 127.01 | 201905 |
牛頭山鎮(zhèn)萬生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張道枝 | 126.74 | 201906 |
牛頭山鎮(zhèn)萬生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪復明 | 125.45 | 201905 |
牛頭山鎮(zhèn)萬生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 紀九蓮 | 126.72 | 201905 |
牛頭山鎮(zhèn)萬生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 彭翠英 | 126.72 | 201905 |
牛頭山鎮(zhèn)萬生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 朱永澤 | 123.74 | 201905 |
牛頭山鎮(zhèn)萬子村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳國付 | 125.22 | 201905 |
牛頭山鎮(zhèn)萬子村 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 吳?;?/span> | 127.19 | 201906 |
牛頭山鎮(zhèn)萬子村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 紀好運 | 123.47 | 201903 |
牛頭山鎮(zhèn)萬子村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳喜貴 | 128.52 | 201905 |
牛頭山鎮(zhèn)楊店村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 凌代鋒 | 128.99 | 201905 |
牛頭山鎮(zhèn)楊店村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 黃多根 | 126.51 | 201904 |
牛頭山鎮(zhèn)楊店村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 盛友英 | 126.73 | 201905 |
牛頭山鎮(zhèn)楊店村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張良祝 | 127.18 | 201905 |
牛頭山鎮(zhèn)楊店村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳曉旺 | 125.5 | 201905 |
牛頭山鎮(zhèn)長林村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 桂友明 | 125.44 | 201904 |
牛頭山鎮(zhèn)長林村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 詹愛葉 | 126.7 | 201902 |
牛頭山鎮(zhèn)長林村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王明勝 | 116.7 | 201812 |
牌樓鎮(zhèn)穿山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 丁自香 | 127.19 | 201905 |
牌樓鎮(zhèn)濟公村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 丁士青 | 126.57 | 201905 |
牌樓鎮(zhèn)濟公村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 蔣顯明 | 115 | 201905 |
牌樓鎮(zhèn)佳山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 董太平 | 127.04 | 201905 |
牌樓鎮(zhèn)佳山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 丁紹進 | 127.02 | 201902 |
牌樓鎮(zhèn)佳山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 趙光來 | 125.58 | 201905 |
牌樓鎮(zhèn)蘭山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 孫昌福 | 126.75 | 201905 |
牌樓鎮(zhèn)竹溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉春花 | 126.61 | 201905 |
牌樓鎮(zhèn)竹溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 謝愛春 | 127.04 | 201905 |
牌樓鎮(zhèn)竹溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 程孟桃 | 126.74 | 201905 |
牌樓鎮(zhèn)竹溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方鹽男 | 126.74 | 201905 |
清風街道辦事處翠百社區(qū) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 王維宋 | 129.4 | 201906 |
清風街道辦事處沿江社區(qū) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 陶春發(fā) | 126.51 | 201904 |
清風街道辦事處沿江社區(qū) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 查錦武 | 147.85 | 201904 |
清溪街道辦事處白沙村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪有香 | 126.95 | 201905 |
清溪街道辦事處白沙社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章愛花 | 125.32 | 201901 |
清溪街道辦事處碧巖村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方珍生 | 128.13 | 201905 |
清溪街道辦事處碧巖村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方好梅 | 125.95 | 201906 |
清溪街道辦事處碧巖村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 江錫旺 | 128.12 | 201906 |
清溪街道辦事處碧巖村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 彭先梅 | 128.16 | 201906 |
清溪街道辦事處碧巖村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 檀秀珍 | 128.6 | 201905 |
清溪街道辦事處碧巖村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 葉真榮 | 126.73 | 201905 |
清溪街道辦事處翠屏苑社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方文高 | 163.16 | 201902 |
清溪街道辦事處南湖居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳禮玉 | 127.25 | 201906 |
清溪街道辦事處齊山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 葛春蘭 | 126.71 | 201903 |
清溪街道辦事處齊山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章樹青 | 126.71 | 201905 |
清溪街道辦事處清溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 徐向升 | 129.44 | 201906 |
清溪街道辦事處清溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 程緒歡 | 128.4 | 201905 |
清溪街道辦事處清溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉艮才 | 127.45 | 201906 |
清溪街道辦事處清溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳鵬洲 | 134.21 | 201905 |
秋江街道辦事處東埂村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張玉珍 | 132.34 | 201906 |
秋江街道辦事處東埂村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳方英 | 126.73 | 201907 |
秋江街道辦事處東埂村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陸士鳳 | 126.83 | 201905 |
秋江街道辦事處梅里社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王良信 | 129.94 | 201906 |
秋江街道辦事處民生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 馬金蘭 | 126.74 | 201906 |
秋江街道辦事處民生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳啟文 | 127.04 | 201906 |
秋江街道辦事處民生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡貴娥 | 128.55 | 201906 |
秋江街道辦事處民生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉玉友 | 126.74 | 201906 |
秋江街道辦事處民生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陸云 | 128.56 | 201906 |
秋江街道辦事處普慶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王全福 | 128.9 | 201906 |
秋江街道辦事處普慶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉章孝 | 127.25 | 201906 |
秋江街道辦事處普慶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陶章付 | 128.54 | 201906 |
秋江街道辦事處阮橋社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章少術 | 127.59 | 201906 |
秋江街道辦事處阮橋社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 丁愛香 | 132.65 | 201907 |
秋江街道辦事處阮橋社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 程友平 | 127.9 | 201906 |
秋江街道辦事處阮橋社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 紀彩珍 | 159.88 | 201906 |
秋江街道辦事處阮橋社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 夏登社 | 127.95 | 201905 |
秋江街道辦事處三聯(lián)村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章平月 | 126.31 | 201906 |
秋江街道辦事處三聯(lián)村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳立中 | 128.45 | 201906 |
秋江街道辦事處萬寶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 伍云秀 | 299.55 | 201906 |
秋江街道辦事處萬寶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳福生 | 141.34 | 201906 |
秋江街道辦事處萬寶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳松青 | 126.74 | 201906 |
秋江街道辦事處萬寶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方秀如 | 133.27 | 201906 |
秋江街道辦事處新河村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 江習春 | 126.75 | 201906 |
秋江街道辦事處幸福村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 唐付和 | 115 | 201901 |
秋江街道辦事處幸福村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 李四成 | 117.53 | 201901 |
秋江街道辦事處幸福村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 朱金枝 | 127.55 | 201906 |
秋江街道辦事處幸福村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陶根苗 | 126.77 | 201907 |
秋江街道辦事處幸福村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方玉華 | 126.74 | 201906 |
秋江街道辦事處駐駕村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢荷蘭 | 126.92 | 201907 |
秋浦街道辦事處九華社區(qū) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 胡樹生 | 116.69 | 201812 |
唐田鎮(zhèn)八一村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 林啟財 | 125.6 | 201903 |
唐田鎮(zhèn)八一村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊玉花 | 126.46 | 201905 |
唐田鎮(zhèn)沙山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 丁貴珍 | 224.61 | 201812 |
唐田鎮(zhèn)沙山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 唐美麗 | 124.52 | 201906 |
唐田鎮(zhèn)尚書村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳元勝 | 126.92 | 201905 |
唐田鎮(zhèn)尚書村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡榮生 | 126.35 | 201902 |
唐田鎮(zhèn)尚書村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳春梅 | 126.66 | 201902 |
唐田鎮(zhèn)石坡村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 趙小花 | 126.62 | 201906 |
唐田鎮(zhèn)四門村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 江順洲 | 126.93 | 201906 |
唐田鎮(zhèn)四門村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 曾末英 | 126.94 | 201906 |
唐田鎮(zhèn)唐田居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 曾仲明 | 126.62 | 201906 |
唐田鎮(zhèn)吳田居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方袁根 | 223.36 | 201901 |
棠溪鎮(zhèn)曹村村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 馮定杰 | 198.61 | 201906 |
棠溪鎮(zhèn)曹村村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 曹躍平 | 127.61 | 201905 |
棠溪鎮(zhèn)曹村村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪茂慶 | 126.71 | 201903 |
棠溪鎮(zhèn)花廟村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 柯麗娟 | 122.28 | 201906 |
棠溪鎮(zhèn)石門村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 高林華 | 126.61 | 201906 |
棠溪鎮(zhèn)石門村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 丁云芳 | 133.25 | 201906 |
棠溪鎮(zhèn)石門村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方秀春 | 133.21 | 201906 |
棠溪鎮(zhèn)雙合村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 唐祥梅 | 127.64 | 201906 |
棠溪鎮(zhèn)棠溪居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 周春連 | 127.19 | 201905 |
棠溪鎮(zhèn)棠溪居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 俞金翠 | 127.17 | 201905 |
棠溪鎮(zhèn)棠溪居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 江根玉 | 128.48 | 201906 |
棠溪鎮(zhèn)棠溪居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊益勝 | 126.56 | 201906 |
烏沙鎮(zhèn)蓮花村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉金根 | 116.7 | 201812 |
烏沙鎮(zhèn)聯(lián)莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 紀羅生 | 124.56 | 201904 |
烏沙鎮(zhèn)烏沙居委會 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 余永勝 | 136.54 | 201809 |
杏花村街道辦事處城西公司 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 谷向陽 | 158.28 | 201906 |
杏花村街道辦事處池口社區(qū) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 錢杏梅 | 125.07 | 201906 |
杏花村街道辦事處秋江社區(qū) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 胡香花 | 159.25 | 201906 |
殷匯鎮(zhèn)讀山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王金愛 | 128.42 | 201906 |
