索引號: | 11341802003285590J/201802-00013 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 墩上街道2017年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金使用明細(xì)表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-02-26 | |
生效日期: | 2018-02-26 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
資金 | 資金種類 | 撥付文件字號 | 使用項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目使用金額 | 項(xiàng)目批復(fù)文號 | 項(xiàng)目整合金額 | 整合資金種類 | ||||
中央 | 省 | 市 | 區(qū) | ||||||||
總額 | 87.01 | 0 | 0 | 87.01 | 87.01 | 87.01 | |||||
1 | 16.24 | 16.24 | 貴財(cái)政字【2017】4號 | 2017年9月_墩上街道茅坦村_種植水稻、養(yǎng)殖家禽及水產(chǎn) | 16.24 | 貴扶組【2017】 4號 | 16.24 | 區(qū)級 | |||
2 | 3.13775 | 3.13775 | 貴財(cái)政字【2017】4號 | 2017年9月_墩上街道茅坦村以獎代補(bǔ)轉(zhuǎn)交金種植水稻、養(yǎng)殖家禽 | 3.13775 | 貴扶組【2017】 4號 | 3.13775 | 區(qū)級 | |||
3 | 5.79 | 5.79 | 貴財(cái)政字【2017】4號 | 2017年9月_墩上街道雙河村種植水稻、養(yǎng)殖家禽 | 5.79 | 貴扶組【2017】 4號 | 5.79 | 區(qū)級 | |||
4 | 2.25 | 2.25 | 貴財(cái)政字【2017】4號 | 2017年9月_墩上街道龍池村種植水稻、毛竹,養(yǎng)殖家禽 | 2.25 | 貴扶組【2017】 4號 | 2.25 | 區(qū)級 | |||
5 | 2.97 | 2.97 | 貴財(cái)政字【2017】4號 | 2017年9月_墩上街道團(tuán)結(jié)村種植水稻養(yǎng)殖家禽 | 2.97 | 貴扶組【2017】 4號 | 2.97 | 區(qū)級 | |||
6 | 6.33225 | 6.33225 | 貴財(cái)政字【2017】4號 | 2017年9月_墩上街道步嶺村種植水稻、養(yǎng)殖雞鴨鵝及水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 6.33225 | 貴扶組【2017】 4號 | 6.33225 | 區(qū)級 | |||
7 | 6.1 | 6.1 | 貴財(cái)政字【2017】4號 | 2017年9月_墩上街道永嶺村產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目種植水稻、用材林、茶葉,養(yǎng)殖雞鴨 | 6.1 | 貴扶組【2017】 4號 | 6.1 | 區(qū)級 | |||
8 | 5.69 | 5.69 | 貴財(cái)政字【2017】4號 | 2017年9月_墩上街道山湖村產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目種植水稻、毛竹、用材林、茶產(chǎn);家禽養(yǎng)殖及水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 5.69 | 貴扶組【2017】 4號 | 5.69 | 區(qū)級 | |||
9 | 4.85 | 4.85 | 貴財(cái)政字【2017】4號 | 2017年9月_墩上街道河口村產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目;種植水稻,養(yǎng)殖雞豬及水產(chǎn)魚塘 | 4.85 | 貴扶組【2017】 4號 | 4.85 | 區(qū)級 | |||
10 | 5.51 | 5.51 | 貴財(cái)政字【2017】4號 | 2017年9月_墩上街道香山村產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目;種植水稻、油菜、玉米,養(yǎng)殖雞和豬 | 5.51 | 貴扶組【2017】 4號 | 5.51 | 區(qū)級 | |||
11 | 6.35 | 6.35 | 貴財(cái)政字【2017】4號 | 2017年9月_墩上街道塔山產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目;種植水稻、用材林,養(yǎng)殖雞和豬 | 6.35 | 貴扶組【2017】 4號 | 6.35 | 區(qū)級 | |||
12 | 9.55 | 9.55 | 貴財(cái)政字【2017】4號 | 2017年9月_墩上街道羅城村產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目;養(yǎng)殖雞、鴨、豬 | 9.55 | 貴扶組【2017】 4號 | 9.55 | 區(qū)級 | |||
13 | 3.02 | 3.02 | 貴財(cái)政字【2017】4號 | 2017年9月_墩上街道許橋村產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目;種植水稻、用材林,養(yǎng)殖肉鴨 | 3.02 | 貴扶組【2017】 4號 | 3.02 | 區(qū)級 | |||
14 | 3.24 | 3.24 | 貴財(cái)政字【2017】4號 | 2017年9月_墩上街道石鋪村產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目;種植水稻、毛竹、中藥材,養(yǎng)殖雞和豬及水產(chǎn)養(yǎng)殖魚塘 | 3.24 | 貴扶組【2017】 4號 | 3.24 | 區(qū)級 | |||
15 | 5.98 | 5.98 | 貴財(cái)政字【2017】4號 | 2017年9月_墩上街道墩上社區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目;種植油菜,養(yǎng)殖雞、鴨、豬 | 5.98 | 貴扶組【2017】 4號 | 5.98 | 區(qū)級 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁