索引號(hào): | 11341802003285697X/202011-00067 | 組配分類: | 年度計(jì)劃 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)里山街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他 |
名稱: | 里山街道2022年扶貧項(xiàng)目庫(kù)(水利、交通) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 2020-11-28 | 發(fā)布日期: | 2020-11-28 |
生效日期: | 2020-11-28 | 廢止日期: |
鎮(zhèn)街 |
項(xiàng)目 類別 |
項(xiàng)目名稱 |
建設(shè) 性質(zhì) |
主管部門 | 實(shí)施單位和責(zé)任人 |
項(xiàng)目 地點(diǎn) |
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 完成年限 |
預(yù)計(jì)投資情況 (萬(wàn)元) |
預(yù)計(jì)受益情況 | 績(jī)效目標(biāo) | 群眾參與和帶貧減貧機(jī)制 | 備注 | |||
合計(jì) | 財(cái)政 | 自籌 | 戶數(shù) | 人數(shù) | ||||||||||||
15303 | 15293 | 10 | 46915 | 152317 | ||||||||||||
里山街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 合興村仙估洞河道護(hù)岸治理工程 | 新建 | 區(qū)水利局 | 里山街道左勝 | 合興村 | 河道護(hù)岸襯砌1100米 | 2022年10月底 | 75 | 75 | 0 | 215 | 370 | 3個(gè)村民組約80畝農(nóng)田實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品有效耕種、增產(chǎn)增收 | 農(nóng)業(yè)為主體動(dòng)力帶動(dòng)群眾參與(貧困戶11戶)勞動(dòng)力及農(nóng)田租賃,多種經(jīng)營(yíng)增收 | |
里山街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 雙河村茶葉山畈灌溉溝渠建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)水利局 | 里山街道左勝 | 雙河村 | 渠道襯砌1100米 | 2022年10月底 | 32 | 32 | 0 | 64 | 202 | 2個(gè)村民組約60畝農(nóng)田實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品有效耕種、增產(chǎn)增收 | 農(nóng)業(yè)為主體動(dòng)力帶動(dòng)群眾參與(貧困戶9戶)勞動(dòng)力及農(nóng)田租賃,多種經(jīng)營(yíng)增收 | |
里山街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 楊街村河道護(hù)岸建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)水利局 | 里山街道左勝 | 楊街村 | 溝渠整治120米 | 2022年10月底 | 30 | 30 | 0 | 260 | 320 | 2個(gè)村民組約60戶提供生產(chǎn)生活條件 | 為2個(gè)村民組220人長(zhǎng)久可持續(xù)發(fā)展提供便利 | |
里山街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 元四村溝渠整治工程 | 新建 | 區(qū)水利局 | 里山街道左勝 | 元四村 | 溝渠整治3000米 | 2022年10月底 | 60 | 60 | 0 | 223 | 715 | 4個(gè)村民組約223戶提供生產(chǎn)生活條件 | 為4個(gè)村民組715人長(zhǎng)久可持續(xù)發(fā)展提供便利 | |
里山街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 周沖山塘除險(xiǎn)加固工程 | 新建 | 區(qū)水利局 | 里山街道左勝 | 里山村 | 山塘清淤、大壩整修加固 | 2022年10月底 | 80 | 80 | 0 | 250 | 800 | 7個(gè)村民組約100畝農(nóng)田實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品有效耕種、增產(chǎn)增收 | 農(nóng)業(yè)為主體動(dòng)力帶動(dòng)群眾參與(貧困戶14戶)勞動(dòng)力及農(nóng)田租賃,多種經(jīng)營(yíng)增收 | |
里山街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 雙河村機(jī)耕路建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 里山街道林本忠 | 雙河村 | 建設(shè)道路總長(zhǎng)0.35公里、寬3米、厚18厘米、混凝土強(qiáng)度4.5mpa | 2022年12月底 | 20 | 20 | 0 | 48 | 165 | 新建機(jī)耕路0.35公里,為5戶貧困戶提供生產(chǎn)生活方便 | 新建機(jī)耕路0.35公里,為5戶貧困戶長(zhǎng)久可持續(xù)發(fā)展提供便利 | |
里山街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 解放社區(qū)雙塘組機(jī)耕路建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 里山街道林本忠 | 解放社區(qū) | 新建道路0.5公里,寬2.5米—3米、厚18厘米、混凝土強(qiáng)度4.5mpa | 2022年12月底 | 25 | 25 | 0 | 87 | 316 | 新建道路0.5公里,為4戶貧困戶提供生產(chǎn)生活方便 | 新建道路0.5公里,為4戶貧困戶長(zhǎng)久可持續(xù)發(fā)展提供便利 | |
里山街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 曉嶺村石英山機(jī)耕路建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 里山街道林本忠 | 曉嶺村 | 建設(shè)道路長(zhǎng)0.6公里、寬2.5米、厚18厘米、混凝土強(qiáng)度4.5mpa | 2022年12月底 | 30 | 30 | 0 | 40 | 130 | 新建機(jī)耕路0.6公里,為5貧困戶提供生產(chǎn)生活方便 | 新建機(jī)耕路0.6公里,為5戶貧困戶長(zhǎng)久可持續(xù)發(fā)展提供便利 | |
里山街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 曉嶺村三榮、三友組機(jī)耕路建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 里山街道林本忠 | 曉嶺村三榮、三友 | 建設(shè)道路長(zhǎng)0.3公里、寬2.5米、厚18厘米、混凝土強(qiáng)度4.5mpa | 2022年12月底 | 15 | 15 | 0 | 50 | 180 | 新建機(jī)耕路0.3公里,為8貧困戶提供生產(chǎn)生活方便 | 新建機(jī)耕路0.3公里,為8戶貧困戶長(zhǎng)久可持續(xù)發(fā)展提供便利 | |
里山街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 曉嶺村水嶺組機(jī)耕路建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 里山街道林本忠 | 曉嶺村 | 建設(shè)道路長(zhǎng)0.1公里、寬2.5米、厚18厘米、混凝土強(qiáng)度4.5mpa | 2022年12月底 | 5 | 5 | 0 | 30 | 85 | 新建機(jī)耕路0.1公里,為5貧困戶提供生產(chǎn)生活方便 | 新建機(jī)耕路0.1公里,為5戶貧困戶長(zhǎng)久可持續(xù)發(fā)展提供便利 | |
里山街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 解放社區(qū)中莊組機(jī)耕路建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 里山街道林本忠 | 解放社區(qū) | 新建道路1.2公里、厚0.18厘米、混凝土強(qiáng)度4.5mpa | 2022年12月底 | 60 | 60 | 0 | 70 | 216 | 新建道路1.2公里,為5戶貧困戶提供生產(chǎn)生活方便,(機(jī)耕路1.2公里) | 新建道路1.2公里,為5戶貧困戶長(zhǎng)久可持續(xù)發(fā)展提供便利(機(jī)耕路1.2公里) | |
里山街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 解放社區(qū)姚垅路 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 里山街道林本忠 | 解放社區(qū) | 建設(shè)道路長(zhǎng)0.311公里、厚0.18厘米,寬3.5米,混凝土強(qiáng)度4.5mpa | 2022年12月底 | 25 | 25 | 0 | 35 | 121 | 為4戶貧困戶提供生產(chǎn)生活方便。 | 為4戶貧困戶提供生產(chǎn)生活方便。 | |
里山街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 解放社區(qū)聯(lián)莊組機(jī)耕路建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 里山街道林本忠 | 解放社區(qū) | 新建道路1公里、厚0.18厘米、混凝土強(qiáng)度4.5mpa | 2022年12月底 | 70 | 70 | 0 | 54 | 162 | 新建道路1公里,為3戶貧困戶提供生產(chǎn)生活方便,(機(jī)耕路1公里) | 新建道路1公里,為3戶貧困戶長(zhǎng)久可持續(xù)發(fā)展提供便利(機(jī)耕路1公里) | |
里山街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 新華村機(jī)耕路建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 里山街道林本忠 | 新華村 | 建設(shè)道路長(zhǎng)1.7公里、寬2.5米、厚18厘米、混凝土強(qiáng)度4.5mpa | 2022年12月底 | 90 | 90 | 0 | 5 | 10 | 新建村莊路1.7公里,為3戶貧困戶提供生產(chǎn)生活方便 | 為5戶貧困戶長(zhǎng)久可持續(xù)發(fā)展提供便利 | |
里山街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 元四村前山組通組公路建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 里山街道林本忠 | 元四村 | 建設(shè)道路長(zhǎng)2.4公里、寬3米、厚18厘米、混凝土強(qiáng)度4.5mpa | 2022年12月底 | 120 | 120 | 0 | 141 | 452 | 新建機(jī)耕路2.4公里,為2戶貧困戶提供生產(chǎn)生活方便 | 新建機(jī)耕路2.4公里,為3戶貧困戶長(zhǎng)久可持續(xù)發(fā)展提供便利 | |
里山街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 解放社區(qū)雙峰組路 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 里山街道林本忠 | 解放社區(qū) | 新建機(jī)耕路長(zhǎng)0.9公里,長(zhǎng)0.9公里、寬3.5米,厚0.18厘米、混凝土強(qiáng)度4.5mpa | 2022年12月底 | 80 | 80 | 0 | 60 | 170 | 新建機(jī)耕路0.9公里,為4戶貧困戶提供生產(chǎn)生活方便 | 新建機(jī)耕路0.9公里,為4戶貧困戶長(zhǎng)久可持續(xù)發(fā)展提供便利 | |
里山街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 楊街村白胡沖路、魚(yú)鱗沖路建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 里山街道林本忠 | 楊街村 | 建設(shè)道路,長(zhǎng)0.84公里水泥路,厚0.2米,寬3.5/4.5米混凝土強(qiáng)度4.mpa | 2022年12月底 | 90 | 90 | 0 | 82 | 262 | 方便82戶262人其中8戶貧困戶提供生產(chǎn)生活出行方便。 | 群眾積極參與協(xié)助引導(dǎo),使貧困戶生活不斷提升,生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展。 | |
里山街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 元四村俞村水庫(kù)搶險(xiǎn)公路建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 里山街道林本忠 | 元四村 | 建設(shè)道路長(zhǎng)3公里、寬3米、厚18厘米、混凝土強(qiáng)度4.5mpa | 2022年12月底 | 150 | 150 | 0 | 83 | 254 | 公路養(yǎng)護(hù)提升3公里,為14戶貧困戶長(zhǎng)久可持續(xù)發(fā)展提供便利。 | 公路養(yǎng)護(hù)提升3公里,為14戶貧困戶長(zhǎng)久可持續(xù)發(fā)展提供便利。 | |
里山街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 元四村俞村公路養(yǎng)護(hù)提升項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 里山街道林本忠 | 元四村 | 鐵門組至南河組公路養(yǎng)護(hù)提升0.8公里,厚0.18厘米、混凝土強(qiáng)度4.5mpa | 2022年12月底 | 65 | 65 | 0 | 83 | 254 | 公路養(yǎng)護(hù)提升0.8公里,為14戶貧困戶長(zhǎng)久可持續(xù)發(fā)展提供便利。 | 公路養(yǎng)護(hù)提升0.8公里,為14戶貧困戶長(zhǎng)久可持續(xù)發(fā)展提供便利。 | |
里山街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 里山村機(jī)耕路建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 里山街道林本忠 | 里山村 | 建設(shè)道路長(zhǎng)1.5公里、寬3米、厚0.18厘米、混凝土強(qiáng)度4.5mpa | 2022年12月底 | 80 | 80 | 0 | 3 | 9 | 新建機(jī)耕路1.5公里,為1戶貧困戶提供生產(chǎn)生活方便 | 新建機(jī)耕路1.5公里,為1戶貧困戶長(zhǎng)久可持續(xù)發(fā)展提供便利 | |
里山街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 白洋村機(jī)耕路建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 里山街道林本忠 | 白洋村 | 建設(shè)道路長(zhǎng)1.5公里、寬3米、厚0.18厘米、混凝土強(qiáng)度4.5mpa | 2022年12月底 | 50 | 50 | 0 | 53 | 169 | 新建機(jī)耕路1.5公里,為14戶貧困戶提供生產(chǎn)生活方便 | 新建機(jī)耕路1.5公里,為14戶貧困戶長(zhǎng)久可持續(xù)發(fā)展提供便利 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)