<tt id="o8dev"><blockquote id="o8dev"><table id="o8dev"></table></blockquote></tt>
  • <object id="o8dev"><tt id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></tt></object>
  • <dfn id="o8dev"></dfn>
      <object id="o8dev"><button id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></button></object>

      當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵扶助
      索引號: 113418005578005156/201910-00011 組配分類: 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵扶助
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)清溪街道辦事處 主題分類: 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作
      名稱: 2019年清溪街道獎勵扶助對象花名冊 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2019-10-14
      生效日期: 廢止日期:

      2019年清溪街道獎勵扶助對象花名冊

      閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)清溪街道辦事處 發(fā)布時間:2019-10-14 17:01
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

      序號 姓名 性別 戶口性質(zhì) 現(xiàn)存子女?dāng)?shù) 家庭詳細(xì)地址 應(yīng)發(fā)放金額 市提標(biāo)后應(yīng)發(fā)金額 開始獎扶年度 扶助狀態(tài) 是否半邊戶
      合計(jì) 167760 169480
      1 韓*香 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 白沙村 960 970 2005 正常獎扶
      2 王*紅 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 白沙村 1200 1210 2005 正常獎扶
      3 董*榮 女性 農(nóng)業(yè)戶口 2 白沙村 960 970 2005 正常獎扶
      4 郭*華 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 白沙村 960 970 2008 正常獎扶
      5 汪*況 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 白沙村 960 970 2008 正常獎扶
      6 丁*益 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 白沙村 960 970 2010 正常獎扶
      7 王*慶 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 白沙村 960 970 2014 正常獎扶
      8 張*春 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 白沙村白沙組 960 970 2016 正常獎扶
      9 汪*發(fā) 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 白沙村白沙組 960 970 2016 正常獎扶
      10 王*軍 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 白沙村東塘組 960 970 2016 正常獎扶
      11 郭*水 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 白沙村郭村 960 970 2015 正常獎扶
      12 陳*德 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 白沙村后村組 960 970 2016 正常獎扶
      13 潘*六 農(nóng)業(yè) 2 白沙村立新組 960 970 2018
      14 章*生 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 白沙村栗沖組 960 970 2016 正常獎扶
      15 張*英 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 白沙村六峰組 960 970 2016 正常獎扶
      16 郭*康 農(nóng)業(yè) 2 白沙村牌樓組 960 970 2018
      17 章*香 農(nóng)業(yè) 2 白沙村前村組 960 970 2017 本年新增
      18 章*英 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 白沙村上王 960 970 2016 正常獎扶
      19 韓*林 農(nóng)業(yè) 1 白沙村雙村組 960 970 2018
      20 章*梅 女性 農(nóng)業(yè)戶口 2 白沙村同興組 960 970 2011 正常獎扶
      21 章*家 農(nóng)業(yè) 1 白沙村先進(jìn)組 960 970 2017 本年新增
      22 許*收 農(nóng)業(yè) 1 白沙村先進(jìn)組 960 970 2017 本年新增
      23 郭*春 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 白沙村新郭組 960 970 2012 正常獎扶
      24 汪*香 農(nóng)業(yè)戶口 1 白沙建新 960 970 2019
      25 王*才 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 1200 1210 2005 正常獎扶
      26 吳*命 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 1200 1210 2005 正常獎扶
      27 劉*家 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 碧巖村 960 970 2005 正常獎扶
      28 石*國 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2006 正常獎扶
      29 檀*平 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2009 正常獎扶
      30 程*坤 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2009 正常獎扶
      31 康*水 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2009 正常獎扶
      32 康*虎 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2010 正常獎扶
      33 葉*梅 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 1200 1210 2010 正常獎扶
      34 鞏*義 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 碧巖村 960 970 2010 正常獎扶
      35 葉*生 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 碧巖村 960 970 2010 正常獎扶
      36 謝*生 女性 農(nóng)業(yè)戶口 2 碧巖村 960 970 2010 正常獎扶
      37 鞏*起 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2014 正常獎扶
      38 檀*生 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2014 正常獎扶
      39 汪*蓮 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2014 正常獎扶
      40 汪*和 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2014 正常獎扶
      41 康*狗 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2014 正常獎扶
      42 吳*菊 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2014 正常獎扶
      43 汪*荒 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 碧巖村 960 970 2014 正常獎扶
      44 舒*木 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 碧巖村 960 970 2016 正常獎扶
      45 徐*寶 農(nóng)業(yè) 1 碧巖村東檀組 960 970 2018 正常獎扶
      46 舒*煌 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村福嶺組 960 970 2015 正常獎扶
      47 汪*明 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村河口組 960 970 2016 正常獎扶
      48 王*云 農(nóng)業(yè) 1 碧巖村河口組 960 970 2018
      49 葉*根 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村黃山組 960 970 2016 正常獎扶
      50 張*娣 女性 農(nóng)業(yè)戶口 2 碧巖村立新組 960 970 2016 正常獎扶
      51 程*生 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村清溪組 960 970 2012 正常獎扶
      52 李*蘭 農(nóng)業(yè) 1 碧巖村清溪組 960 970 2017 本年新增程建生
      53 汪*旺 農(nóng)業(yè) 1 碧巖村山上組 960 970 2017 本年新增
      54 徐*爭 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村雙聯(lián)組 960 970 2011 正常獎扶
      55 舒*發(fā) 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村雙聯(lián)組 960 970 2015 正常獎扶
      56 康*福 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村雙聯(lián)組 960 970 2016 正常獎扶
      57 舒*發(fā) 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村雙聯(lián)組 960 970 2016 正常獎扶
      58 鞏*國 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村同心組 960 970 2012 正常獎扶
      59 章*枝 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村同心組 960 970 2015 正常獎扶
      60 鞏*良 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村同心組 960 970 2016 正常獎扶
      61 程*慶 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村幸福組 960 970 2014 正常獎扶
      62 畢*貴 農(nóng)業(yè) 1 碧巖村幸福組 960 970 2017 本年新增程勝坤
      63 程*勝 農(nóng)業(yè) 1 碧巖村幸福組 960 970 2017 本年新增
      64 葉*爐 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村葉村組 960 970 2011 正常獎扶
      65 葉*云 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 碧巖村葉村組 960 970 2015 正常獎扶
      66 舒*平 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 碧巖村一組 960 970 2016 正常獎扶
      67 汪*生 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村永濟(jì)組 960 970 2015 正常獎扶
      68 吳*月 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村永濟(jì)組 960 970 2016 正常獎扶
      69 彭*梅 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村永濟(jì)組 960 970 2019
      70 檀*珍 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村新屋組 960 970 2019
      71 江*旺 農(nóng)業(yè)戶口 2 碧巖村江村組 960 970 2019
      72 曹*龍 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 翠屏苑社區(qū) 960 970 2005 正常獎扶
      73 章*桃 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 翠屏苑社區(qū) 960 970 2007 正常獎扶
      74 曹*紅 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 翠屏苑社區(qū) 1200 1210 2011 正常獎扶
      75 吳*姣 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 翠屏苑社區(qū) 960 970 2014 正常獎扶
      76 楊*旺 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 翠屏苑社區(qū) 960 970 2014 正常獎扶
      77 曹*波 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 翠屏苑社區(qū) 960 970 2014 正常獎扶
      78 姜*鋒 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 翠屏苑社區(qū) 960 970 2014 正常獎扶
      79 洪*艮 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 翠屏苑社區(qū) 960 970 2016 正常獎扶
      80 王*明 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 翠屏苑社區(qū) 960 970 2016 正常獎扶
      81 何*托 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 翠屏苑社區(qū) 960 970 2016 正常獎扶
      82 章*運(yùn) 農(nóng)業(yè) 1 翠屏苑社區(qū)翠屏苑小區(qū) 960 970 2018
      83 韓*華 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2006 正常獎扶
      84 柯*有 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2007 正常獎扶
      85 戴*根 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2008 正常獎扶
      86 陳*壽 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2009 正常獎扶
      87 檀*枝 女性 農(nóng)業(yè)戶口 2 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2009 正常獎扶
      88 章*保 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2011 正常獎扶
      89 王*香 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2011 正常獎扶
      90 施*蓮 女性 農(nóng)業(yè)戶口 2 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2011 正常獎扶
      91 畢*來 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2014 正常獎扶
      92 畢*蘭 女性 農(nóng)業(yè)戶口 2 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2014 正常獎扶
      93 施*平 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2015 正常獎扶
      94 梅*林 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2016 正常獎扶
      95 程*貴 農(nóng)業(yè) 1 聯(lián)盟社區(qū)杜沖組 960 970 2018
      96 吳*喜 農(nóng)業(yè) 1 聯(lián)盟社區(qū)黃金組 960 970 2019
      97 陳*順 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 1200 1210 2005 正常獎扶
      98 徐*云 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 960 970 2007 正常獎扶
      99 胡*枝 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 960 970 2012 正常獎扶
      100 汪*滿 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 960 970 2014 正常獎扶
      101 紀(jì)*田 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 960 970 2014 正常獎扶
      102 紀(jì)*蘭 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 960 970 2014 正常獎扶
      103 李*珍 女性 農(nóng)業(yè)戶口 2 南湖社區(qū) 960 970 2014 正常獎扶
      104 紀(jì)*友 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 960 970 2015 正常獎扶
      105 王*英 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 1200 1210 2015 正常獎扶
      106 陳*珍 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 南湖社區(qū) 960 970 2015 正常獎扶
      107 劉*友 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 960 970 2016 正常獎扶
      108 周*升 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 960 970 2016 正常獎扶
      109 何*花 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 960 970 2016 正常獎扶
      110 何*馀 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 1200 1210 2017 本年新增
      111 王*梅 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 1200 1210 2017 本年新增
      112 唐*青 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 南湖社區(qū) 960 970 2017 本年新增
      113 王*泉 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 南湖社區(qū) 960 970 2017 本年新增
      114 吳*梅 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū)南湖苑東區(qū) 960 970 2018
      115 陶*和 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū)南湖苑東區(qū) 960 970 2018
      116 方*兵 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū)南湖苑東區(qū) 960 970 2018
      117 陳*寧 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū)南湖苑東區(qū) 1200 1210 2018
      118 曹*花 農(nóng)業(yè)戶口 2 南湖社區(qū)南湖苑東區(qū) 960 970 2018
      119 吳*高 農(nóng)業(yè)戶口 2 南湖社區(qū)南湖苑東區(qū) 960 970 2018
      120 錢*平 農(nóng)業(yè)戶口 2 南湖社區(qū)南湖苑東區(qū) 960 970 2018
      121 崔*庭 農(nóng)業(yè)戶口 2 南湖社區(qū)南湖苑東區(qū) 960 970 2018
      122 林*云 農(nóng)業(yè)戶口 2 南湖社區(qū)南湖苑東區(qū) 960 970 2018
      123 潘*金 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 齊山社區(qū) 960 970 2005 正常獎扶
      124 曹*鳳 女性 農(nóng)業(yè)戶口 2 齊山社區(qū) 960 970 2005 正常獎扶
      125 汪*虎 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 齊山社區(qū) 960 970 2009 正常獎扶
      126 劉*梅 女性 農(nóng)業(yè)戶口 2 齊山社區(qū) 960 970 2011 正常獎扶
      127 吳*安 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 齊山社區(qū) 960 970 2012 正常獎扶
      128 徐*珠 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 齊山社區(qū) 960 970 2012 正常獎扶
      129 章*道 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 齊山社區(qū) 960 970 2012 正常獎扶
      130 李*蓉 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 齊山社區(qū) 960 970 2014 正常獎扶
      131 方*旺 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 齊山社區(qū) 960 970 2014 正常獎扶
      132 吳*林 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 齊山社區(qū) 960 970 2017 本年新增
      133 張*香 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 齊山社區(qū) 960 970 2017 本年新增方新旺
      134 孫*枝 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 齊山社區(qū) 960 970 2017 本年新增徐來珠
      135 郭*旺 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 齊山社區(qū) 960 970 2017 本年新增
      136 昝*娟 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 齊山社區(qū)光明組 960 970 2015 正常獎扶
      137 彭*生 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 齊山社區(qū)三增組 960 970 2016 正常獎扶
      138 張*華 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 齊山社區(qū)先勝組 960 970 2013 正常獎扶
      139 李*道 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 齊山社區(qū)先勝組 960 970 2013 正常獎扶
      140 馬*民 農(nóng)業(yè)戶口 2 齊山社區(qū)二組 960 970 2019
      141 吳*谷 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 清溪社區(qū) 1200 1210 2007 正常獎扶
      142 吳*谷 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 清溪社區(qū) 960 970 2011 正常獎扶
      143 徐*萬 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 清溪社區(qū) 960 970 2012 正常獎扶
      144 徐*富 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 清溪社區(qū) 960 970 2013 正常獎扶
      145 徐*來 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 清溪社區(qū) 960 970 2013 正常獎扶
      146 吳*谷 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 清溪社區(qū) 960 970 2014 正常獎扶
      147 吳*茂 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 清溪社區(qū) 960 970 2014 正常獎扶
      148 柯*荷 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 清溪社區(qū) 960 970 2015 正常獎扶
      149 章*林 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 清溪社區(qū) 960 970 2016 正常獎扶
      150 虞*青 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 清溪社區(qū) 960 970 2017 本年新增
      151 劉*全 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 清溪社區(qū) 960 970 2017 本年新增
      152 彭*江 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 清溪社區(qū) 960 970 2017 本年新增
      153 唐*花 農(nóng)業(yè) 1 清溪社區(qū)鳳凰嶺小區(qū) 960 970 2018
      154 程*歡 農(nóng)業(yè) 1 清溪社區(qū)連溪組 960 970 2019
      155 錢*水 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 順利村東風(fēng)組 960 970 2016 正常獎扶
      156 姜*紅 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 順利村東風(fēng)組 960 970 2016 正常獎扶
      157 鮑*鳳 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 順利村河西 960 970 2016 正常獎扶
      158 章*啟 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 順利村河西組 960 970 2016 正常獎扶
      159 丁*元 農(nóng)業(yè) 2 順利村紅旗組 960 970 2018
      160 呂*好 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 順利村潘店組 960 970 2013 正常獎扶
      161 徐*兵 農(nóng)業(yè) 2 順利村順利組 960 970 2017 本年新增
      162 周*定 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 順利村新建組 960 970 2011 正常獎扶
      163 汪*壽 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 順利村新建組 960 970 2012 正常獎扶
      164 郭*忠 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 永明社區(qū) 960 970 2005 正常獎扶
      165 曹*安 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 永明社區(qū) 960 970 2005 正常獎扶
      166 曹*英 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 永明社區(qū) 960 970 2005 正常獎扶
      167 李*月 女性 農(nóng)業(yè)戶口 2 永明社區(qū) 960 970 2005 正常獎扶
      168 詹*丹 女性 農(nóng)業(yè)戶口 2 永明社區(qū) 960 970 2007 正常獎扶
      169 曹*東 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 永明社區(qū) 960 970 2015 正常獎扶
      170 洪*豐 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 永明社區(qū) 960 970 2016 正常獎扶
      171 姜*紅 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 永明社區(qū) 960 970 2017 本年新增
      172 陳*香 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 永明社區(qū) 960 970 2017 本年新增
      173 洪*艮 農(nóng)業(yè)戶口 2 永明社區(qū) 960 970 2019

      掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

      亚洲性色午夜无码一区二区,欧美国产日韩激情,中文字幕欧美精品另类小说,在线不卡的av
      <tt id="o8dev"><blockquote id="o8dev"><table id="o8dev"></table></blockquote></tt>
    1. <object id="o8dev"><tt id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></tt></object>
    2. <dfn id="o8dev"></dfn>
        <object id="o8dev"><button id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></button></object>