索引號(hào): | 113418020032858575/202106-00067 | 組配分類(lèi): | 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 梅街鎮(zhèn)2021年獎(jiǎng)扶區(qū)擴(kuò)面對(duì)象資金發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-06-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
梅街鎮(zhèn)2021年獎(jiǎng)扶區(qū)擴(kuò)面對(duì)象資金發(fā)放花名冊(cè) | ||||||||
序號(hào) | 家庭詳細(xì)地址 | 姓名 |
現(xiàn)存 女孩數(shù) |
應(yīng)發(fā)放金額(元) | 備注 | 持卡人姓名 | 與對(duì)象關(guān)系 | |
合計(jì) | 430人 | 258000.00 | ||||||
1 | 梅街鎮(zhèn)梅街村街上組 | 舒其南 | 2 | 600.00 | 舒其南 | 本人 | ||
2 | 梅街鎮(zhèn)梅街村宋村組 | 王有生 | 2 | 600.00 | 王有生 | 本人 | ||
3 | 梅街鎮(zhèn)梅街村凌村組 | 劉蓮鳳 | 2 | 600.00 | 唐小陽(yáng) | 配偶 | ||
4 | 梅街鎮(zhèn)梅街村街上組 | 章保貴 | 2 | 600.00 | 朱曉梅 | 配偶 | ||
5 | 梅街鎮(zhèn)梅街村宋村組 | 童彩華 | 2 | 600.00 | 王有生 | 配偶 | ||
6 | 梅街鎮(zhèn)梅街村西華組 | 李金榮 | 2 | 600.00 | 姚有棟 | 配偶 | ||
7 | 梅街鎮(zhèn)梅街村上畈組 | 李穎 | 2 | 600.00 | 李穎 | 本人 | ||
8 | 梅街鎮(zhèn)梅街村上畈組 | 吳桃榮 | 2 | 600.00 | 冉浩坤 | 配偶 | ||
9 | 梅街鎮(zhèn)梅街村宋村組 | 唐美萍 | 2 | 600.00 | 操芳林 | 配偶 | ||
10 | 梅街鎮(zhèn)梅街村西華組 | 章福生 | 2 | 600.00 | 章福生 | 本人 | ||
11 | 梅街鎮(zhèn)梅街村街上組 | 姚志祥 | 2 | 600.00 | 姚志祥 | 本人 | ||
12 | 梅街鎮(zhèn)梅街村上畈組 | 張均武 | 2 | 600.00 | 張均武 | 本人 | ||
13 | 梅街鎮(zhèn)梅街村街上組 | 吳四平 | 2 | 600.00 | 姚志祥 | 配偶 | ||
14 | 梅街鎮(zhèn)梅街村西華組 | 唐玲平 | 2 | 600.00 | 姚家祥 | 配偶 | ||
15 | 梅街鎮(zhèn)梅街村西華組 | 吳明祥 | 2 | 600.00 | 吳明祥 | 本人 | ||
16 | 梅街鎮(zhèn)梅街村街上組 | 宛方勝 | 2 | 600.00 | 宛方勝 | 本人 | ||
17 | 梅街鎮(zhèn)梅街村街上組 | 劉美花 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 宛方勝 | 妻子 | |
18 | 梅街鎮(zhèn)梅街村街上組 | 陳愛(ài)珍 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 舒其南 | 妻子 | |
19 | 梅街鎮(zhèn)梅街村上畈組 | 柯彩紅 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 李穎 | 前夫 | |
20 | 梅街鎮(zhèn)梅街村西華組 | 方盈屏 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 姚家勝 | 妻子 | |
21 | 梅街鎮(zhèn)峽川村曹莊組 | 童秀英 | 2 | 600.00 | 柯萬(wàn)春 | 配偶 | ||
22 | 梅街鎮(zhèn)峽川村新溪組 | 柯素云 | 2 | 600.00 | 李振華 | 配偶 | ||
23 | 梅街鎮(zhèn)峽川村大塥組 | 陸銀正 | 2 | 600.00 | 陸銀正 | 本人 | ||
24 | 梅街鎮(zhèn)峽川村新溪組 | 李振華 | 2 | 600.00 | 李振華 | 本人 | ||
25 | 梅街鎮(zhèn)峽川村方?jīng)_組 | 柯霞林 | 2 | 600.00 | 柯霞林 | 本人 | ||
26 | 梅街鎮(zhèn)峽川村曹莊組 | 章小菊 | 2 | 600.00 | 周愛(ài)國(guó) | 配偶 | ||
27 | 梅街鎮(zhèn)峽川村大塥組 | 錢(qián)春連 | 2 | 600.00 | 陸銀林 | 配偶 | ||
28 | 梅街鎮(zhèn)峽川村大塥組 | 吳榮貴 | 2 | 600.00 | 吳榮貴 | 本人 | ||
29 | 梅街鎮(zhèn)峽川村方?jīng)_組 | 章秀花 | 2 | 600.00 | 李德生 | 配偶 | ||
30 | 梅街鎮(zhèn)峽川村方?jīng)_組 | 王秀云 | 2 | 600.00 | 柯象青 | 配偶 | ||
31 | 梅街鎮(zhèn)峽川村畈莊組 | 檀明月 | 2 | 600.00 | 檀明月 | 本人 | ||
32 | 梅街鎮(zhèn)峽川村畈莊組 | 柯萬(wàn)能 | 2 | 600.00 | 柯萬(wàn)能 | 本人 | ||
33 | 梅街鎮(zhèn)峽川村西山組 | 徐清 | 2 | 600.00 | 徐清 | 本人 | ||
34 | 梅街鎮(zhèn)峽川村曹山組 | 汪占松 | 2 | 600.00 | 汪占松 | 本人 | ||
35 | 梅街鎮(zhèn)峽川村方?jīng)_組 | 劉曉平 | 2 | 600.00 | 柯萬(wàn)安 | 配偶 | ||
36 | 梅街鎮(zhèn)峽川村畈莊組 | 柯文軍 | 2 | 600.00 | 柯文軍 | 本人 | ||
37 | 梅街鎮(zhèn)峽川村畈莊組 | 葉銀枝 | 2 | 600.00 | 柯文軍 | 配偶 | ||
38 | 梅街鎮(zhèn)峽川村曹莊組 | 查先云 | 2 | 600.00 | 查先云 | 本人 | ||
39 | 梅街鎮(zhèn)峽川村大塥組 | 操銀寶 | 2 | 600.00 | 操銀寶 | 本人 | ||
40 | 梅街鎮(zhèn)峽川村大塥組 | 舒翠平 | 2 | 600.00 | 操銀寶 | 配偶 | ||
41 | 梅街鎮(zhèn)峽川村大塥組 | 錢(qián)四清 | 2 | 600.00 | 錢(qián)四清 | 本人 | ||
42 | 梅街鎮(zhèn)峽川村大塥組 | 李榮貴 | 2 | 600.00 | 錢(qián)四清 | 配偶 | ||
43 | 梅街鎮(zhèn)峽川村許沖組 | 柯四新 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 錢(qián)志洲 | 配偶 | |
44 | 梅街鎮(zhèn)峽川村方?jīng)_組 | 柯象青 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 柯象青 | 本人 | |
45 | 梅街鎮(zhèn)峽川村獅山組 | 伍翠云 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 李衛(wèi)兵 | 配偶 | |
46 | 梅街鎮(zhèn)峽川村曹山組 | 汪東曉 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 汪東曉 | 本人 | |
47 | 梅街鎮(zhèn)峽川村西山組 | 葉春芳 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 吳根勝 | 配偶 | |
48 | 梅街鎮(zhèn)峽川村西山組 | 柯象明 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 柯象明 | 本人 | |
49 | 梅街鎮(zhèn)峽川村西山組 | 柯象勝 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 柯象勝 | 本人 | |
50 | 梅街鎮(zhèn)峽川村新溪組 | 王愛(ài)社 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 王愛(ài)社 | 本人 | |
51 | 梅街鎮(zhèn)峽川村新溪組 | 方桂平 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 王愛(ài)社 | 配偶 | |
52 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)葉村組 | 吳桃花 | 2 | 600.00 | 湯曉毛 | 配偶 | ||
53 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)新開(kāi)組 | 章菊英 | 2 | 600.00 | 柯昌明 | 配偶 | ||
54 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)沖外組 | 柯昌文 | 2 | 600.00 | 柯昌文 | 本人 | ||
55 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)潘橋組 | 方翠萍 | 2 | 600.00 | 姚四寶 | 配偶 | ||
56 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)新民組 | 彭代義 | 2 | 600.00 | 彭代義 | 本人 | ||
57 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)新民組 | 桂金明 | 2 | 600.00 | 桂金明 | 本人 | ||
58 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)新民組 | 柯滿枝 | 2 | 600.00 | 柯小水 | 配偶 | ||
59 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)新民組 | 吳紹斌 | 2 | 600.00 | 吳紹斌 | 本人 | ||
60 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)沖外組 | 柯冬生 | 2 | 600.00 | 柯正奇 | 配偶 | ||
61 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)沖外組 | 張潤(rùn)蓮 | 2 | 600.00 | 柯昌文 | 配偶 | ||
62 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)潘橋組 | 姚晨崗 | 2 | 600.00 | 方茂平 | 母子 | ||
63 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)橫山組 | 吳桂蘭 | 2 | 600.00 | 王春龍 | 配偶 | ||
64 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)沖外組 | 張啟宗 | 2 | 600.00 | 張啟宗 | 本人 | ||
65 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)橫山組 | 陳美玲 | 2 | 600.00 | 張良富 | 本人 | ||
66 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)橫山組 | 李學(xué)紅 | 2 | 600.00 | 李學(xué)紅 | 本人 | ||
67 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)橫山組 | 王春龍 | 2 | 600.00 | 王春龍 | 本人 | ||
68 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)橫山組 | 吳小梅 | 2 | 600.00 | 吳小梅 | 本人 | ||
69 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)沖外組 | 柯美芳 | 2 | 600.00 | 史衛(wèi)成 | 配偶 | ||
70 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)沖外組 | 梅澤華 | 2 | 600.00 | 張啟宗 | 配偶 | ||
71 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)張村組 | 舒淑珍 | 2 | 600.00 | 柯季平 | 配偶 | ||
72 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)張村組 | 柯季平 | 2 | 600.00 | 柯季平 | 本人 | ||
73 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)潘橋組 | 李百紅 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 李百紅 | 本人 | |
74 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)潘橋組 | 姚冬云 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 李百紅 | 夫妻 | |
75 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)橫山組 | 畢鐘平 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 畢鐘平 | 本人 | |
76 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)橫山組 | 朱文萍 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 柯文風(fēng) | 夫妻 | |
77 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)紅星組 | 童幫本 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 童幫本 | 本人 | |
78 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)新民組 | 施道勝 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 施道勝 | 本人 | |
79 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)新民組 | 曹滿香 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 彭代義 | 夫妻 | |
80 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)新民組 | 彭云芳 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 桂金明 | 夫妻 | |
81 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)葉村組 | 章文靜 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 章文靜 | 本人 | |
82 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃坡組 | 李小平 | 2 | 600.00 | 李小平 | 本人 | ||
83 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村獅沖組 | 章考友 | 2 | 600.00 | 章考友 | 本人 | ||
84 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃坡組 | 丁四六 | 2 | 600.00 | 丁四六 | 本人 | ||
85 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村中莊組 | 章征龍 | 2 | 600.00 | 章征龍 | 本人 | ||
86 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 | 柯友珠 | 2 | 600.00 | 方繼發(fā) | 配偶 | ||
87 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村小河組 | 王冬連 | 2 | 600.00 | 袁有生 | 配偶 | ||
88 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村洋橋組 | 章奎勝 | 2 | 600.00 | 章奎勝 | 本人 | ||
89 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 | 呂友娣 | 2 | 600.00 | 呂友娣 | 本人 | ||
90 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村排溝組 | 馬巧玲 | 2 | 600.00 | 馬巧玲 | 本人 | ||
91 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村星田組 | 汪秀英 | 2 | 600.00 | 潘登林 | 配偶 | ||
92 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村小河組 | 袁有生 | 2 | 600.00 | 袁有生 | 本人 | ||
93 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村殷村組 | 胡改生 | 2 | 600.00 | 胡改生 | 本人 | ||
94 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村殷村組 | 王愛(ài)云 | 2 | 600.00 | 胡改生 | 配偶 | ||
95 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村月山組 | 錢(qián)展英 | 2 | 600.00 | 胡來(lái)財(cái) | 配偶 | ||
96 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村東邊組 | 畢玉桃 | 2 | 600.00 | 吳文虎 | 配偶 | ||
97 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村東邊組 | 何慶英 | 2 | 600.00 | 何慶英 | 本人 | ||
98 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村東邊組 | 江四民 | 2 | 600.00 | 江四民 | 本人 | ||
99 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村東邊組 | 鞏愛(ài)寶 | 2 | 600.00 | 江四民 | 配偶 | ||
100 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村老屋組 | 柯慧萍 | 2 | 600.00 | 紀(jì)良漢 | 配偶 | ||
101 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村老屋組 | 張潤(rùn)蘭 | 2 | 600.00 | 邵新兵 | 配偶 | ||
102 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村老屋組 | 邵新兵 | 2 | 600.00 | 邵新兵 | 本人 | ||
103 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃坡組 | 梅生雨 | 2 | 600.00 | 梅生雨 | 本人 | ||
104 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃坡組 | 汪桂珍 | 2 | 600.00 | 梅生雨 | 配偶 | ||
105 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃坡組 | 李根旺 | 2 | 600.00 | 李根旺 | 本人 | ||
106 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃園組 | 丁友香 | 2 | 600.00 | 丁友香 | 本人 | ||
107 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 | 方繼發(fā) | 2 | 600.00 | 方繼發(fā) | 本人 | ||
108 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村聯(lián)莊組 | 楊曉翠 | 2 | 600.00 | 潘英勝 | 配偶 | ||
109 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村中莊組 | 阮靜明 | 2 | 600.00 | 阮靜明 | 本人 | ||
110 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃坡組 | 李寶玉 | 2 | 600.00 | 丁四六 | 配偶 | ||
111 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃坡組 | 方銀娣 | 2 | 600.00 | 李根旺 | 配偶 | ||
112 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃坡組 | 鄭春梅 | 2 | 600.00 | 李小平 | 配偶 | ||
113 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村老屋組 | 紀(jì)良漢 | 2 | 600.00 | 紀(jì)良漢 | 本人 | ||
114 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村新塘組 | 陶潤(rùn)福 | 2 | 600.00 | 陶潤(rùn)福 | 本人 | ||
115 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村洋橋組 | 王懷明 | 2 | 600.00 | 王懷明 | 本人 | ||
116 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村洋橋組 | 茅月玲 | 2 | 600.00 | 章奎勝 | 配偶 | ||
117 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村潘村組 | 潘家珍 | 2 | 600.00 | 張貴 | 配偶 | ||
118 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村洋橋組 | 農(nóng)國(guó)遠(yuǎn) | 2 | 600.00 | 農(nóng)國(guó)遠(yuǎn) | 本人 | ||
119 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村洋橋組 | 農(nóng)貴芳 | 2 | 600.00 | 張常如 | 配偶 | ||
120 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村東邊組 | 榮林 | 2 | 600.00 | 何慶英 | 配偶 | ||
121 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村東邊組 | 徐文貴 | 2 | 600.00 | 徐文貴 | 本人 | ||
122 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村東邊組 | 譚建明 | 2 | 600.00 | 譚建明 | 本人 | ||
123 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村東邊組 | 方繼花 | 2 | 600.00 | 譚建明 | 配偶 | ||
124 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村東邊組 | 方春梅 | 2 | 600.00 | 徐文貴 | 配偶 | ||
125 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村南山組 | 吳滿菊 | 2 | 600.00 | 吳滿菊 | 本人 | ||
126 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 | 楊秀英 | 2 | 600.00 | 朱明杰 | 配偶 | ||
127 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 | 吳荷香 | 2 | 600.00 | 呂華斌 | 配偶 | ||
128 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村中莊組 | 章春秀 | 2 | 600.00 | 章征龍 | 配偶 | ||
129 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村中莊組 | 呂新年 | 2 | 600.00 | 呂新年 | 本人 | ||
130 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村老屋組 | 金春梅 | 2 | 600.00 | 金春梅 | 本人 | ||
131 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村老屋組 | 李新中 | 2 | 600.00 | 金春梅 | 配偶 | ||
132 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村新塘組 | 汪嫩梅 | 2 | 600.00 | 陶潤(rùn)福 | 配偶 | ||
133 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村排溝組 | 呂周信 | 2 | 600.00 | 呂周信 | 本人 | ||
134 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村排溝組 | 章姣榮 | 2 | 600.00 | 呂周信 | 配偶 | ||
135 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村洋橋組 | 農(nóng)香桂 | 2 | 600.00 | 農(nóng)香桂 | 本人 | ||
136 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃坡組 | 丁四清 | 2 | 600.00 | 丁四清 | 本人 | ||
137 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村洋橋組 | 江四清 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 江四清 | 本人 | |
138 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村殷村組 | 程學(xué)才 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 程學(xué)才 | 本人 | |
139 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 | 章征美 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 方文兵 | 配偶 | |
140 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 | 儲(chǔ)衛(wèi)兵 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 梅月霞 | 配偶 | |
141 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村獅沖組 | 呂滿平 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 章考友 | 配偶 | |
142 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村聯(lián)莊組 | 王澤林 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 王澤林 | 本人 | |
143 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村聯(lián)莊組 | 張愛(ài)琴 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 王澤林 | 配偶 | |
144 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村聯(lián)莊組 | 呂書(shū)文 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 呂書(shū)文 | 本人 | |
145 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村長(zhǎng)豐組 | 張琴 | 2 | 600.00 | 吳益亮 | 配偶 | ||
146 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙塘組 | 劉義中 | 2 | 600.00 | 劉義中 | 本人 | ||
147 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙河組 | 章登超 | 2 | 600.00 | 章登超 | 本人 | ||
148 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村紅旗組 | 李光林 | 2 | 600.00 | 李光林 | 本人 | ||
149 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙河組 | 王良珍 | 2 | 600.00 | 章登超 | 配偶 | ||
150 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙河組 | 馬克貴 | 2 | 600.00 | 馬克貴 | 本人 | ||
151 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村謝村組 | 高方勝 | 2 | 600.00 | 高方勝 | 本人 | ||
152 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村謝村組 | 吳素平 | 2 | 600.00 | 高方勝 | 配偶 | ||
153 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村儲(chǔ)村組 | 高季生 | 2 | 600.00 | 高季生 | 本人 | ||
154 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙塘組 | 鞏光艮 | 2 | 600.00 | 鞏光艮 | 本人 | ||
155 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村謝村組 | 吳明娥 | 2 | 600.00 | 周長(zhǎng)榮 | 配偶 | ||
156 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村謝村組 | 胡鳳霞 | 2 | 600.00 | 吳勝水 | 配偶 | ||
157 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楊莊組 | 劉良松 | 2 | 600.00 | 劉良松 | 本人 | ||
158 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楊莊組 | 謝來(lái)安 | 2 | 600.00 | 謝來(lái)安 | 本人 | ||
159 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楊莊組 | 高菊桂 | 2 | 600.00 | 唐小青 | 配偶 | ||
160 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楊莊組 | 桂冬菊 | 2 | 600.00 | 劉良松 | 配偶 | ||
161 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楊莊組 | 王希余 | 2 | 600.00 | 王希余 | 本人 | ||
162 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙塘組 | 朱愛(ài)平 | 2 | 600.00 | 王愛(ài)國(guó) | 配偶 | ||
163 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村專屋組 | 章炳炎 | 2 | 600.00 | 章炳炎 | 本人 | ||
164 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村儲(chǔ)村組 | 桂松林 | 2 | 600.00 | 桂松林 | 本人 | ||
165 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙河組 | 章芬芳 | 2 | 600.00 | 王方勝 | 配偶 | ||
166 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村許村組 | 陳金明 | 2 | 600.00 | 陳金明 | 本人 | ||
167 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村長(zhǎng)豐組 | 陳玲枝 | 2 | 600.00 | 吳金勝 | 配偶 | ||
168 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村長(zhǎng)豐組 | 方金海 | 2 | 600.00 | 方金海 | 本人 | ||
169 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村就田組 | 裴本新 | 2 | 600.00 | 裴本新 | 本人 | ||
170 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村就田組 | 吳彩霞 | 2 | 600.00 | 金明河 | 配偶 | ||
171 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村謝村組 | 謝光富 | 2 | 600.00 | 謝光富 | 本人 | ||
172 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙塘組 | 畢貴菊 | 2 | 600.00 | 鞏光艮 | 配偶 | ||
173 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙塘組 | 王艮寶 | 2 | 600.00 | 王艮寶 | 本人 | ||
174 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村專屋組 | 章進(jìn)銘 | 2 | 600.00 | 章進(jìn)銘 | 本人 | ||
175 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村專屋組 | 章紹坤 | 2 | 600.00 | 章紹坤 | 本人 | ||
176 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙河組 | 王方勝 | 2 | 600.00 | 王方勝 | 本人 | ||
177 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙河組 | 章彩蓮 | 2 | 600.00 | 馬克貴 | 配偶 | ||
178 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楓樹(shù)組 | 張荷春 | 2 | 600.00 | 張荷春 | 本人 | ||
179 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楓樹(shù)組 | 潘炳文 | 2 | 600.00 | 潘炳文 | 本人 | ||
180 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楓樹(shù)組 | 汪珍萍 | 2 | 600.00 | 潘炳根 | 配偶 | ||
181 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村謝村組 | 謝夠芳 | 2 | 600.00 | 吳勝奎 | 配偶 | ||
182 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村就田組 | 潘月娟 | 2 | 600.00 | 裴本新 | 配偶 | ||
183 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙塘組 | 吳花貴 | 2 | 600.00 | 劉義中 | 配偶 | ||
184 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村專屋組 | 吳春蘭 | 2 | 600.00 | 章炳炎 | 配偶 | ||
185 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村專屋組 | 章祥 | 2 | 600.00 | 章祥 | 戶主 | ||
186 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村長(zhǎng)豐組 | 胡木蘭 | 2 | 600.00 | 方金海 | 配偶 | ||
187 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村紅旗組 | 吳新明 | 2 | 600.00 | 吳新明 | 本人 | ||
188 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村許村組 | 汪子良 | 2 | 600.00 | 汪子良 | 本人 | ||
189 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村青凹組 | 吳革藝 | 2 | 600.00 | 吳革藝 | 本人 | ||
190 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村青凹組 | 劉四清 | 2 | 600.00 | 劉四清 | 本人 | ||
191 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村青凹組 | 吳友梅 | 2 | 600.00 | 吳運(yùn)昌 | 配偶 | ||
192 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村儲(chǔ)村組 | 張四英 | 2 | 600.00 | 高季生 | 配偶 | ||
193 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村謝村組 | 吳勝水 | 2 | 600.00 | 吳勝水 | 本人 | ||
194 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村就田組 | 金明河 | 2 | 600.00 | 金明河 | 本人 | ||
195 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村專屋組 | 肖珍元 | 2 | 600.00 | 胡進(jìn)西 | 配偶 | ||
196 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙塘組 | 張成安 | 2 | 600.00 | 張成安 | 本人 | ||
197 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村謝村組 | 謝柏松 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 謝柏松 | 本人 | |
198 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙塘組 | 謝勝德 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 謝勝德 | 本人 | |
199 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村青凹組 | 吳運(yùn)昌 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 吳運(yùn)昌 | 本人 | |
200 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村儲(chǔ)村組 | 錢(qián)蓬明 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 錢(qián)蓬明 | 本人 | |
201 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村紅旗組 | 李四清 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 李光林 | 配偶 | |
202 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村紅旗組 | 章秀英 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 吳新明 | 配偶 | |
203 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村紅旗組 | 吳秀峰 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 吳秀峰 | 本人 | |
204 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村專屋組 | 楊春愛(ài) | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 章紹坤 | 配偶 | |
205 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楊莊組 | 陸克友 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 陸克友 | 本人 | |
206 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楊莊組 | 江小文 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 陸克友 | 配偶 | |
