索引號(hào): | 11341802003285697X/202105-00118 | 組配分類(lèi): | 耕地地力保護(hù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)里山街道辦事處 | 主題分類(lèi): | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 公民 / 其他 |
名稱(chēng): | 2021年里山街道大戶(hù)出單匯總表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 2021-05-06 | 發(fā)布日期: | 2021-05-06 |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 品種 |
投保人 姓名 |
歸屬 行政村 |
承保面積 | 應(yīng)繳保費(fèi) | 總保費(fèi) | 保額 |
1 | 小麥 | 徐*月 | 里山村 | 112.00 | 655.20 | 3276.00 | 30240.00 |
2 | 油菜 | 吳*藝 | 象山村 | 170.00 | 550.80 | 2754.00 | 45900.00 |
4 | 油菜 | 吳*亮 | 白洋村 | 200.00 | 648.00 | 3240.00 | 54000.00 |
5 | 油菜 | 吳*勝 | 解放社區(qū) | 81.00 | 262.44 | 1312.20 | 21870.00 |
7 | 油菜 | 姚*烈 | 解放社區(qū) | 65.00 | 210.60 | 1053.00 | 17550.00 |
9 | 油菜 | 汪*民 | 白洋村楊街村 | 53.00 | 171.72 | 858.60 | 14310.00 |
10 | 小麥 | 汪*民 | 白洋村楊街村 | 127.00 | 742.95 | 3714.75 | 82550.00 |
12 | 小麥 | 袁*華 | 元四村 | 180.00 | 1053.00 | 5265.00 | 48600.00 |
13 | 油菜 | 章*玉 | 元四村 | 60.00 | 194.40 | 972.00 | 16200.00 |
13 | 小麥 | 章*玉 | 元四村 | 190.00 | 1111.50 | 5557.50 | 123500.00 |
1238.00 | 5600.61 | 28003.05 | 454720.00 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)