索引號: | 113418020032856113/202108-00062 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)江口街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他 |
名稱: | 江口街道2021年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)登記人員明細(xì) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-08-27 | |
生效日期: | 廢止日期: |
江口街道2021年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)登記人員明細(xì) | |||||||||||
公民身份號碼 | 姓名 | 性別 | 行政區(qū)劃 | 參保時(shí)間 | 參保狀態(tài) | 繳費(fèi)檔次 | 繳費(fèi)方式 | 繳費(fèi)狀態(tài) | 開戶銀行 | 開戶賬號 | 戶籍性質(zhì) |
342901********5331 | 余冬亮 | 男 | 江口街道辦事處大興村 | 2021-03-05 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 100305********000000049 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342901********5316 | 方幫虎 | 男 | 江口街道辦事處永興村 | 2021-03-31 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********09789 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342901********0621 | 王美林 | 女 | 江口街道辦事處永興村 | 2021-03-31 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********96727 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342901********5325 | 胡紅蓮 | 女 | 江口街道辦事處江口村 | 2021-02-23 | 正常參保 | 五檔-500 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 100486********000000016 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342901********0820 | 方金花 | 女 | 江口街道辦事處江口村 | 2021-01-13 | 正常參保 | 十檔-1000 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********70664 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342901********5316 | 章紅 | 男 | 江口街道辦事處江口村 | 2021-02-01 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********96970 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
342830********1624 | 黃好云 | 女 | 江口街道辦事處江口村 | 2021-04-15 | 正常參保 | 十檔-1000 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********61511 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342901********5316 | 章如根 | 男 | 江口街道辦事處江口村 | 2021-02-01 | 正常參保 | 五檔-500 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********96988 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342830********5211 | 左克發(fā) | 男 | 江口街道辦事處江口村 | 2021-04-07 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********61172 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342901********5328 | 姜嵐 | 女 | 江口街道辦事處三范村 | 2021-06-21 | 正常參保 | 五檔-500 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********56055 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342901********5313 | 徐文斗 | 男 | 江口街道辦事處三范村 | 2021-03-31 | 正常參保 | 十檔-1000 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********61461 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342830********3444 | 胡愛鳳 | 女 | 江口街道辦事處三范村 | 2021-01-11 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********71075 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
340823********5320 | 錢阿美 | 女 | 江口街道辦事處三范村 | 2021-03-31 | 正常參保 | 十檔-1000 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********61479 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342901********5336 | 徐文財(cái) | 男 | 江口街道辦事處三范村 | 2021-03-31 | 正常參保 | 十檔-1000 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********61453 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342830********5212 | 胡義東 | 男 | 江口街道辦事處查村村 | 2021-04-25 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********61446 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342901********5317 | 何志祥 | 男 | 江口街道辦事處查村村 | 2021-03-19 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********67883 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342830********523X | 徐光明 | 男 | 江口街道辦事處同義村 | 2021-07-09 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********15646 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342901********532X | 陶志蘭 | 女 | 江口街道辦事處同義村 | 2021-07-09 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********15216 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342901********662X | 吳龍珠 | 女 | 江口街道辦事處錦繡苑社區(qū) | 2021-02-04 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 郵政儲(chǔ)蓄 | 621797********21598 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
340721********1520 | 鮑桂萍 | 女 | 江口街道辦事處錦繡苑社區(qū) | 2021-03-03 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********29815 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
342830********1031 | 劉和中 | 男 | 江口街道辦事處錦繡苑社區(qū) | 2021-03-03 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********99032 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
342830********4628 | 錢葉云 | 女 | 江口街道辦事處錦繡苑社區(qū) | 2021-03-03 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********99040 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
342901********4227 | 史秀琴 | 女 | 江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 2021-06-18 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********29799 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342830********4221 | 章雪芹 | 女 | 江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 2021-01-13 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 100627********000000024 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342901********4329 | 包建霞 | 女 | 江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 2021-07-13 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 622953********64534 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342830********3628 | 吳翠云 | 女 | 江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 2021-07-08 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********69808 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342901********4215 | 高宇 | 男 | 江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 2021-01-21 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********85306 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342901********4210 | 錢新委 | 男 | 江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 2021-01-13 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********71133 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342830********4236 | 錢立亮 | 男 | 江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 2021-06-03 | 正常參保 | 十檔-1000 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********28690 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342901********4312 | 章儒祥 | 男 | 江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 2021-04-09 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********73998 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342830********423X | 錢桂勝 | 男 | 江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 2021-07-13 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********21775 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342830********4233 | 王四正 | 男 | 江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 2021-03-06 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********28239 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342901********532X | 陸海燕 | 女 | 江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 2021-03-02 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********27991 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342901********4220 | 錢立進(jìn) | 女 | 江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 2021-06-03 | 正常參保 | 十檔-1000 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********28682 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342830********4229 | 董改青 | 女 | 江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 2021-03-06 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 100512********800000031 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342830********4211 | 張治友 | 男 | 江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 2021-07-15 | 正常參保 | 十六檔-6000 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********65890 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342901********6623 | 包晨華 | 女 | 江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 2021-01-11 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 100571********800000031 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342901********4313 | 汪福平 | 男 | 江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 2021-03-02 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********27983 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
421081********2984 | 張?zhí)m | 女 | 江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 2021-07-15 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********74283 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
341702********4211 | 鐘國鋒 | 男 | 江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 2021-01-06 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********01988 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342901********4219 | 吳滿移 | 男 | 江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 2021-01-11 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 100338********800000027 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
342830********4214 | 錢龍國 | 男 | 江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 2021-07-08 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********15596 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
340823********4986 | 劉五香 | 女 | 江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 2021-03-06 | 正常參保 | 二檔-200 | 銀行代扣 | 參保繳費(fèi) | 九華農(nóng)商行營業(yè)部 | 621778********30664 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁