索引號(hào): | 11341802003284918J/202110-00226 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)財(cái)政局 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 其他 |
名稱: | 4.貴池區(qū)2020年一般公共預(yù)算支出決算表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-10-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2020年一般公共預(yù)算支出決算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
支 出 項(xiàng) 目 | 2020年 預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) | 2020年決算數(shù) | 為調(diào)整預(yù)算的% | 為上年決算的% |
一、一般公共服務(wù)支出 | 37185 | 43759 | 42759 | 97.7 | 117.5 |
二、國(guó)防支出 | 359 | 379 | 379 | 100.0 | 198.4 |
三、公共安全支出 | 5166 | 6851 | 6851 | 100.0 | 98.2 |
四、教育支出 | 67417 | 79858 | 79858 | 100.0 | 109.8 |
五、科學(xué)技術(shù)支出 | 2802 | 3962 | 3962 | 100.0 | 121.4 |
六、文化旅游體育與傳媒支出 | 2528 | 2696 | 2696 | 100.0 | 104.6 |
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 59530 | 61476 | 61476 | 100.0 | 114.5 |
八、衛(wèi)生健康支出 | 32273 | 63805 | 64805 | 101.6 | 107.9 |
九、節(jié)能環(huán)保支出 | 13517 | 41519 | 41519 | 100.0 | 108.4 |
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 17902 | 50218 | 50218 | 100.0 | 129.8 |
十一、農(nóng)林水支出 | 34146 | 77911 | 77911 | 100.0 | 104.5 |
十二、交通運(yùn)輸支出 | 12399 | 9768 | 9768 | 100.0 | 169.4 |
十三、資源勘探信息等支出 | 3016 | 5153 | 5153 | 100.0 | 179.6 |
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 276 | 175 | 175 | 100.0 | 25.7 |
十五、金融支出 | |||||
十六、援助其他地區(qū)支出 | |||||
十七、自然資源海洋氣象等支出 | 3237 | 6669 | 6669 | 100.0 | 275.5 |
十八、住房保障支出 | 9168 | 29363 | 27529 | 93.8 | 279.6 |
十九、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 131 | 289 | 289 | 100.0 | 52.9 |
二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1004 | 5600 | 5600 | 100.0 | 594.5 |
二十一、預(yù)備費(fèi) | 3000 | ||||
二十二、其他支出 | 8500 | 494 | 350 | 70.9 | 100.9 |
二十三、債務(wù)付息支出 | 12094 | 12219 | 12262 | 100.4 | 103.6 |
二十四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 43 | 43 | 100.0 | 138.7 | |
支出合計(jì) | 325650 | 502207 | 500272 | 99.6 | 118.4 |
加:上解上級(jí)支出 | 2000.00 | 2000 | 6774 | 338.7 | 182.4 |
債務(wù)還本支出 | 38399 | 38399 | 100.0 | 174.5 | |
安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | |||||
結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
支出總計(jì) | 327650 | 542606 | 545445 | 100.5 | 121.6 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)