索引號(hào): | 113418020032847666/202304-00050 | 組配分類: | 服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2022年第4季度貴池區(qū)居家和社區(qū)政府購(gòu)買服務(wù)(低收入老年人)經(jīng)費(fèi)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-04-20 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2022年貴池區(qū)居家和社區(qū)政府購(gòu)買服務(wù)(低收入老年人)4季度經(jīng)費(fèi)表 | ||||||||||||||||
單位:元 | ||||||||||||||||
貴池區(qū) | 鎮(zhèn)街 | 標(biāo)準(zhǔn) (城市200元/月.人、農(nóng)村100元/月.人) | 購(gòu)買服務(wù)時(shí)間(2022年10月-12月) | 小計(jì) | 核減扣除 | 實(shí)際應(yīng)發(fā) | 備注 | |||||||||
10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||
購(gòu)買服務(wù)人數(shù) | 實(shí)際服務(wù)人數(shù) | 金額 | 購(gòu)買服務(wù)人數(shù) | 實(shí)際服務(wù)人數(shù) | 金額 | 購(gòu)買服務(wù)人數(shù) | 實(shí)際服務(wù)人數(shù) | 金額 | ||||||||
城區(qū) | 池陽(yáng)街道 | 200 | 49 | 28 | 5600 | 49 | 37 | 6300 | 49 | 0 | 0 | 11900 | 0 | 11900 | ||
秋浦街道 | 200 | 35 | 19 | 3800 | 35 | 26 | 4800 | 35 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 8600 | |||
清風(fēng)街道 | 200 | 52 | 36 | 7200 | 52 | 71 | 12750 | 52 | 0 | 0 | 19950 | 0 | 19950 | |||
清溪街道 | 200 | 70 | 41 | 8100 | 70 | 47 | 8500 | 70 | 0 | 0 | 16600 | 0 | 16600 | |||
杏花村街道 | 200 | 34 | 23 | 3620 | 34 | 34 | 6700 | 34 | 26 | 4280 | 14600 | 0 | 14600 | |||
小計(jì) | / | 240 | 147 | 28320 | 240 | 215 | 39050 | 240 | 26 | 4280 | 71650 | 0 | 71650 | |||
農(nóng)村 | 江口街道 | 100 | 120 | 28 | 2800 | 11 | 10 | 1000 | 11 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | ||
梅龍街道 | 100 | 90 | 81 | 8100 | 174 | 173 | 17300 | 173 | 173 | 17300 | 42700 | 1400 | 41300 | |||
墩上街道 | 100 | 115 | 98 | 9800 | 74 | 74 | 7400 | 74 | 74 | 7400 | 24600 | 100 | 24500 | |||
馬衙街道 | 100 | 45 | 25 | 2500 | 25 | 11 | 1100 | 25 | 11 | 1100 | 4700 | 200 | 4500 | |||
里山街道 | 100 | 75 | 44 | 4400 | 148 | 0 | 0 | 148 | 108 | 10800 | 15200 | 200 | 15000 | |||
梅街鎮(zhèn) | 100 | 115 | 89 | 8900 | 79 | 31 | 3100 | 79 | 30 | 3000 | 15000 | 1500 | 13500 | |||
梅村鎮(zhèn) | 100 | 158 | 151 | 15100 | 198 | 197 | 19700 | 199 | 199 | 19900 | 54700 | 800 | 53900 | |||
棠溪鎮(zhèn) | 100 | 88 | 69 | 6900 | 23 | 23 | 2300 | 23 | 23 | 2300 | 11500 | 450 | 11050 | |||
涓橋鎮(zhèn) | 100 | 69 | 53 | 5300 | 69 | 19 | 1900 | 69 | 19 | 1900 | 9100 | 950 | 8150 | |||
殷匯鎮(zhèn) | 100 | 188 | 175 | 17500 | 154 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 17500 | |||
牛頭山鎮(zhèn) | 100 | 63 | 47 | 4700 | 95 | 91 | 9100 | 95 | 89 | 8900 | 22700 | 1550 | 21150 | |||
唐田鎮(zhèn) | 100 | 89 | 64 | 6400 | 89 | 35 | 3500 | 89 | 50 | 5000 | 14900 | 150 | 14750 | |||
牌樓鎮(zhèn) | 100 | 58 | 39 | 3900 | 58 | 19 | 1900 | 58 | 19 | 1900 | 7700 | 0 | 7700 | |||
秋江街道 | 100 | 99 | 72 | 7200 | 113 | 30 | 1900 | 113 | 97 | 7500 | 16600 | 1350 | 15250 | |||
烏沙鎮(zhèn) | 100 | 79 | 61 | 6100 | 84 | 84 | 8400 | 75 | 75 | 7500 | 22000 | 4950 | 17050 | |||
小計(jì) | / | 1451 | 1096 | 109600 | 1394 | 797 | 78600 | 1417 | 967 | 94500 | 282700 | 13600 | 269100 | |||
合計(jì) | / | 1691 | 1243 | 137920 | 1634 | 1012 | 117650 | 1657 | 993 | 98780 | 354350 | 13600 | 340750 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)