索引號: | 113418020032855662/202311-00019 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)池陽街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 【城市低?!?023年11月池陽街道低保情況明細(xì)表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-11-15 | |
生效日期: | 廢止日期: |
社區(qū)名稱 |
低保戶數(shù)
(戶)
|
低保人數(shù)
(人)
|
11月份低保
金額(元)
|
實(shí)發(fā)金額
(元)
|
備注 |
古舜社區(qū) | 93 | 125 | 73058 | 73058 | |
秀山社區(qū) | 55 | 86 | 52519 | 52519 | |
煙柳園社區(qū) | 38 | 52 | 35103 | 35103 | |
南馨園社區(qū) | 99 | 140 | 82496 | 82496 | |
清風(fēng)社區(qū) | 74 | 93 | 61812 | 61812 | |
秋江社區(qū) | 58 | 84 | 50344 | 50344 | |
合計 | 417 | 580 | 355332 | 355332 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁