<tt id="o8dev"><blockquote id="o8dev"><table id="o8dev"></table></blockquote></tt>
  • <object id="o8dev"><tt id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></tt></object>
  • <dfn id="o8dev"></dfn>
      <object id="o8dev"><button id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></button></object>

      當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 審批信息
      索引號: 11341802003285574W/202402-00001 組配分類: 審批信息
      發(fā)布機構(gòu): 貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災
      名稱: 2024年2月份唐田鎮(zhèn)農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-02-29
      生效日期: 廢止日期:

      2024年2月份唐田鎮(zhèn)農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊

      閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2024-02-29 15:03
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村居 戶主姓名 家庭人口 保障類型戶數(shù)小計 1類 2類 3類 月補助金額 增發(fā)金額 實發(fā)金額
      戶數(shù) 人數(shù) 戶數(shù) 人數(shù) 戶數(shù) 人數(shù)
      合計 795 531 129 165 218 338 184 292 342550 41510 384060
      唐田 和平村 丁** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 和平村 楊** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 和平村 陳** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
      唐田 和平村 王** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 和平村 王** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 和平村 何** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 和平村 張** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
      唐田 和平村 王* 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 和平村 圣** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
      唐田 和平村 操** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 和平村 王** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 和平村 張** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
      唐田 和平村 張** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 和平村 張** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 和平村 吳** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
      唐田 和平村 王** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
      唐田 和平村 王** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 和平村 陳** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 和平村 王** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 和平村 徐** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 和平村 李** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 和平村 王** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 和平村 華** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 和平村 黃** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 和平村 王** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 和平村 周** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
      唐田 和平村 李* 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 和平村 陳** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
      唐田 和平村 王** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 和平村 王** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 和平村 張** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 和平村 方** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 和平村 張** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 和平村 何** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
      唐田 和平村 丁** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 和平村 王** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
      唐田 和平村 董** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 和平村 楊** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 和平村 潘** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 和平村 李** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 和平村 王** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 和平村 李** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 和平村 葛* 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 小計 71 85 13 17 36 35 36 19 31715 3822 35537
      唐田 揚名村 潘** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
      唐田 揚名村 方** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
      唐田 揚名村 方** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 揚名村 徐** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 揚名村 潘** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 揚名村 潘** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 揚名村 曾** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 揚名村 陳** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 揚名村 潘** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 揚名村 汪** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 揚名村 蔣** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 揚名村 曾** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 揚名村 潘** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
      唐田 揚名村 郝** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 揚名村 范** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 揚名村 江** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 揚名村 潘** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 揚名村 夏** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 揚名村 潘** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 揚名村 徐** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 揚名村 郝** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 揚名村 曾** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 揚名村 張** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 揚名村 潘** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 揚名村 黃** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 揚名村 陳** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 揚名村 邵** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 揚名村 汪** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 揚名村 潘** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 揚名村 潘** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 揚名村 潘** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 揚名村 潘** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 揚名村 郝** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 揚名村 潘** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 揚名村 張** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 揚名村 潘** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 揚名村 姚** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 揚名村 潘** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
      唐田 揚名村 潘** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
      唐田 揚名村 潘** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 揚名村 潘** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 揚名村 汪** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 揚名村 曾** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 揚名村 何** 1 2  0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 小計 62 96 10 14 32 24 54 24 26680 3136 29816
      唐田 唐田社區(qū) 張** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 唐田社區(qū) 吳** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
      唐田 唐田社區(qū) 陳** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 唐田社區(qū) 張** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
      唐田 唐田社區(qū) 何** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 唐田社區(qū) 武** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 唐田社區(qū) 殷** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 唐田社區(qū) 邱** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 唐田社區(qū) 董** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 唐田社區(qū) 戴** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 唐田社區(qū) 江** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 唐田社區(qū) 陳** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 唐田社區(qū) 陳** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 唐田社區(qū) 李** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 唐田社區(qū) 徐** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 唐田社區(qū) 江** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 唐田社區(qū) 黃** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 唐田社區(qū) 查** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 唐田社區(qū) 王** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 唐田社區(qū) 黃** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 唐田社區(qū) 劉** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 唐田社區(qū) 劉* 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 唐田社區(qū) 陳** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 唐田社區(qū) 謝** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 唐田社區(qū) 王** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 唐田社區(qū) 謝** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 唐田社區(qū) 鄒** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 唐田社區(qū) 張** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 唐田社區(qū) 盛** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 唐田社區(qū) 張** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 唐田社區(qū) 汪** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 唐田社區(qū) 盛** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 唐田社區(qū) 王** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 唐田社區(qū) 施** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 唐田社區(qū) 胡** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 唐田社區(qū) 張** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 唐田社區(qū) 戴** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 唐田社區(qū) 周** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 唐田社區(qū) 鄭* 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 唐田社區(qū) 張** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 唐田社區(qū) 黃** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 唐田社區(qū) 吳* 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 唐田社區(qū) 潘** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 唐田社區(qū) 徐** 1 3  0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 小計 54 86 12 14 44 28 30 12 24540 4018 28558
      唐田 鳳凰村 汪* 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 鳳凰村 邱** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 鳳凰村 吳** 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
      唐田 鳳凰村 夏** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
      唐田 鳳凰村 計** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 鳳凰村 陳** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 鳳凰村 夏** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 鳳凰村 汪** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 鳳凰村 張** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 鳳凰村 羅** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 鳳凰村 楊** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 鳳凰村 馮** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
      唐田 鳳凰村 龍* 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 鳳凰村 戴** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 鳳凰村 夏** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 鳳凰村 桂** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 鳳凰村 夏** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 鳳凰村 桂** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 鳳凰村 方** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 鳳凰村 夏** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 鳳凰村 陳** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 鳳凰村 張** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 鳳凰村 李** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 鳳凰村 汪** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 鳳凰村 朱** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 鳳凰村 張** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 鳳凰村 陳** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 鳳凰村 孫** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 鳳凰村 汪** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 鳳凰村 汪** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 鳳凰村 桂** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 鳳凰村 查** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 鳳凰村 戴** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 鳳凰村 何** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 鳳凰村 趙** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 鳳凰村 程** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 鳳凰村 胡* 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
      唐田 鳳凰村 蘇** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 鳳凰村 姚** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
      唐田 鳳凰村 吳** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 鳳凰村 程** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 鳳凰村 段** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 鳳凰村 吳** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 鳳凰村 桂** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 鳳凰村 吳** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
      唐田 鳳凰村 吳** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 鳳凰村 吳** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 鳳凰村 查** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 鳳凰村 徐** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 鳳凰村 李** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 鳳凰村 周** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 鳳凰村 張** 1  2  0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 鳳凰村 吳** 1  2  0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 鳳凰村 桂** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
      唐田 鳳凰村 李** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
      唐田 鳳凰村 姚** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 鳳凰村 張** 4 3 0 0 0 0 3 4 1320 0 1320
      唐田 鳳凰村 羅* 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 鳳凰村 張* 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 鳳凰村 汪** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 鳳凰村 李** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
      唐田 鳳凰村 曹** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
      唐田 鳳凰村 羅** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 鳳凰村 方* 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 鳳凰村 夏** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 小計 95 135 16 21 56 39 63 35 41055 5236 46291
      唐田 尚書村 黃** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 尚書村 潘** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 尚書村 陳** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 尚書村 董** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
      唐田 尚書村 謝** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
      唐田 尚書村 楊** 2  3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 尚書村 程** 3  3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
      唐田 尚書村 查** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 尚書村 楊* 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 尚書村 吳** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
      唐田 尚書村 王** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
      唐田 尚書村 楊* 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
      唐田 尚書村 何** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 尚書村 吳** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
      唐田 尚書村 王** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 尚書村 王** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
      唐田 尚書村 桂** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 尚書村 王** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 尚書村 丁** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 尚書村 宋** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
      唐田 尚書村 黃** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 尚書村 方** 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
      唐田 尚書村 汪** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 尚書村 黃** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 尚書村 楊** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 尚書村 孫** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 尚書村 孫** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 尚書村 馮** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 尚書村 汪** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 尚書村 孫** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 尚書村 桂** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 尚書村 楊** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 尚書村 孫** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 尚書村 陳** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 尚書村 徐** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 尚書村 孫** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 尚書村 吳** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 尚書村 吳** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 尚書村 張** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 尚書村 丁** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 尚書村 耿** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 尚書村 鄒** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 尚書村 謝** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 尚書村 何** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 尚書村 曾** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 尚書村 程** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
      唐田 尚書村 朱** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 尚書村 汪** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 尚書村 汪** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 尚書村 程** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 尚書村 丁** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 尚書村 江** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 尚書村 黃** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 尚書村 朱** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 尚書村 童** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 尚書村 孫** 5 3 0 0 0 0 3 5 1650 0 1650
      唐田 尚書村 汪** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 尚書村 黃** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 尚書村 丁** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 尚書村 汪** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 尚書村 陳** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 尚書村 汪** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 尚書村 楊** 2  3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      小計 103 133 18 23 40 35 75 45 43655 4844 48499
      唐田 四門村 江** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
      唐田 四門村 江** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 四門村 江** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 四門村 周** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 四門村 江** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 四門村 江** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 四門村 楊** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 四門村 江** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 四門村 江** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 四門村 陳** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 四門村 江* 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 四門村 黃** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
      唐田 四門村 馬** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 四門村 楊** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
      唐田 四門村 周** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 四門村 江** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 四門村 錢** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 四門村 江* 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 四門村 江** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 四門村 周** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 四門村 何** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
      唐田 四門村 黃** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 四門村 江** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 四門村 張** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 四門村 錢** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 四門村 王** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 四門村 江** 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
      唐田 小計 44 62 4 5 22 21 36 18 18295 1673 19968
      唐田 沙山村 倪** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 沙山村 焦** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 沙山村 張** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 沙山村 王** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 沙山村 張** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 沙山村 韓** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
      唐田 沙山村 劉** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 沙山村 胡** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 沙山村 洪** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 沙山村 程** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
      唐田 沙山村 錢** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 沙山村 聞** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
      唐田 沙山村 胡** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
      唐田 沙山村 楊** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 沙山村 程** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 沙山村 唐** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 沙山村 武** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 沙山村 陸** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 沙山村 黃** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
      唐田 沙山村 王** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 沙山村 王** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 沙山村 張** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
      唐田 沙山村 劉** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
      唐田 沙山村 吳** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 沙山村 王** 4 3 0 0 0 0 3 4 1320 0 1320
      唐田 沙山村 謝** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 沙山村 程** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 沙山村 王** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 沙山村 吳** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
      唐田 沙山村 章** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 沙山村 葉** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 沙山村 查** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 小計 58 77 4 6 22 18 51 34 22770 1673 24443
      唐田 八一村 王** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 八一村 張** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
      唐田 八一村 趙** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 八一村 徐** 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
      唐田 八一村 朱** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 八一村 王** 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
      唐田 八一村 周** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 八一村 孫** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
      唐田 八一村 王** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 八一村 汪** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 八一村 王** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 八一村 沈** 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
      唐田 八一村 趙** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 八一村 張** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
      唐田 八一村 鄭** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 八一村 張** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 八一村 胡** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
      唐田 八一村 鄭** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 八一村 胡** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 八一村 李** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 八一村 朱** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 八一村 黃* 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 八一村 儲** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 八一村 李** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
      唐田 八一村 張** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
      唐田 八一村 張** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 八一村 林** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 八一村 王** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 八一村 李** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
      唐田 八一村 汪** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
      唐田 八一村 汪** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 八一村 孫** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 八一村 陳** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
      唐田 八一村 吳** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
      唐田 八一村 張** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 八一村 汪** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 八一村 朱** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 八一村 胡** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
      唐田 八一村 李** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
