<tt id="o8dev"><blockquote id="o8dev"><table id="o8dev"></table></blockquote></tt>
  • <object id="o8dev"><tt id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></tt></object>
  • <dfn id="o8dev"></dfn>
      <object id="o8dev"><button id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></button></object>

      當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審批信息
      索引號(hào): 11341802003285697X/202406-00047 組配分類: 審批信息
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)里山街道辦事處 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他
      名稱: 里山街道2024年6月份農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-06-27
      生效日期: 廢止日期:

      里山街道2024年6月份農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊

      閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)里山街道辦事處 發(fā)布時(shí)間:2024-06-27 15:19
      【字體大小:
      里山街道2024年6月份農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊
      序號(hào) 姓名 家庭人口 保障類型 月補(bǔ)助金額 增發(fā)金額 實(shí)發(fā)金額
      1 駱*情 2 1 1120 168 1288
      2 胡*許 2 2 910 91 1001
      3 錢*元 1 3 330 0 330
      4 豐*龍 2 1 1120 168 1288
      5 楊*友 2 2 910 91 1001
      6 楊*新 2 2 910 91 1001
      7 楊*正 3 1 1680 168 1848
      8 楊*文 2 1 1120 168 1288
      9 楊*祥 2 1 1120 168 1288
      10 錢*發(fā) 1 2 455 91 546
      11 張*毛 2 2 910 91 1001
      12 楊*海 2 2 910 91 1001
      13 胡*林 1 3 330 0 330
      14 劉*志 2 1 1120 168 1288
      15 曹*發(fā) 2 2 910 91 1001
      16 楊*文 2 2 910 91 1001
      17 朱*旺 2 1 1120 168 1288
      18 楊*飛 1 1 560 168 728
      19 朱*理 1 1 560 168 728
      20 張*佩 1 1 560 168 728
      21 楊*娥 1 2 455 91 546
      22 章*榮 2 1 1120 168 1288
      23 楊*壽 1 1 560 168 728
      24 楊*蓬 1 3 330 0 330
      25 楊*燕 1 1 560 168 728
      26 錢*彬 1 2 455 91 546
      27 汪*中 1 2 455 91 546
      28 姜*花 1 1 560 168 728
      29 陳*香 1 1 560 168 728
      30 姜*虎 1 2 455 91 546
      31 章*英 1 2 455 91 546
      32 陸*軍 2 1 1120 168 1288
      33 唐*超 1 1 560 168 728
      34 洪*華 1 3 330 0 330
      35 陸*爐 1 1 560 168 728
      36 陶*軍 1 2 455 91 546
      37 許*設(shè) 1 2 455 91 546
      38 錢*保 1 1 560 168 728
      39 馬*進(jìn) 2 1 1120 168 1288
      40 彭*生 2 1 1120 168 1288
      41 章*銀 1 1 560 168 728
      42 李*江 1 3 330 0 330
      43 劉*新 3 2 1365 91 1456
      44 章*松 1 1 560 168 728
      45 章*旺 1 1 560 168 728
      46 章*立 1 1 560 168 728
      47 章*枝 1 1 560 168 728
      48 陳*根 1 2 455 91 546
      49 陳* 2 1 1120 168 1288
      50 劉*紅 2 1 1120 168 1288
      51 仇*珍 1 1 560 168 728
      52 馬*德 1 3 330 0 330
      53 章*林 3 1 1680 168 1848
      54 查*勝 3 1 1680 168 1848
      55 楊*旗 2 3 660 0 660
      56 方*修 2 1 1120 168 1288
      57 馬*富 1 2 455 91 546
      58 汪*保 2 1 1120 168 1288
      59 王*麗 3 1 1680 168 1848
      60 胡*生 1 1 560 168 728
      61 施*貴 1 2 455 91 546
      62 劉*民 2 2 910 91 1001
      63 陳* 1 1 560 168 728
      64 陳*梅 2 1 1120 168 1288
      65 李*付 1 1 560 168 728
      66 錢*民 2 2 910 91 1001
      67 何*進(jìn) 1 1 560 168 728
      68 章*貴 2 3 660 0 660
      69 章*山 3 1 1680 168 1848
      70 章*華 2 1 1120 168 1288
      71 查*華 1 1 560 168 728
      72 郭*英 1 2 455 91 546
      73 朱*萍 1 2 455 91 546
      74 章*妮 1 1 560 168 728
      75 唐*陽 1 1 560 168 728
      76 楊*香 2 1 1120 168 1288
      77 錢*志 1 2 455 91 546
      78 陳*華 1 3 330 0 330
      79 盧* 2 1 1120 168 1288
      80 章*玉 1 2 455 91 546
      81 葉*蘭 1 1 560 168 728
      82 章*明 1 1 560 168 728
      83 楊*梅 2 2 910 91 1001
      84 馬*云 1 2 455 91 546
      85 章*云 1 3 330 0 330
      86 王*進(jìn) 2 2 910 91 1001
      87 陸*平 2 2 910 91 1001
      88 章*勝 1 1 560 168 728
      89 錢*鳳 1 2 455 91 546
      90 唐*軍 1 1 560 168 728
      91 馬*旭 2 3 660 0 660
      92 潘*連 1 2 455 91 546
      93 柯*榮 3 1 1680 168 1848
      94 焦*利 2 2 910 91 1001
      95 呂*立 1 1 560 168 728
      96 俞*芳 2 2 910 91 1001
      97 焦*旺 1 1 560 168 728
      98 方*爐 2 1 1120 168 1288
      99 俞*寶 1 1 560 168 728
      100 錢*華 3 2 1365 91 1456
      101 韓*代 1 1 560 168 728
      102 施*梅 2 1 1120 168 1288
      103 查*華 1 1 560 168 728
      104 柯*根 1 1 560 168 728
      105 余*蘭 1 3 330 0 330
      106 許*來 3 3 990 0 990
      107 許*生 1 1 560 168 728
      108 查*珍 2 2 910 91 1001
      109 郭*平 1 2 455 91 546
      110 方*蘭 1 3 330 0 330
      111 楊*珍 1 1 560 168 728
      112 查*成 1 3 330 0 330
      113 胡*花 1 1 560 168 728
      114 施*恩 1 3 330 0 330
      115 俞*興 1 1 560 168 728
      116 劉*亮 1 2 455 91 546
      117 方*平 3 1 1680 168 1848
      118 章*珍 1 1 560 168 728
      119 王*生 1 3 330 0 330
      120 章*祥 3 1 1680 168 1848
      121 呂*標(biāo) 2 3 660 0 660
      122 郭*來 2 3 660 0 660
      123 李*東 2 3 660 0 660
      124 呂*林 1 3 330 0 330
      125 俞*明 1 1 560 168 728
      126 李*茍 2 2 910 91 1001
      127 俞*貴 1 2 455 91 546
      128 章*明 2 2 910 91 1001
      129 柯*滿 3 2 1365 91 1456
      130 俞*國 1 1 560 168 728
      131 查*明 1 2 455 91 546
      132 方*武 1 2 455 91 546
      133 俞*宇 1 1 560 168 728
      134 許*代 1 3 330 0 330
      135 郭*元 2 2 910 91 1001
      136 查*花 1 1 560 168 728
      137 占*月 1 3 330 0 330
      138 何*地 1 3 330 0 330
      139 焦*枝 1 2 455 91 546
      140 胡*平 2 1 1120 168 1288
      141 金*毛 1 1 560 168 728
      142 金*利 1 2 455 91 546
      143 鞏*松 1 1 560 168 728
      144 戴*兵 2 2 910 91 1001
      145 陳*娥 1 2 455 91 546
      146 胡*春 4 1 2240 168 2408
      147 胡*標(biāo) 1 2 455 91 546
      148 金*蓮 2 1 1120 168 1288
      149 鞏*賢 2 2 910 91 1001
      150 韓*明 2 2 910 91 1001
      151 汪*華 1 1 560 168 728
      152 章*海 1 2 455 91 546
      153 章*蘭 1 3 330 0 330
      154 金*成 1 1 560 168 728
      155 章*科 1 1 560 168 728
      156 章*桂 2 2 910 91 1001
      157 占*梅 1 1 560 168 728
      158 郭*富 3 1 1680 168 1848
      159 洪*娥 1 3 330 0 330
      160 韓*斤 1 2 455 91 546
      161 查*虎 1 2 455 91 546
      162 鞏*俊 3 2 1365 91 1456
      163 韓*莉 1 2 455 91 546
      164 胡*元 3 1 1680 168 1848
      165 陸*英 1 3 330 0 330
      166 方*清 1 1 560 168 728
      167 鞏*蘭 1 2 455 91 546
      168 洪*平 2 2 910 91 1001
      169 胡*富 3 2 1365 91 1456
      170 章*辰 1 1 560 168 728
      171 羅*有 3 1 1680 168 1848
      172 方*林 2 2 910 91 1001
      173 羅*榮 1 3 330 0 330
      174 鞏*有 1 3 330 0 330
      175 章*華 4 1 2240 168 2408
      176 丁*寶 4 2 1820 91 1911
      177 張*兵 1 1 560 168 728
      178 胡*旺 1 1 560 168 728
      179 鞏*友 2 3 660 0 660
      180 鞏*林 1 1 560 168 728
      181 章*容 1 2 455 91 546
      182 鞏*旺 2 1 1120 168 1288
      183 鞏*財(cái) 1 2 455 91 546
      184 徐*榮 1 1 560 168 728
      185 唐*炭 1 1 560 168 728
      186 江*霞 1 1 560 168 728
      187 陳*有 1 3 330 0 330
      188 汪*得 1 2 455 91 546
      189 朱*貴 1 1 560 168 728
      190 余*富 1 1 560 168 728
      191 吳* 2 2 910 91 1001
      192 張*甫 1 1 560 168 728
      193 陸* 1 3 330 0 330
      194 何*華 1 2 455 91 546
      195 余*華 1 2 455 91 546
      196 朱*祥 2 1 1120 168 1288
      197 李*貴 1 1 560 168 728
      198 查*花 1 2 455 91 546
      199 汪*狗 1 1 560 168 728
      200 章*群 3 2 1365 91 1456
      201 吳*南 1 2 455 91 546
      202 王*喜 1 2 455 91 546
      203 錢*根 2 1 1120 168 1288
      204 胡*順 2 1 1120 168 1288
      205 劉*梅 1 2 455 91 546
      206 葉*萱 1 1 560 168 728
      207 章*蘭 1 2 455 91 546
      208 章*海 2 2 910 91 1001
      209 謝*生 1 3 330 0 330
      210 章*根 1 2 455 91 546
      211 洪*貴 2 2 910 91 1001
      212 楊*三 1 1 560 168 728
      213 錢*民 2 3 660 0 660
      214 章*華 1 1 560 168 728
      215 施*多 2 1 1120 168 1288
      216 孫* 1 2 455 91 546
      217 洪*國 2 2 910 91 1001
      218 章*金 3 1 1680 168 1848
      219 韓*華 3 2 1365 91 1456
      220 章*慶 2 3 660 0 660
      221 傅*友 2 1 1120 168 1288
      222 鞏*君 2 2 910 91 1001
      223 楊*龍 2 2 910 91 1001
      224 韓*飛 1 1 560 168 728
      225 鞏*兵 1 3 330 0 330
      226 謝*祥 1 3 330 0 330
      227 謝*林 1 3 330 0 330
      228 謝*滿 1 3 330 0 330
      229 胡* 1 2 455 91 546
      230 謝*春 3 1 1680 168 1848
      231 謝*延 1 3 330 0 330
      232 謝*焱 1 1 560 168 728
      233 謝*寶 3 3 990 0 990
      234 許*霞 2 3 660 0 660
      235 張*寶 1 1 560 168 728
      236 程*平 1 1 560 168 728
      237 劉* 2 3 660 0 660
      238 凌*根 1 1 560 168 728
      239 凌*旺 2 1 1120 168 1288
      240 謝*明 3 1 1680 168 1848
      241 凌*群 1 1 560 168 728
      242 凌*恒 1 2 455 91 546
      243 葉*蘭 1 2 455 91 546
      244 徐*利 2 2 910 91 1001
      245 徐*根 1 3 330 0 330
      246 徐*貴 1 1 560 168 728
      247 徐*寶 2 1 1120 168 1288
      248 徐*坤 3 1 1680 168 1848
      249 唐*權(quán) 1 1 560 168 728
      250 徐*發(fā) 1 3 330 0 330
      251 徐*曉 1 2 455 91 546
      252 錢*新 2 2 910 91 1001
      253 朱*峰 1 2 455 91 546
      254 章*虎 1 1 560 168 728
      255 范*寶 2 3 660 0 660
      256 凌*枝 1 1 560 168 728
      257 謝*江 2 3 660 0 660
      258 吳* 1 3 330 0 330
      259 徐*來 1 2 455 91 546
      260 謝*陽 1 2 455 91 546
      261 章*安 3 3 990 0 990
      262 郭*珍 1 1 560 168 728
      263 徐*生 2 1 1120 168 1288
      264 胡*意 3 2 1365 91 1456
      265 謝*珍 1 3 330 0 330
      266 徐*平 1 3 330 0 330
      267 陳*紅 1 1 560 168 728
      268 徐*冬 2 2 910 91 1001
      269 王*虎 2 2 910 91 1001
      270 徐*宗 1 1 560 168 728
      271 謝*生 3 1 1680 168 1848
      272 徐*茍 1 3 330 0 330
      273 凌*蘭 1 2 455 91 546
      274 程*榮 1 1 560 168 728
      275 操*狗 2 3 660 0 660
      276 凌*松 2 2 910 91 1001
      277 錢*友 1 1 560 168 728
      278 凌*平 1 3 330 0 330
      279 陶*君 2 1 1120 168 1288
      280 徐*貴 2 2 910 91 1001
      281 林* 3 1 1680 168 1848
      282 操*鳳 3 1 1680 168 1848
      283 鞏*兵 2 2 910 91 1001
      284 徐*富 3 2 1365 91 1456
      285 凌*生 1 3 330 0 330
      286 徐*財(cái) 1 2 455 91 546
      287 孫*英 2 1 1120 168 1288
      288 凌*勝 1 3 330 0 330
      289 代* 1 1 560 168 728
      290 朱*香 1 3 330 0 330
      291 謝*民 1 3 330 0 330
      292 朱*喜 1 1 560 168 728
      293 章*兵 2 1 1120 168 1288
      294 章*來 1 1 560 168 728
      295 章*寶 1 1 560 168 728
      296 章*東 1 2 455 91 546
      297 章*泉 1 2 455 91 546
      298 江*富 1 1 560 168 728
      299 鄭*明 1 1 560 168 728
      300 章*河 1 1 560 168 728
      301 章*兵 2 2 910 91 1001
      302 章*喜 1 1 560 168 728
      303 章*鵬 1 1 560 168 728
      304 章*濤 1 1 560 168 728
      305 章*生 2 2 910 91 1001
      306 章*云 1 1 560 168 728
      307 章*華 2 1 1120 168 1288
      308 章*亮 2 2 910 91 1001
      309 章* 1 1 560 168 728
      310 章*起 2 1 1120 168 1288
      311 章*養(yǎng) 2 1 1120 168 1288
      312 朱*發(fā) 1 1 560 168 728
      313 章* 1 1 560 168 728
      314 章*叨 1 2 455 91 546
      315 章*花 2 3 660 0 660
      316 彭*娟 1 1 560 168 728
      317 韓*漢 1 3 330 0 330
      318 俞*龍 2 2 910 91 1001
      319 章* 4 2 1820 91 1911
      320 謝*元 1 2 455 91 546
      321 章*國 2 1 1120 168 1288
      322 章*海 2 2 910 91 1001
      323 章*祥 2 1 1120 168 1288
      324 章*祥 1 3 330 0 330
      325 章*水 3 2 1365 91 1456
      326 楊*菊 1 3 330 0 330
      327 章*平 1 2 455 91 546
      328 畢*平 1 2 455 91 546
      329 章*保 1 3 330 0 330
      330 章*高 2 2 910 91 1001
      331 章*洋 1 1 560 168 728
      332 章*平 1 2 455 91 546
      333 章*生 1 1 560 168 728
      334 章*富 1 1 560 168 728
      335 章*華 1 2 455 91 546
      336 章*超 1 3 330 0 330
      337 金*香 1 3 330 0 330
      338 章*水 1 2 455 91 546
      339 章*生 1 3 330 0 330
      340 章*林 1 3 330 0 330
      341 章*彪 1 2 455 91 546
      342 章*雨 1 1 560 168 728
      343 章*狗 1 2 455 91 546
      344 章*水 1 3 330 0 330
      345 方*平 1 2 455 91 546
      346 章*珍 1 1 560 168 728
      347 徐*厚 1 2 455 91 546
      348 章*康 1 1 560 168 728
      349 柯*旺 1 2 455 91 546
      350 施*發(fā) 1 1 560 168 728
      351 章*四 1 3 330 0 330
      352 章*明 3 2 1365 91 1456
      353 章*花 1 3 330 0 330
      354 楊*方 2 1 1120 168 1288
      355 章*滿 2 3 660 0 660
      356 章*利 2 2 910 91 1001
      357 劉*枝 1 2 455 91 546
      358 章*彥 1 1 560 168 728
      359 任*俊 3 1 1680 168 1848
      360 楊*紅 1 3 330 0 330
      361 許*香 1 1 560 168 728
      362 孫*慶 3 1 1680 168 1848
      363 夏*華 1 1 560 168 728
      364 章*財(cái) 2 3 660 0 660
      365 章*春 3 1 1680 168 1848
      366 章*光 1 1 560 168 728
      367 章*水 1 2 455 91 546
      368 章*祥 2 2 910 91 1001
      369 章*康 1 1 560 168 728
      370 鞏*云 1 3 330 0 330
      371 章*芝 1 3 330 0 330
      372 艾*枝 1 1 560 168 728
      373 章*國 2 2 910 91 1001
      374 章*清 1 2 455 91 546
      375 程*平 1 1 560 168 728
      376 張*芳 2 2 910 91 1001
      377 章* 1 3 330 0 330
      378 馬*生 2 1 1120 168 1288
      379 吳*昌 2 2 910 91 1001
      380 吳*林 1 2 455 91 546
      381 吳*山 3 1 1680 168 1848
      382 畢*志 2 1 1120 168 1288
      383 鞏*養(yǎng) 3 1 1680 168 1848
      384 畢* 2 1 1120 168 1288
      385 榮*海 2 3 660 0 660
      386 章*蘭 1 2 455 91 546
      387 張*旺 1 2 455 91 546
      388 張*田 2 2 910 91 1001
      389 高*彬 1 1 560 168 728
      390 韓*新 1 1 560 168 728
      391 徐*寶 1 1 560 168 728
      392 韓*明 3 2 1365 91 1456
      393 韓*華 2 3 660 0 660
      394 張*林 3 3 990 0 990
      395 韓*寶 1 1 560 168 728
      396 畢*付 1 1 560 168 728
      397 方*宏 1 3 330 0 330
      398 徐*建 1 1 560 168 728
      399 張*平 1 2 455 91 546
      400 胡*德 2 3 660 0 660
      401 韓*友 2 2 910 91 1001
      402 劉*平 1 2 455 91 546
      403 潘*正 1 3 330 0 330
      404 吳*祥 2 2 910 91 1001
      405 畢*秀 2 1 1120 168 1288
      406 吳* 1 1 560 168 728
      407 鞏*壽 2 1 1120 168 1288
      408 韓*應(yīng) 2 3 660 0 660
      409 謝*花 1 2 455 91 546
      410 張*祥 2 2 910 91 1001
      411 王*華 2 1 1120 168 1288
      412 畢*升 1 3 330 0 330
      413 韓*亮 1 3 330 0 330
      414 桂*梅 1 1 560 168 728
      415 程*菊 1 3 330 0 330
      416 胡*江 2 3 660 0 660
      417 章*晴 3 2 1365 91 1456
      418 韓*安 2 3 660 0 660
      419 王*敏 3 1 1680 168 1848
      420 吳*紅 1 1 560 168 728
      421 畢*爐 1 3 330 0 330
      422 韓*紅 1 2 455 91 546
      423 韓*道 1 2 455 91 546
      424 韓*陽 1 1 560 168 728
      425 方*娣 1 3 330 0 330
      426 錢*爐 1 2 455 91 546
      427 俞*動(dòng) 2 2 910 91 1001
      428 張*旺 3 2 1365 91 1456
      429 韓*海 2 3 660 0 660
      430 郭*芳 1 3 330 0 330
      431 韓*平 3 2 1365 91 1456
      432 錢*六 1 3 330 0 330
      433 韓*東 1 1 560 168 728
      434 張*付 1 2 455 91 546
      435 韓*國 1 3 330 0 330
      436 鮑*晨 1 1 560 168 728
      437 檀*林 1 3 330 0 330
      438 章*梅 1 3 330 0 330
      439 韓*紅 1 3 330 0 330
      440 韓*加 1 2 455 91 546
      441 畢*新 1 2 455 91 546
      442 畢*生 1 1 560 168 728
      443 程*生 1 1 560 168 728
      444 孫*霞 1 2 455 91 546
      445 鞏*順 1 2 455 91 546
      446 凌*慶 2 2 910 91 1001
      447 王*忠 1 2 455 91 546
      448 湯*月 1 1 560 168 728
      449 黃*啟 1 1 560 168 728
      450 陳*喜 1 1 560 168 728
      451 詹*狗 2 1 1120 168 1288
      452 許*云 1 3 330 0 330
      453 洪*龍 2 2 910 91 1001
      454 洪*利 2 3 660 0 660
      455 洪*斌 1 2 455 91 546
      456 吳*祥 2 3 660 0 660
      457 方*生 2 1 1120 168 1288
      458 谷*飛 3 2 1365 91 1456
      459 潘*愷 2 2 910 91 1001
      460 吳*生 3 1 1680 168 1848
      461 谷*佳 1 1 560 168 728
      462 章*來 2 2 910 91 1001
      463 章*順 1 1 560 168 728
      464 吳*梅 2 1 1120 168 1288
      465 潘*良 2 1 1120 168 1288
      466 吳*堅(jiān) 3 1 1680 168 1848
      467 王*枝 2 1 1120 168 1288
      468 吳*發(fā) 2 2 910 91 1001
      469 吳*山 2 1 1120 168 1288
      470 潘*超 2 3 660 0 660
      471 洪*林 2 1 1120 168 1288
      472 洪*江 1 2 455 91 546
      473 張*茂 2 1 1120 168 1288
      474 韓*云 2 1 1120 168 1288
      475 蔣*貴 2 2 910 91 1001
      476 曹*兵 4 1 2240 168 2408
      477 曹*松 1 1 560 168 728
      478 張*杰 1 1 560 168 728
      479 張*明 2 3 660 0 660
      480 張*生 1 1 560 168 728
      481 柯*虎 2 1 1120 168 1288
      482 柯*志 2 1 1120 168 1288
      483 張* 1 1 560 168 728
      484 章*明 2 2 910 91 1001
      485 潘*貴 1 2 455 91 546
      486 曹*玲 1 2 455 91 546
      487 桂*英 1 1 560 168 728
      488 柯*民 1 1 560 168 728
      489 張*智 4 1 2240 168 2408
      490 吳*君 3 1 1680 168 1848
      491 柯* 2 2 910 91 1001
      492 吳*英 2 2 910 91 1001
      493 曹*文 6 1 3360 168 3528
      494 洪* 1 1 560 168 728
      495 詹*生 2 2 910 91 1001
      496 潘*紅 2 1 1120 168 1288
      497 章*明 2 2 910 91 1001
      498 羅* 1 2 455 91 546
      499 曹*艮 2 1 1120 168 1288
      500 胡*榮 2 2 910 91 1001
      501 張*貴 1 2 455 91 546
      502 胡*英 1 1 560 168 728
      503 方*君 2 2 910 91 1001
      504 谷*桃 1 3 330 0 330
      505 劉*梅 1 3 330 0 330
      506 柯*狗 3 1 1680 168 1848
      507 曹*生 2 3 660 0 660
      508 張*茂 2 2 910 91 1001
      509 張*勝 2 1 1120 168 1288
      510 凌*花 1 3 330 0 330
      511 凌*建 2 2 910 91 1001
      512 章*洲 1 3 330 0 330
      513 王*玲 2 2 910 91 1001
      514 張* 2 1 1120 168 1288
      515 吳*武 2 1 1120 168 1288
      516 章*連 1 3 330 0 330
      517 王*梅 1 2 455 91 546
      518 章*飛 4 1 2240 168 2408
      519 洪*虎 1 3 330 0 330
      520 洪*喜 2 3 660 0 660
      521 詹*豐 1 2 455 91 546
      522 張*功 2 2 910 91 1001
      523 蔣*狗 3 1 1680 168 1848
      524 張*友 2 2 910 91 1001
      525 韓*娟 1 3 330 0 330
      526 陳*英 1 1 560 168 728
      527 朱*勝 1 2 455 91 546
      528 吳*三 1 3 330 0 330
      529 潘*蓮 1 1 560 168 728
      530 谷*友 1 1 560 168 728
      531 董*年 1 2 455 91 546
      532 曹*江 2 3 660 0 660
      533 章* 2 3 660 0 660
      534 詹*發(fā) 4 1 2240 168 2408
      535 谷*龍 1 2 455 91 546
      536 葛*美 1 2 455 91 546
      537 吳*然 2 3 660 0 660
      538 張*雙 1 2 455 91 546
      539 周*燕 1 2 455 91 546
      540 谷*松 1 2 455 91 546
      541 吳*寶 2 1 1120 168 1288
      542 潘*慧 1 1 560 168 728
      543 柯*安 1 1 560 168 728
      544 張*英 2 3 660 0 660
      545 蔣*斤 1 1 560 168 728
      546 洪*松 4 2 1820 91 1911
      547 張*彬 1 2 455 91 546
      548 章*蓮 1 2 455 91 546
      549 谷*德 2 3 660 0 660
      550 高*榮 1 2 455 91 546
      551 楊*昌 1 2 455 91 546
      552 程*兵 1 2 455 91 546
      553 程*云 2 3 660 0 660
      554 楊*好 1 1 560 168 728
      555 楊*軍 2 1 1120 168 1288
      556 楊*銀 3 2 1365 91 1456
      557 楊*根 1 3 330 0 330
      558 施*元 1 1 560 168 728
      559 楊*鳳 1 1 560 168 728
      560 程*旺 2 2 910 91 1001
      561 楊*云 1 3 330 0 330
      562 施*貴 1 1 560 168 728
      563 柯*榮 1 1 560 168 728
      564 楊*心 2 2 910 91 1001
      565 楊*波 1 1 560 168 728
      566 楊*漢 2 3 660 0 660
      567 楊*友 2 3 660 0 660
      568 楊*春 1 2 455 91 546
      569 包*利 2 1 1120 168 1288
      570 方*富 2 1 1120 168 1288
      571 方*東 2 2 910 91 1001
      572 方*生 1 3 330 0 330
      573 程*兵 1 2 455 91 546
      574 章*蘭 1 3 330 0 330
      575 施*杰 1 1 560 168 728
      576 施*學(xué) 2 3 660 0 660
      577 施*安 1 3 330 0 330
      578 楊*林 1 2 455 91 546
      579 程*發(fā) 2 3 660 0 660
      580 章* 4 1 2240 168 2408
      581 呂* 2 3 660 0 660
      582 張*樂 2 2 910 91 1001
      583 章*清 1 1 560 168 728
      584 施*花 1 1 560 168 728
      585 朱*英 2 2 910 91 1001
      586 楊*蓮 1 2 455 91 546
      587 楊*財(cái) 2 2 910 91 1001
      588 劉*勝 1 2 455 91 546
      589 楊*花 1 3 330 0 330
      590 劉*文 1 3 330 0 330
      591 吳* 1 2 455 91 546
      592 楊*林 2 1 1120 168 1288
      593 章*蓉 1 3 330 0 330
      594 楊*桂 1 2 455 91 546
      595 俞*爐 1 3 330 0 330
      596 楊*利 2 1 1120 168 1288
      597 彭* 1 2 455 91 546
      598 徐*安 2 3 660 0 660
      599 程*康 1 1 560 168 728
      600 方*安 1 1 560 168 728
      601 楊*綱 3 3 990 0 990
      602 汪*梅 1 2 455 91 546
      603 陳*忠 1 2 455 91 546
      604 趙*蘭 1 3 330 0 330
      605 章*婷 1 1 560 168 728
      606 吳*梅 1 1 560 168 728
      607 查*娥 1 3 330 0 330
      608 彭*杰 1 3 330 0 330
      609 章*云 1 3 330 0 330
      610 方*旺 2 2 910 91 1001
      611 柯*翠 1 1 560 168 728
      612 查*紅 1 3 330 0 330
      613 程*斌 1 1 560 168 728
      614 施*蘭 1 3 330 0 330
      615 柯*進(jìn) 1 1 560 168 728
      616 方*海 1 2 455 91 546
      617 楊*光 3 1 1680 168 1848
      618 楊*梅 1 2 455 91 546
      619 程*滿 1 2 455 91 546
      620 方*旺 3 2 1365 91 1456
      621 查*達(dá) 1 1 560 168 728
      622 方*連 1 3 330 0 330
      623 楊*友 2 2 910 91 1001
      624 楊*林 1 2 455 91 546
      625 張*葆 1 1 560 168 728
      626 楊*友 1 2 455 91 546

      掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

      亚洲性色午夜无码一区二区,欧美国产日韩激情,中文字幕欧美精品另类小说,在线不卡的av
      <tt id="o8dev"><blockquote id="o8dev"><table id="o8dev"></table></blockquote></tt>
    1. <object id="o8dev"><tt id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></tt></object>
    2. <dfn id="o8dev"></dfn>
        <object id="o8dev"><button id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></button></object>