索引號: | 1134180200328490XJ/202311-00041 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)統(tǒng)計局 | 主題分類: | 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 2023年1-10月份貴池區(qū)主要經(jīng)濟指標 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-11-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
指 標 名 稱 | 單 位 | 1-10月份 | ±% | 上年同期增幅(%) |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 5.3 | 14.5 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 0.5 | 17.8 |
規(guī)模工業(yè)綜合能源消費量 | 萬噸標準煤 | 251.21 | 5.2 | -2.4 |
二、固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 6.6 | 10.5 |
其中:工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 14.8 | 31.3 |
民間投資 | 億元 | 不公布總量 | -33.6 | 28.9 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | 不公布總量 | 78.6 | -46.1 |
三、限額以上消費品零售額 | 億元 | 不公布總量 | -0.1 | 0.0 |
四、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入 | 億元 | 36.87 | 9.5 | 9.0 |
五、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 27.05 | 16.0 | 16.5 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 42.34 | 4.7 | 12.5 |
六、引進省外億元以上項目個數(shù) | 個 | 44 | - | - |
引進省外億元以上項目到位資金 | 億元 | 153.35 | 16.5 | - |
七、外貿(mào)進出口總額 | 萬美元 | 76144 | 14.8 | - |
八、實際利用外資 | 萬美元 | - | - | - |
九、旅游總收入 | 億元 | 211.28 | 16.7 | -3.6 |
接待游客人數(shù) | 萬人次 | 2108.1 | 45.5 | -4.7 |
十、工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 191158 | 2.0 | -4.1 |
注:規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入、外貿(mào)進出口總額為2023年1-9月數(shù)據(jù),外資數(shù)據(jù)尚未反饋。 |
掃一掃在手機打開當前頁