索引號: | 003285718/201710-00018 | 組配分類: | 計劃生育家庭特別扶助 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)中新村2017年獎勵扶助對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2017-10-16 | |
生效日期: | 2017-10-16 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
序號 | 姓名 | 性別 | 現(xiàn)存子女數(shù) | 家庭詳細地址 | 應發(fā)放金額 | 市提標后應發(fā)金額 | 備注 |
1 | 梁文祥 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村河西組 | 960 | 970 | |
2 | 吳炳根 | 男性 | 2 | 梅村中新村河北組23# | 960 | 970 | |
3 | 李臘香 | 女性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)中新村村里組 | 960 | 970 | |
4 | 梅根水 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村村里組 | 960 | 970 | |
5 | 何小陸 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村紅廟組23號 | 960 | 970 | |
6 | 胡孝榮 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村河坡組19號 | 960 | 970 | |
7 | 馮悅慶 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村石坑組 | 960 | 970 | |
8 | 桂古純 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)中新村村里組 | 960 | 970 | |
9 | 黃愛云 | 女性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)中新村新街組 | 960 | 970 | |
10 | 何聲慶 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)中新村 | 960 | 970 | |
11 | 桂果然 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村新橋組 | 960 | 970 | |
12 | 蔣延林 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村雙河組 | 960 | 970 | |
13 | 方引娣 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村新橋組 | 960 | 970 | |
14 | 胡祥年 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)中新村 | 960 | 970 | |
15 | 黃桂香 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村河北組 | 960 | 970 | |
16 | 彭崇發(fā) | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村紅廟組 | 960 | 970 | |
17 | 汪小雙 | 女性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)中新村新建組 | 960 | 970 | |
18 | 儲得勝 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)中新村 | 960 | 970 | |
19 | 陳傳發(fā) | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村 | 960 | 970 | |
20 | 鄒宗發(fā) | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村 | 960 | 970 | |
21 | 江長珠 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村河北組 | 960 | 970 | |
22 | 楊愛蓮 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村河北組 | 960 | 970 | |
23 | 徐天送 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村紅廟組 | 960 | 970 | |
24 | 徐洪祥 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村雙河組 | 960 | 970 | |
25 | 柯雪榮 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村新建組 | 960 | 970 | |
26 | 汪寶珠 | 女性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)中新村新街組 | 960 | 970 | |
27 | 孫金林 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)中新村紅廟組 | 960 | 970 | |
28 | 雷美蘭 | 女性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)中新村村里組 | 960 | 970 | |
29 | 陳友云 | 女性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)中新村新化組 | 960 | 970 | |
30 | 黃代政 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)中新村新街組 | 960 | 970 | |
31 | 胡張發(fā) | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村河北組 | 960 | 970 | |
32 | 劉保華 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村新建組 | 960 | 970 | |
33 | 黃啟家 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)中新村新化組 | 960 | 970 | |
34 | 楊艾蘭 | 女性 | 2 | 梅村中新村河北組23# | 960 | 970 | |
35 | 梅祖福 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)中新村新建組12號 | 960 | 970 | |
36 | 彭廣才 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村紅廟組 | 960 | 970 | |
37 | 梅根德 | 男性 | 1 | 梅村中新村新街組門牌號 | 960 | 970 | |
38 | 朱愛香 | 女性 | 1 | 梅村中新村新街組門牌號7 | 960 | 970 | |
39 | 桂四發(fā) | 男性 | 1 | 梅村中新村新橋組門牌號 | 960 | 970 | |
40 | 江銀娥 | 女性 | 1 | 梅村中新村新橋組門牌號 | 960 | 970 | |
41 | 彭雙枝 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村雙河組4號 | 960 | 970 | |
42 | 朱金保 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)中新村新街組 | 960 | 970 | |
43 | 吳茂發(fā) | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)中新村新化組 | 960 | 970 | |
44 | 林大毛 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村新橋組 | 960 | 970 | |
45 | 桂金枝 | 女性 | 1 | 梅村中新村新化組門牌號 | 1200 | 1210 | |
46 | 黃代良 | 男性 | 1 | 梅村中新村新街組門牌號 | 960 | 970 | |
47 | 汪為勝 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村院村組 | 960 | 970 | |
48 | 汪和平 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村村里組 | 960 | 970 | |
49 | 方秀珍 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村雙河組 | 960 | 970 | |
50 | 胡祖祥 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村雙河組 | 960 | 970 | |
51 | 江小南 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村雙河組 | 960 | 970 | |
52 | 彭和平 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村紅廟組 | 960 | 970 | |
53 | 羅喜紅 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村紅廟組 | 960 | 970 | |
54 | 彭桃榮 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村紅廟組 | 960 | 970 | |
55 | 張和香 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村紅廟組 | 960 | 970 | |
56 | 張銀發(fā) | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)中新村灣吳組 | 960 | 970 | |
57 | 董云菊 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)中新村村里組 | 960 | 970 |
掃一掃在手機打開當前頁