索引號: | 003285531/201712-00021 | 組配分類: | 財政專項扶貧資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2017年扶貧資金安排和收支情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2017-11-02 | |
生效日期: | 2017-11-02 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
填制單位:貴池區(qū)農(nóng)委(扶貧辦) 單位:元 (截止到2017年10月31日) | |||||||||||
單位 | 2016年結(jié)余 | 2017年收支情況 | 累計結(jié)余 | ||||||||
本年收入 | 本年支出 | ||||||||||
合計 | 產(chǎn)業(yè)脫貧工程 | 就業(yè)脫貧工程 | 健康脫貧工程 | 智力扶貧工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)脫貧工程 | 金融扶貧工程 | 雨露計劃 | ||||
合計 | 1973430.00 | 46459900.00 | 47436268.28 | 31160100.00 | 1057800.00 | 2506873.65 | 295250.00 | 8583000.00 | 2249244.63 | 1584000.00 | 997061.72 |
牌樓鎮(zhèn)竹溪村 | 350000.00 | 350000.00 | |||||||||
墩上街道低嶺村 | 350000.00 | 350000.00 | |||||||||
涓橋鎮(zhèn)四聯(lián)村 | 350000.00 | 350000.00 | |||||||||
梅村鎮(zhèn)珍溪村 | 554000.00 | 550000.00 | 4000.00 | ||||||||
牛頭山鎮(zhèn)萬子村 | 700000.00 | 700000.00 | |||||||||
秋江街道新河村 | 350000.00 | 350000.00 | |||||||||
棠溪鎮(zhèn)花廟村 | 900000.00 | 900000.00 | |||||||||
梅龍街道新龍村 | 350000.00 | 350000.00 | |||||||||
殷匯鎮(zhèn)舊溪村 | 350000.00 | 350000.00 | |||||||||
梅街鎮(zhèn)長垅村 | 650000.00 | 650000.00 | |||||||||
烏沙鎮(zhèn)豐莊村 | 350000.00 | 350000.00 | |||||||||
馬衙街道馬衙村 | 350000.00 | 350000.00 | |||||||||
里山街道楊街村 | 550000.00 | 550000.00 | |||||||||
唐田鎮(zhèn)尚書村 | 550000.00 | 550000.00 | |||||||||
里山街道辦事處 | 1479500.00 | 1479500.00 | |||||||||
江口街道辦事處 | 139200.00 | 139200.00 | |||||||||
馬衙街道辦事處 | 1912400.00 | 1912400.00 | |||||||||
墩上街道辦事處 | 2270100.00 | 2270100.00 | |||||||||
梅龍街道辦事處 | 1605700.00 | 1605700.00 | |||||||||
秋江街道辦事處 | 2266500.00 | 2266500.00 | |||||||||
杏花村街道辦事處 | 38800.00 | 38800.00 | |||||||||
殷匯鎮(zhèn) | 2000200.00 | 2000200.00 | |||||||||
牛頭山鎮(zhèn) | 1499900.00 | 1499900.00 | |||||||||
涓橋鎮(zhèn) | 1513200.00 | 1513200.00 | |||||||||
梅街鎮(zhèn) | 1384400.00 | 1384400.00 | |||||||||
梅村鎮(zhèn) | 2090400.00 | 2090400.00 | |||||||||
唐田鎮(zhèn) | 1681000.00 | 1681000.00 | |||||||||
牌樓鎮(zhèn) | 1472300.00 | 1472300.00 | |||||||||
烏沙鎮(zhèn) | 2079300.00 | 2079300.00 | |||||||||
棠溪鎮(zhèn) | 1017200.00 | 1017200.00 | |||||||||
衛(wèi)生局 | 1989310.00 | 1989310.00 | |||||||||
新農(nóng)合管理中心 | 517563.65 | 517563.65 | |||||||||
教育局 | 291250.00 | 291250.00 | |||||||||
交通局 | 8583000.00 | 8583000.00 | |||||||||
勞動就業(yè)局 | 1057800.00 | 1057800.00 | |||||||||
池州九華農(nóng)商行股份有限公司 | 2053644.63 | 2053644.63 | |||||||||
國元保險公司 | 195600.00 | 195600.00 | |||||||||
光伏電站檢測費 | 10000.00 | 10000.00 | |||||||||
雨露計劃 | 1584000.00 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁