索引號: | 003285531/201805-00001 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 2016年涓橋鎮(zhèn)收入支出決算總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2017-04-28 | |
生效日期: | 2017-04-28 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
收入 | 支出 | |||||||||||||
項目 | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | 項目(按支出性質和經濟分類) | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、財政撥款收入 | 1 | 12,786,949.00 | 12,801,160.00 | 12,801,100.00 | 一、一般公共服務支出 | 37 | 10,591,000.00 | 10,591,890.00 | 10,591,879.00 | 一、基本支出 | 60 | 14,960,949.00 | 14,975,870.00 | 14,975,771.00 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人員經費 | 61 | 7,040,149.00 | 7,053,390.00 | 7,053,359.00 | ||||||
二、上級補助收入 | 3 | 589,000.00 | 589,700.00 | 589,660.00 | 三、國防支出 | 39 | 日常公用經費 | 62 | 7,920,800.00 | 7,922,480.00 | 7,922,412.00 | |||
三、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、項目支出 | 63 | |||||||||
四、經營收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建設類項目 | 64 | |||||||||
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學技術支出 | 42 | 行政事業(yè)類項目 | 65 | |||||||||
六、其他收入 | 7 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | 208,429.00 | 214,540.00 | 214,535.00 | 三、上繳上級支出 | 66 | |||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 44 | 817,020.00 | 819,750.00 | 819,739.00 | 四、經營支出 | 67 | |||||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 45 | 1,294,000.00 | 1,295,590.00 | 1,295,534.00 | 五、對附屬單位補助支出 | 68 | |||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 46 | 69 | |||||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 47 | 支出經濟分類 | 70 | — | — | — | |||||||
12 | 十二、農林水支出 | 48 | 1,595,000.00 | 1,598,580.00 | 1,598,565.00 | 基本支出和項目支出合計 | 71 | — | — | 14,975,771.00 | ||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 49 | 工資福利支出 | 72 | — | — | 5,102,681.00 | |||||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服務支出 | 73 | — | — | 2,699,108.00 | |||||||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 51 | 對個人和家庭的補助 | 74 | — | — | 1,950,678.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 75 | — | — | 5,131,296.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 53 | 債務利息支出 | 76 | — | — | ||||||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 54 | 基本建設支出 | 77 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 455,500.00 | 455,520.00 | 455,519.00 | 其他資本性支出 | 78 | — | — | 92,008.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 56 | 其他支出 | 79 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 80 | |||||||||||
22 | 二十二、債務還本支出 | 58 | 81 | |||||||||||
23 | 二十三、債務付息支出 | 59 | 82 | |||||||||||
本年收入合計 | 24 | 14,925,949.00 | 14,940,860.00 | 14,940,760.00 | 本年支出合計 | 83 | 14,960,949.00 | 14,975,870.00 | 14,975,771.00 | |||||
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 結余分配 | 84 | — | — | |||||||||
年初結轉和結余 | 26 | 35,000.00 | 35,010.00 | 41,094.00 | 交納所得稅 | 85 | — | — | ||||||
基本支出結轉 | 27 | — | — | 41,094.00 | 提取職工福利基金 | 86 | — | — | ||||||
項目支出結轉和結余 | 28 | — | — | 轉入事業(yè)基金 | 87 | — | — | |||||||
經營結余 | 29 | — | — | 其他 | 88 | — | — | |||||||
30 | 年末結轉和結余 | 89 | 6,083.00 | |||||||||||
31 | 基本支出結轉 | 90 | — | — | 6,083.00 | |||||||||
32 | 項目支出結轉和結余 | 91 | — | — | ||||||||||
33 | 經營結余 | 92 | — | — | ||||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
總計 | 36 | 14,960,949.00 | 14,975,870.00 | 14,981,854.00 | 總計 | 95 | 14,960,949.00 | 14,975,870.00 | 14,981,854.00 | |||||
注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數生成,不需人工錄入數據。 |
掃一掃在手機打開當前頁