索引號(hào): | 003285507/201705-00008 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 牌樓鎮(zhèn)穿山村扶貧資金到戶項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2017-05-02 | |
生效日期: | 2017-05-02 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
序號(hào) | 村組 | 戶主 姓名 | 產(chǎn)業(yè)類型一 | 數(shù)量 | 補(bǔ)助 金額 | 產(chǎn)業(yè)類型二 | 數(shù)量 | 補(bǔ)助 金額 | 產(chǎn)業(yè)類型三 | 數(shù)量 | 補(bǔ)助 金額 |
1 | 穿山、塝上 | 劉會(huì)霞 | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 8 | 120 | |||
2 | 穿山、筆山 | 胡小雪 | 種植業(yè) 油菜 | 2畝 | 100元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 15 | 225 | |||
3 | 穿山、中村 | 林維龍 | 種植業(yè) 油菜 | 2畝 | 100元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 10 | 150 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2 | 1000 |
4 | 穿山、中村 | 劉海美 | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | ||||||
5 | 穿山、上村 | 何小紅 | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 50 | 750 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1 | 500 |
6 | 穿山、塘村 | 紀(jì)明苗 | 種植業(yè) 油菜 | 2畝 | 100元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20 | 300 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1 | 500 |
7 | 穿山、塝上 | 劉永紅 | 種植業(yè) 油菜 | 2畝 | 100元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 14 | 210 | |||
8 | 穿山、塝上 | 徐紅才 | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 5 | 75 | |||
9 | 穿山、塝上 | 章麗梅 | 種植業(yè) 油菜 | 2畝 | 100元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20 | 300 | |||
10 | 穿山、塝上 | 劉銀苗 | 種植業(yè) 油菜 | 2畝 | 100元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 12 | 180 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2 | 1000 |
11 | 穿山、華山 | 劉和學(xué) | 種植業(yè) 油菜 | 2畝 | 100元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20 | 300 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2 | 1000 |
12 | 穿山、華山 | 陳申銀 | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 10 | 150 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||
13 | 穿山、上村 | 吳桃子 | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 5 | 75 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||
14 | 穿山、上村 | 鄭生才 | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 10 | 150 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||
15 | 穿山、筆山 | 劉方甫 | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 3 | 45 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||
16 | 穿山、塝上 | 劉圣青 | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 15 | 225 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||
17 | 穿山、王龍 | 徐累平 | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20 | 300 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||
18 | 穿山、王龍 | 陳桂花 | 種植業(yè) 油菜 | 2.5畝 | 125元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20 | 300 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2 | 1000 |
19 | 穿山、王龍 | 吳玉霞 | 種植業(yè) 油菜 | 1.2畝 | 60元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 40 | 600 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1 | 500 |
20 | 穿山、王龍 | 孫昌杰 | 種植業(yè) 油菜 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20 | 300 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||||
21 | 穿山、王龍 | 孫大風(fēng) | 種植業(yè) 油菜 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 10 | 150 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||||
22 | 穿山、田龍 | 張文進(jìn) | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20 | 300 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||
23 | 穿山、田龍 | 胡來水 | 種植業(yè) 油菜 | 3畝 | 150元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 26 | 390 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||
24 | 穿山、虎形 | 孫正德 | 種植業(yè) 油菜 | 3畝 | 150元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 40 | 600 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2 | 1000 |
25 | 穿山、虎形 | 余益富 | 種植業(yè) 油菜 | 1.5畝 | 75元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 30 | 450 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||
26 | 穿山、汪村 | 汪代陳 | 種植業(yè) 油菜 | 2畝 | 100元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 30 | 450 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||
27 | 穿山、汪村 | 汪惟民 | 種植業(yè) 油菜 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 30 | 450 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||||
28 | 穿山、王龍 | 汪結(jié) | 種植業(yè) 油菜 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 2 | 30 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||||
29 | 穿山、大王 | 代華平 | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 7 | 105 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2 | 1000 |
穿山、大王 | 代華平 | 中藥材 前胡 | 1.5畝 | 750元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | |||||
30 | 穿山、下村 | 陳翠珍 | 種植業(yè) 油菜 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20 | 300 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||||
31 | 穿山、下村 | 林濟(jì)元 | 種植業(yè) 油菜 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20 | 300 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||||
32 | 穿山、下村 | 王小九 | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 40 | 600 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||
33 | 穿山、下村 | 林躍勝 | 種植業(yè) 油菜 | 1.5畝 | 75元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1 | 500 | ||
34 | 穿山、蛇橋 | 吳勝祥 | 種植業(yè) 油菜 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 25 | 375 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||||
35 | 穿山、蛇橋 | 張小全 | 種植業(yè) 油菜 | 1.2畝 | 60元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 12 | 180 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1 | 500 |
36 | 穿山、蛇橋 | 汪信結(jié) | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1 | 500 | ||
37 | 穿山、汪村 | 吳立冬 | 種植業(yè) 油菜 | 2.6畝 | 130元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 10 | 150 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1 | 500 |
38 | 穿山、畈店 | 胡美連 | 種植業(yè) 油菜 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 10 | 150 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||||
39 | 穿山、畈店 | 鄭志華 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 30 | 450 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | |||||
40 | 穿山、東莊 | 沈荷秀 | 種植業(yè) 油菜 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 30 | 450 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1 | 500 | ||
41 | 穿山、龍莊 | 江亞琴 | 種植業(yè) 油菜 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 30 | 450 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||||
42 | 穿山、龍莊 | 江和旺 | 種植業(yè) 油菜 | 4畝 | 200元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 10 | 150 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1 | 500 |
43 | 穿山、龍莊 | 江和苗 | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 10 | 150 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||
44 | 穿山、二房 | 張忠明 | 種植業(yè) 油菜 | 2畝 | 100元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 30 | 450 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1 | 500 |
45 | 穿山、二房 | 張二九 | 種植業(yè) 油菜 | 4畝 | 200元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 35 | 525 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2 | 1000 |
46 | 穿山、二房 | 陳春桃 | 種植業(yè) 油菜 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20 | 300 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||||
47 | 穿山、二房 | 廖善忠 | 種植業(yè) 油菜 | 5畝 | 250元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 60 | 900 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2 | 1000 |
48 | 穿山、竹山 | 劉新華 | 種植業(yè) 油菜 | 4.5畝 | 225元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 65 | 975 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2 | 1000 |
49 | 穿山、東莊 | 胡其五 | 種植業(yè) 油菜 | 5畝 | 250元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 7 | 3500 | ||
50 | 穿山、東莊 | 鄭宇清 | 種植業(yè) 油菜 | 3畝 | 150元 | 水產(chǎn)業(yè) 魚 | 0.8 | 800 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2 | 1000 |
51 | 穿山、東莊 | 鄭宇寶 | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||||
52 | 穿山、竹山 | 胡愛陽 | 種植業(yè) 油菜 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20 | 300 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||||
53 | 穿山、桂坡 | 倪胡彬 | 種植業(yè) 油菜 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 5 | 75 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1 | 500 | ||
54 | 穿山、崗上 | 王啟發(fā) | 種植業(yè) 油菜 | 4畝 | 200元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 15 | 225 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||
55 | 穿山、徐村 | 余登初 | 種植業(yè) 油菜 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 10 | 150 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||||
56 | 穿山、崗前 | 丁小武 | 種植業(yè) 油菜 | 6畝 | 300元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 40 | 600 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | ||
57 | 穿山、崗上 | 沈五六 | 種植業(yè) 油菜 | 2畝 | 100元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20 | 300 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2 | 1000 |
58 | 穿山、徐中 | 方春寶 | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 10 | 150 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1 | 500 |
59 | 穿山、徐中 | 江根蘭 | 種植業(yè) 油菜 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 30 | 450 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1 | 500 | ||
60 | 穿山、崗上 | 檀張結(jié) | 種植業(yè) 油菜 | 3畝 | 150元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 12 | 180 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2 | 1000 |
61 | 穿山、徐村 | 徐根友 | 種植業(yè) 油菜 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 5 | 75 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁