索引號: | 003285507/201705-00074 | 組配分類: | 救災財政資金使用 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 2017年救災補助資金發(fā)放花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2017-05-19 | |
生效日期: | 2017-05-19 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
序號 | 鎮(zhèn)、街 | 戶主 姓名 | 家庭 人口 | 補助金額(元) |
1 | 牌樓鎮(zhèn) | 陳時平 | 5 | 2000 |
2 | 牌樓鎮(zhèn) | 徐積平 | 4 | 1000 |
3 | 牌樓鎮(zhèn) | 程傳勝 | 3 | 1000 |
4 | 牌樓鎮(zhèn) | 王雙苗 | 4 | 500 |
5 | 牌樓鎮(zhèn) | 魯令國 | 4 | 1000 |
6 | 牌樓鎮(zhèn) | 陳太平 | 5 | 700 |
7 | 牌樓鎮(zhèn) | 王林來 | 5 | 800 |
8 | 牌樓鎮(zhèn) | 程傳國 | 5 | 1000 |
9 | 牌樓鎮(zhèn) | 陳樹森 | 5 | 500 |
10 | 牌樓鎮(zhèn) | 朱四清 | 3 | 1500 |
11 | 牌樓鎮(zhèn) | 吳忠海 | 2 | 500 |
12 | 牌樓鎮(zhèn) | 占長滿 | 4 | 1000 |
13 | 牌樓鎮(zhèn) | 葉永富 | 3 | 1000 |
14 | 牌樓鎮(zhèn) | 洪建華 | 1 | 2000 |
15 | 牌樓鎮(zhèn) | 孫玉華 | 5 | 500 |
16 | 牌樓鎮(zhèn) | 劉道生 | 1 | 500 |
17 | 牌樓鎮(zhèn) | 張正權 | 3 | 500 |
18 | 牌樓鎮(zhèn) | 孫榮華 | 1 | 500 |
19 | 牌樓鎮(zhèn) | 胡昌宜 | 2 | 500 |
20 | 牌樓鎮(zhèn) | 姚中柱 | 2 | 500 |
21 | 牌樓鎮(zhèn) | 方長春 | 6 | 500 |
22 | 牌樓鎮(zhèn) | 操禮銀 | 4 | 500 |
23 | 牌樓鎮(zhèn) | 查宏來 | 2 | 600 |
24 | 牌樓鎮(zhèn) | 查正平 | 3 | 500 |
25 | 牌樓鎮(zhèn) | 汪漢記 | 2 | 500 |
26 | 牌樓鎮(zhèn) | 曹基明 | 2 | 1000 |
27 | 牌樓鎮(zhèn) | 江海濤 | 2 | 500 |
28 | 牌樓鎮(zhèn) | 汪磊 | 2 | 3000 |
29 | 牌樓鎮(zhèn) | 朱選文 | 2 | 1000 |
30 | 牌樓鎮(zhèn) | 李平 | 3 | 1000 |
31 | 牌樓鎮(zhèn) | 江金錢 | 5 | 500 |
32 | 牌樓鎮(zhèn) | 張美林 | 2 | 500 |
33 | 牌樓鎮(zhèn) | 胡久恩 | 4 | 500 |
34 | 牌樓 | 余益才 | 6 | 2000 |
35 | 牌樓 | 劉興開 | 3 | 600 |
36 | 牌樓 | 查宏旺 | 5 | 500 |
37 | 牌樓 | 陳懷青 | 1 | 500 |
38 | 牌樓 | 胡民生 | 3 | 500 |
39 | 牌樓 | 胡臘香 | 1 | 500 |
40 | 牌樓 | 汪永益 | 3 | 500 |
41 | 牌樓 | 何孫苗 | 2 | 2000 |
42 | 牌樓 | 凌三六 | 5 | 500 |
43 | 牌樓 | 凌小來 | 5 | 500 |
44 | 牌樓 | 林潤發(fā) | 1 | 500 |
45 | 牌樓 | 張純兵 | 1 | 500 |
46 | 牌樓 | 江錫兵 | 2 | 500 |
47 | 牌樓 | 王碩青 | 1 | 400 |
48 | 牌樓 | 陳先亮 | 5 | 500 |
49 | 牌樓 | 陳宗順 | 5 | 500 |
50 | 牌樓 | 涂年明 | 5 | 500 |
51 | 牌樓 | 劉和標 | 3 | 200 |
52 | 牌樓 | 徐陽生 | 4 | 200 |
53 | 牌樓 | 劉會太 | 2 | 200 |
54 | 牌樓 | 劉青苗 | 4 | 200 |
55 | 牌樓 | 朱長祥 | 6 | 600 |
56 | 牌樓 | 余申發(fā) | 5 | 300 |
57 | 牌樓 | 雷凌發(fā) | 5 | 2000 |
58 | 牌樓 | 江和旺 | 3 | 300 |
59 | 牌樓 | 謝學圣 | 1 | 200 |
60 | 牌樓 | 汪永霞 | 3 | 1000 |
61 | 牌樓 | 許有清 | 5 | 200 |
62 | 牌樓 | 楊善康 | 5 | 2000 |
63 | 牌樓 | 楊善萍 | 5 | 2000 |
64 | 牌樓 | 方孝元 | 4 | 400 |
65 | 牌樓 | 徐國定 | 4 | 300 |
66 | 牌樓 | 程學明 | 4 | 2000 |
67 | 牌樓 | 陳軍生 | 5 | 500 |
68 | 牌樓 | 張文才 | 3 | 500 |
69 | 牌樓 | 鄭立權 | 4 | 1000 |
70 | 牌樓 | 俞新和 | 3 | 1000 |
71 | 牌樓 | 劉會寬 | 3 | 1500 |
72 | 牌樓 | 劉會桃 | 5 | 1500 |
73 | 牌樓 | 何承球 | 3 | 1600 |
74 | 牌樓 | 操清理 | 3 | 2000 |
75 | 牌樓 | 孫根路 | 5 | 1800 |
76 | 牌樓 | 何承芳 | 5 | 2000 |
77 | 牌樓 | 陸正松 | 3 | 500 |
78 | 牌樓 | 吳邵平 | 3 | 500 |
79 | 牌樓 | 劉會珍 | 2 | 800 |
80 | 牌樓 | 徐節(jié)苗 | 2 | 500 |
81 | 牌樓 | 何宗信 | 4 | 500 |
82 | 牌樓 | 鄭生林 | 4 | 500 |
83 | 牌樓 | 戴家平 | 6 | 300 |
84 | 牌樓 | 張棟平 | 4 | 900 |
85 | 牌樓 | 趙自珍 | 1 | 500 |
86 | 牌樓 | 趙書遺 | 2 | 500 |
87 | 牌樓 | 陳國澤 | 1 | 500 |
88 | 牌樓 | 陳玉英 | 3 | 1200 |
89 | 牌樓 | 何光來 | 2 | 1000 |
90 | 牌樓 | 查王林 | 3 | 2000 |
91 | 牌樓 | 袁松來 | 1 | 500 |
92 | 牌樓 | 楊吉財 | 2 | 1000 |
93 | 牌樓 | 馬勝昌 | 1 | 500 |
94 | 牌樓 | 查正家 | 5 | 800 |
95 | 牌樓 | 汪會發(fā) | 1 | 500 |
96 | 牌樓 | 程玉清 | 2 | 1000 |
97 | 牌樓 | 胡江海 | 2 | 500 |
98 | 牌樓 | 費小佑 | 2 | 400 |
99 | 牌樓 | 楊積先 | 2 | 1000 |
100 | 牌樓 | 彭德松 | 4 | 1000 |
101 | 牌樓 | 張度高 | 3 | 500 |
102 | 牌樓 | 程度清 | 4 | 500 |
103 | 牌樓 | 黃長富 | 2 | 1000 |
104 | 牌樓 | 陳中強 | 3 | 500 |
105 | 牌樓 | 孫愛平 | 3 | 500 |
106 | 牌樓 | 劉觀平 | 6 | 500 |
107 | 牌樓 | 陳益林 | 3 | 1000 |
108 | 牌樓 | 程賢來 | 4 | 500 |
109 | 牌樓 | 馮賢加 | 5 | 2000 |
110 | 牌樓 | 劉汪清 | 3 | 1000 |
111 | 牌樓 | 魏春桃 | 5 | 2000 |
112 | 牌樓 | 程度良 | 5 | 1000 |
113 | 牌樓 | 程度中 | 4 | 2000 |
114 | 牌樓 | 孫大明 | 5 | 400 |
115 | 牌樓 | 孫正亮 | 1 | 1000 |
116 | 牌樓 | 孫大明 | 4 | 2000 |
117 | 牌樓 | 邱光明 | 5 | 2000 |
118 | 牌樓 | 劉小澤 | 5 | 2000 |
119 | 牌樓 | 汪傳國 | 5 | 2500 |
120 | 牌樓 | 黃建華 | 3 | 2000 |
121 | 牌樓 | 代國才 | 4 | 2000 |
122 | 牌樓 | 王結 | 6 | 2500 |
123 | 牌樓 | 朱邦國 | 3 | 300 |
124 | 牌樓 | 朱幫圣 | 3 | 300 |
125 | 牌樓 | 方玉蘭 | 2 | 300 |
126 | 牌樓 | 孫澤良 | 2 | 200 |
127 | 牌樓 | 朱幫延 | 4 | 200 |
128 | 牌樓 | 孫松節(jié) | 2 | 200 |
129 | 牌樓 | 汪國太 | 2 | 500 |
130 | 牌樓 | 汪國恩 | 1 | 300 |
131 | 牌樓 | 陳昌兵 | 3 | 900 |
132 | 牌樓 | 黃匡國 | 4 | 200 |
133 | 牌樓 | 曹進 | 2 | 300 |
134 | 牌樓 | 李光來 | 2 | 200 |
135 | 牌樓 | 洪登有 | 2 | 300 |
136 | 牌樓 | 徐金結 | 2 | 200 |
137 | 牌樓 | 汪相滿 | 2 | 300 |
138 | 牌樓 | 何成明 | 3 | 200 |
139 | 牌樓 | 何小平 | 2 | 200 |
140 | 牌樓 | 方衛(wèi)明 | 3 | 200 |
141 | 牌樓 | 陳小應 | 2 | 300 |
142 | 牌樓 | 吳桐林 | 5 | 300 |
143 | 牌樓 | 查正中 | 2 | 300 |
144 | 牌樓 | 何枝桃 | 3 | 300 |
145 | 牌樓 | 陳義勝 | 3 | 300 |
146 | 牌樓 | 張斗柳 | 2 | 300 |
147 | 牌樓 | 許因意 | 3 | 200 |
148 | 牌樓 | 張斗山 | 4 | 300 |
149 | 牌樓鎮(zhèn) | 張金才 | 6 | 1000 |
150 | 牌樓鎮(zhèn) | 張世芳 | 2 | 1000 |
151 | 牌樓鎮(zhèn) | 蘇根發(fā) | 5 | 500 |
152 | 牌樓鎮(zhèn) | 鄭小六 | 5 | 2000 |
153 | 牌樓鎮(zhèn) | 鄭光中 | 2 | 1000 |
154 | 牌樓鎮(zhèn) | 劉道銀 | 3 | 500 |
155 | 牌樓鎮(zhèn) | 董玉高 | 1 | 500 |
156 | 牌樓鎮(zhèn) | 張文龍 | 1 | 200 |
157 | 牌樓鎮(zhèn) | 丁大美 | 2 | 1000 |
158 | 牌樓鎮(zhèn) | 劉道明 | 1 | 200 |
159 | 牌樓鎮(zhèn) | 胡衛(wèi)東 | 5 | 1000 |
160 | 牌樓鎮(zhèn) | 蔡義發(fā) | 5 | 1000 |
161 | 牌樓鎮(zhèn) | 胡興來 | 3 | 200 |
162 | 牌樓鎮(zhèn) | 董小五 | 3 | 1400 |
163 | 牌樓鎮(zhèn) | 楊善福 | 6 | 500 |
164 | 牌樓鎮(zhèn) | 董澤龍 | 2 | 1000 |
165 | 牌樓鎮(zhèn) | 張金貴 | 5 | 500 |
166 | 牌樓鎮(zhèn) | 張金義 | 4 | 500 |
167 | 牌樓鎮(zhèn) | 蔡滿生 | 2 | 500 |
168 | 牌樓鎮(zhèn) | 江錫斌 | 5 | 1000 |
169 | 牌樓鎮(zhèn) | 黃森林 | 3 | 500 |
170 | 牌樓鎮(zhèn) | 曹小勸 | 2 | 500 |
171 | 牌樓鎮(zhèn) | 汪小平 | 6 | 500 |
172 | 牌樓鎮(zhèn) | 葛良學 | 1 | 200 |
173 | 牌樓鎮(zhèn) | 葛良新 | 1 | 200 |
174 | 牌樓鎮(zhèn) | 查明付 | 1 | 200 |
175 | 牌樓鎮(zhèn) | 董幫正 | 1 | 200 |
176 | 牌樓鎮(zhèn) | 鄭為年 | 5 | 500 |
177 | 牌樓 | 何張峰 | 4 | 2000 |
178 | 牌樓 | 孫立新 | 4 | 1000 |
179 | 牌樓 | 童凱鋒 | 3 | 1000 |
180 | 牌樓 | 曾雙壽 | 6 | 1000 |
181 | 牌樓 | 王文青 | 5 | 500 |
182 | 牌樓 | 施河柳 | 1 | 1000 |
183 | 牌樓 | 孫美輪 | 5 | 500 |
184 | 牌樓 | 程華友 | 3 | 500 |
185 | 牌樓 | 孫榮啟 | 6 | 500 |
186 | 牌樓 | 江臘梅 | 2 | 500 |
187 | 牌樓 | 耿從青 | 5 | 500 |
188 | 牌樓 | 楊小久 | 5 | 300 |
189 | 牌樓 | 趙光順 | 2 | 500 |
190 | 牌樓 | 孫小儉 | 5 | 500 |
191 | 牌樓 | 劉根田 | 1 | 500 |
192 | 牌樓 | 吳長生 | 3 | 500 |
193 | 牌樓 | 程堂發(fā) | 6 | 500 |
194 | 牌樓 | 楊小龍 | 5 | 900 |
195 | 牌樓 | 楊吉壽 | 5 | 500 |
掃一掃在手機打開當前頁