<tt id="o8dev"><blockquote id="o8dev"><table id="o8dev"></table></blockquote></tt>
  • <object id="o8dev"><tt id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></tt></object>
  • <dfn id="o8dev"></dfn>
      <object id="o8dev"><button id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></button></object>

      當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 項(xiàng)目實(shí)施
      索引號(hào): 11341802003285531F/202009-00036 組配分類: 項(xiàng)目實(shí)施
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
      名稱: 四聯(lián)村2020年黃精種植項(xiàng)目資產(chǎn)收益臺(tái)賬 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2020-09-14
      生效日期: 廢止日期:

      四聯(lián)村2020年黃精種植項(xiàng)目資產(chǎn)收益臺(tái)賬

      閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2020-09-14 11:51
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      序號(hào) 戶主姓名 家庭住址 貧困類型 家庭人口 資產(chǎn)收益合作社 收益金額
      1 舒習(xí)平 四聯(lián)村雙義組 一般農(nóng)戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      2 舒慶 四聯(lián)村雙義組 一般農(nóng)戶 1 和眾黃精種植合作社 116.7
      3 舒陸斤 四聯(lián)村蓮花組 一般農(nóng)戶 1 和眾黃精種植合作社 116.7
      4 吳來枝 四聯(lián)村雙嶺組 一般農(nóng)戶 1 和眾黃精種植合作社 116.7
      5 柯萬起 四聯(lián)村中友組 一般農(nóng)戶 4 和眾黃精種植合作社 466.8
      7 檀志生 四聯(lián)村登云組 一般農(nóng)戶 3 和眾黃精種植合作社 350.1
      8 洪來好 四聯(lián)村感鐘組 一般農(nóng)戶 1 和眾黃精種植合作社 116.7
      9 曹新犬 四聯(lián)村蓮花組 一般農(nóng)戶 4 和眾黃精種植合作社 466.8
      10 徐禮平 四聯(lián)村和平組 一般農(nóng)戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      11 方志泉 四聯(lián)村方村組 一般農(nóng)戶 3 和眾黃精種植合作社 350.1
      12 李春花 四聯(lián)村李沖組 一般農(nóng)戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      13 程海堂 四聯(lián)村中畈組 一般農(nóng)戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      14 施滿香 四聯(lián)村中村組 低保戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      15 張孝犬 四聯(lián)村李沖組 一般農(nóng)戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      16 彭銀龍 四聯(lián)村十路組 低保戶 3 和眾黃精種植合作社 350.1
      17 程元俊 四聯(lián)村雙河組 低保戶 4 和眾黃精種植合作社 466.8
      18 方志貴 四聯(lián)村方村組 一般農(nóng)戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      19 李季前 四聯(lián)村蓮花組 一般農(nóng)戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      20 李季學(xué) 四聯(lián)村蓮花組 一般農(nóng)戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      21 王爐生 四聯(lián)村十路組 五保戶 1 和眾黃精種植合作社 233.4
      22 檀國文 四聯(lián)村團(tuán)結(jié)組 低保戶 3 和眾黃精種植合作社 350.1
      23 李本林 四聯(lián)村李沖組 一般農(nóng)戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      24 檀潤芳 四聯(lián)村登云組 低保戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      25 汪春梅 四聯(lián)村中村組 低保戶 1 和眾黃精種植合作社 116.7
      26 方愛明 四聯(lián)村中心組 一般農(nóng)戶 1 和眾黃精種植合作社 116.7
      27 王開松 四聯(lián)村十路組 低保戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      28 胡慶華 四聯(lián)村汪畈組 低保戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      29 鞏珍梅 四聯(lián)村路東組 低保戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      30 方月霞 四聯(lián)村方村組 一般農(nóng)戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      31 徐新亮 四聯(lián)村和平組 一般農(nóng)戶 1 和眾黃精種植合作社 116.7
      32 柯德寶 四聯(lián)村中畈組 低保戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      33 方海龍 四聯(lián)村上嶺組 低保戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      34 徐來養(yǎng) 四聯(lián)村和平組 低保戶 3 和眾黃精種植合作社 350.1
      35 方順樓 四聯(lián)村方村組 一般農(nóng)戶 4 和眾黃精種植合作社 466.8
      36 檀友新 四聯(lián)村登云組 一般農(nóng)戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      37 彭臘狗 四聯(lián)村十路組 低保戶 3 和眾黃精種植合作社 350.1
      38 方祥喜 四聯(lián)村上嶺組 一般農(nóng)戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      39 柯萬來 四聯(lián)村中村組 低保戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      40 譚耀輝 四聯(lián)村感山組 低保戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      41 舒四龍 四聯(lián)村雙義組 低保戶 1 和眾黃精種植合作社 116.7
      42 吳金翠 四聯(lián)村感鐘組 低保戶 1 和眾黃精種植合作社 116.7
      43 柯開寶 四聯(lián)村中畈組 一般農(nóng)戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      44 程衛(wèi)國 四聯(lián)村雙義組 一般貧困戶 1 和眾黃精種植合作社 116.7
      45 方再勝 四聯(lián)村中心組 低保貧困戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      46 程燦洲 四聯(lián)村雙嶺組 低保貧困戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      47 檀文得 四聯(lián)村感山組 低保貧困戶 1 和眾黃精種植合作社 116.7
      48 檀小玉 四聯(lián)村感鐘組 低保貧困戶 1 和眾黃精種植合作社 116.7
      49 方新亮 四聯(lián)村方村組 低保貧困戶 3 和眾黃精種植合作社 350.1
      50 檀滿貴 四聯(lián)村團(tuán)結(jié)組 五保貧困戶 1 和眾黃精種植合作社 233.4
      51 方小旺 四聯(lián)村方村組 低保貧困戶 3 和眾黃精種植合作社 350.1
      52 檀明松 四聯(lián)村感鐘組 低保貧困戶 3 和眾黃精種植合作社 350.1
      53 紀(jì)明好 四聯(lián)村上嶺組 一般貧困戶 1 和眾黃精種植合作社 116.7
      54 柯彩榮 四聯(lián)村雙河組 低保貧困戶 3 和眾黃精種植合作社 350.1
      55 方好池 四聯(lián)村中心組 低保貧困戶 5 和眾黃精種植合作社 583.5
      56 柯萬龍 四聯(lián)村中村組 低保貧困戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      57 方彩寶 四聯(lián)村雙義組 低保貧困戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      58 柯海洋 四聯(lián)村十路組 五保貧困戶 1 和眾黃精種植合作社 233.4
      59 李新和 四聯(lián)村團(tuán)結(jié)組 低保貧困戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      60 程緒貴 四聯(lián)村雙嶺組 一般貧困戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      61 程井彪 四聯(lián)村雙河組 一般貧困戶 3 和眾黃精種植合作社 350.1
      62 徐德紅 四聯(lián)村和平組 一般貧困戶 3 和眾黃精種植合作社 350.1
      63 曹志平 四聯(lián)村江橋組 一般貧困戶 4 和眾黃精種植合作社 466.8
      64 徐友發(fā) 四聯(lián)村和平組 一般貧困戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      65 程永龍 四聯(lián)村雙嶺組 一般貧困戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      66 方菊花 四聯(lián)村雙嶺組 低保貧困戶 1 和眾黃精種植合作社 116.7
      67 劉寒葉 四聯(lián)村蓮花組 低保貧困戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      68 方滿翠 四聯(lián)村蓮花組 低保貧困戶 1 和眾黃精種植合作社 116.7
      69 張磊 四聯(lián)村汪畈組 低保貧困戶 2 和眾黃精種植合作社 233.4
      70 舒子民 四聯(lián)村雙義組 低保貧困戶 1 和眾黃精種植合作社 233.4
      71 柯開林 四聯(lián)村中村組 五保貧困戶 1 和眾黃精種植合作社 233.4
      合計(jì) 145 17505

      掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

      亚洲性色午夜无码一区二区,欧美国产日韩激情,中文字幕欧美精品另类小说,在线不卡的av
      <tt id="o8dev"><blockquote id="o8dev"><table id="o8dev"></table></blockquote></tt>
    1. <object id="o8dev"><tt id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></tt></object>
    2. <dfn id="o8dev"></dfn>
        <object id="o8dev"><button id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></button></object>