索引號(hào): | 11341802003285638T/202010-00012 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2020年1-8月份梅龍街道一般公共財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-10-16 | |
生效日期: | 廢止日期: |
收入 | 預(yù)算數(shù) |
1-8月份 執(zhí)行數(shù) |
(占年度預(yù)算%) | 支出和結(jié)余 | 預(yù)算數(shù) |
1-8月份 執(zhí)行數(shù) |
(占年度預(yù)算%) |
一、財(cái)政收入 | 3050.00 | 2786.02 | 91.34 | 一、一般公共財(cái)政支出 | 1804.00 | 962.00 | 53.33 |
(一)地方收入 | 2080.00 | 1778.90 | 85.52 | 一般公共服務(wù)支出 | 955.00 | 412.16 | 43.16 |
1、稅收收入 | 2080.00 | 1778.90 | 85.52 | 國防支出 | 5.00 | 2.51 | |
增值稅 | 550.00 | 771.11 | 140.20 | 公共安全支出 | 15.00 | 0.00 | |
營業(yè)稅 | 教育支出 | 30.00 | 3 | 10.00 | |||
所得稅(25%) | 175.00 | 97.91 | 55.95 | 文化體育與傳媒支出 | 30.00 | 10.73 | 35.77 |
資源稅 | 3.00 | 0.08 | 2.67 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 210.00 | ||
房產(chǎn)稅 | 50.00 | 107.80 | 215.60 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 200.00 | 35.05 | |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 910.00 | 607.80 | 66.79 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 17.00 | 22.93 | |
耕地占用稅 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 10.00 | 1.77 | ||||
契稅 | 5.00 | 48.91 | 978.20 | 農(nóng)林水支出 | 180.00 | 95.34 | |
其他稅收收入 | 367.00 | 145.29 | 39.59 | 交通運(yùn)輸支出 | 6.2 | ||
2、非稅收入 | 0.00 | 0.00 | 資源勘探信息等支出 | 0.00 | 318.31 | ||
專項(xiàng)收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 82.00 | 54 | |||
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||||
罰沒收入 | |||||||
國有資源有償使用收入 | |||||||
(二)上劃中央收入合計(jì) | 970.00 | 1007.12 | 103.83 | ||||
增值稅 | 550.00 | 772.11 | 140.38 | 預(yù)備費(fèi) | 70.00 | ||
消費(fèi)稅 | 0.03 | ||||||
所得稅(60%) | 420.00 | 234.98 | 55.95 | 二、上解支出 | 717.00 | ||
中央其他收入 | 體制上解 | ||||||
出口貨物退增值稅 | 專項(xiàng)上解 | 717.00 | |||||
營業(yè)稅 | |||||||
(三)國有資本經(jīng)營收入 | |||||||
二、財(cái)力總計(jì) | 2521.00 | 三、支出總計(jì) | 2521.00 | 962.00 | |||
地方收入 | 2080.00 | 1823.48 | 四、年終結(jié)余 | 0.00 | |||
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 441.00 | ||||||
注:收入按8月份月報(bào)填報(bào)。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁