索引號: | 113418020032856893/202002-00019 | 組配分類: | 財政專項扶貧資金分配結果 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 棠溪鎮(zhèn)2019年度扶貧資金使用情況表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-02-25 | |
生效日期: | 廢止日期: |
棠溪鎮(zhèn)2019年度扶貧資金使用情況表 |
|||||
序號 | 項目名稱 | 資金金額 | 已撥金額 | 結余 | 備注 |
1 | 第1批到戶資金 | 35.1335 | 33.1305 | 2.003 | |
2 | 第2批到戶資金 | 4.835 | 4.81 | 0.025 | |
3 | 新型經營主體帶動 | 140 | 140 | 0 | |
4 | 抱團發(fā)展項目 | 49 | 49 | 0 | |
5 | 水利項目 | 10 | 10 | 0 | |
6 | 花廟80畝油茶項目 | 30 | 30 | 0 | |
7 | 花廟前沖莊邊道路硬化 | 26.45 | 26.45 | 0 | |
合計 | 295.4185 | 293.3905 | 2.028 | ||
掃一掃在手機打開當前頁