索引號(hào): | 11341802003285718E/202012-00021 | 組配分類(lèi): | 過(guò)渡期生活救助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 2020年梅村鎮(zhèn)受災(zāi)群眾生活救助公示表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-12-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
梅村鎮(zhèn)受災(zāi)群眾生活救助公示表 | |||||
填報(bào)單位:梅村鎮(zhèn) 填報(bào)時(shí)間: 2020 年 9 月 3 日 | |||||
序號(hào) | 村、組 | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 補(bǔ)助金額(元) | 備注 |
1 | 十字村上股組 | 方鳳加 | 5 | 3000 | 房屋損毀 |
2 | 高坦、大山里 | 劉高 | 3000 | 大戶農(nóng)作物減產(chǎn) | |
3 | 長(zhǎng)山、下田 | 程金來(lái) | 2000 | 大戶農(nóng)作物減產(chǎn) | |
4 | 珍溪村東坑組 | 紀(jì)良勝 | 2 | 3000 | 房屋倒塌 |
5 | 珍溪村申屋里組 | 楊丙樓 | 1 | 800 | 房屋受損 |
6 | 珍溪村魚(yú)塘組 | 蔣昌應(yīng) | 3 | 3000 | 房屋損毀 |
7 | 珍溪村胡村組 | 陳先順 | 2 | 400 | 受災(zāi)人口轉(zhuǎn)移安置 |
8 | 珍溪村劉沖組 | 方修春 | 4 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
9 | 珍溪村碧宕組 | 鄭勝啟 | 3 | 1000 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
10 | 珍溪村柯山組 | 許仁龍 | 6 | 1000 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
11 | 珍溪村東坑組 | 劉心亮 | 1 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
12 | 楊棚村上坡組 | 祝正虎 | 5 | 1000 | 房屋損毀 |
13 | 楊棚村沖里組 | 曹宣東 | 3 | 1000 | 房屋損毀 |
14 | 楊棚村小嶺組 | 鄭明星 | 5 | 1000 | 房屋損毀 |
15 | 必勝村塘田組 | 徐旺興 | 5 | 3000 | 大戶農(nóng)作物絕收 |
16 | 必勝村九華組 | 汪祥兵 | 5 | 3000 | 大戶農(nóng)作物絕收 |
17 | 必勝村塘田組 | 汪道平 | 5 | 1000 | |
18 | 必勝村塘田組 | 吳滿林 | 4 | 1000 | |
19 | 必勝村塘田組 | 吳繼承 | 3 | 1000 | |
20 | 必勝村塘田組 | 袁志成 | 5 | 1000 | |
21 | 必勝村塘田組 | 吳素云 | 1 | 1000 | 貧困戶 |
22 | 必勝村塘田組 | 汪玉后 | 4 | 1000 | |
23 | 必勝村塘田組 | 吳茂芳 | 2 | 1000 | |
24 | 必勝村塘田組 | 吳道恒 | 3 | 1000 | |
25 | 必勝村新屋組 | 從軍 | 3 | 1000 | |
26 | 必勝村徐坦組 | 李有根 | 1 | 1000 | 兄:李道成 |
27 | 必勝村徐坦組 | 楊勝安 | 5 | 1000 | |
28 | 必勝村徐坦組 | 楊善清 | 5 | 1000 | |
29 | 必勝村徐坦組 | 馮來(lái)發(fā) | 6 | 1000 | |
30 | 必勝村樓華組 | 王興紅 | 4 | 700 | |
31 | 必勝村樓華組 | 王興桃 | 1 | 300 | 貧困戶 |
32 | 新村社區(qū)高田組 | 鄭至發(fā) | 3 | 600 | |
33 | 新村社區(qū)沙坡組 | 馬建軍 | 1 | 200 | |
34 | 新村社區(qū)沙坡組 | 柯時(shí)炎 | 1 | 300 | |
35 | 新村社區(qū)后坂組 | 劉興起 | 3 | 900 | |
36 | 新村社區(qū)后坂組 | 桂交勝 | 5 | 2000 | 房屋損毀 |
37 | 新村社區(qū)下村組 | 李維漢 | 3 | 2000 | 房屋損毀 |
38 | 新村社區(qū)下村組 | 汪孔加 | 5 | 1000 | |
39 | 新村社區(qū)下村組 | 左申校 | 2 | 400 | |
40 | 新村社區(qū)下村組 | 楊梅香 | 2 | 400 | |
41 | 新村社區(qū)后坂組 | 桂純林 | 2 | 400 | |
42 | 新村社區(qū)茅嶺組 | 雷小毛 | 2 | 400 | |
43 | 新村社區(qū)后坂組 | 劉興中 | 3 | 1000 | |
44 | 新村社區(qū)下村組 | 桂昌富 | 2 | 400 | |
45 | 新村社區(qū)深口組 | 邱新政 | 5 | 1000 | |
46 | 新村社區(qū)深口組 | 潘富貴 | 3 | 1000 | |
47 | 中新村新化組 | 楊小毛 | 2 | 3000 | 房屋倒塌、銀行卡號(hào)戶名:吳加才 |
48 | 中新村河西組 | 詹孝良 | 2 | 3000 | 房屋損毀 |
49 | 中新村新橋組 | 伍志勝 | 4 | 3000 | 房屋損毀 |
50 | 中新村村里組 | 鄭易生 | 2 | 1000 | |
51 | 霄坑六組 | 胡張英 | 3 | 3000 | 房屋倒塌 |
52 | 霄坑六組 | 張福星 | 4 | 2000 | 房屋受損、卡號(hào):張良琪 |
53 | 霄坑六組 | 楊有忠 | 3000 | 受災(zāi)人口轉(zhuǎn)移安置 | |
54 | 霄坑六組 | 楊風(fēng)云 | 800 | 受災(zāi)人口轉(zhuǎn)移安置 | |
55 | 霄坑一組 | 陳雙喜 | 4 | 1000 | |
56 | 霄坑一組 | 徐衛(wèi)國(guó) | 2 | 500 | |
57 | 霄坑二組 | 張志來(lái) | 5 | 500 | |
58 | 霄坑五組 | 湯世民 | 4 | 1000 | |
59 | 霄坑橋南組 | 董旺勝 | 2 | 1000 | |
60 | 霄坑五組 | 吳中啟 | 1 | 500 | |
61 | 霄坑丁坡組 | 王志友 | 1 | 1000 | |
62 | 霄坑丁沖組 | 吳進(jìn)周 | 1 | 500 | |
63 | 霄坑西塘組 | 胡木生 | 4 | 700 | |
64 | 霄坑二組 | 蔡華山 | 1 | 500 | |
65 | 霄坑西塘組 | 李登民 | 2 | 500 | 子:李旺根 |
66 | 霄坑三組 | 詹少東 | 3 | 500 | |
67 | 霄坑橋北組 | 楊行龍 | 2 | 500 | |
68 | 霄坑橋北組 | 楊雙照 | 3 | 500 | |
69 | 栗坑村沈?yàn)辰M | 沈子清 | 4 | 1000 | |
70 | 栗坑村栗坑組 | 馮良松 | 5 | 1000 | |
71 | 黃田康沖組 | 葉龍春 | 3 | 500 | 房屋受損 |
72 | 黃田康沖組 | 王水清 | 3 | 400 | 房屋受損 |
73 | 黃田康沖組 | 王建清 | 2 | 400 | 房屋受損 |
74 | 黃田康沖組 | 葉龍發(fā) | 3 | 400 | 房屋受損 |
75 | 黃田康沖組 | 葉昌洲 | 2 | 500 | 房屋受損 |
76 | 黃田康沖組 | 董金貴 | 3 | 400 | 房屋受損 |
77 | 黃田下村組 | 吳茂安 | 5 | 300 | 房屋受損 |
78 | 黃田康沖組 | 朱文華 | 4 | 400 | 人口安置轉(zhuǎn)移 |
79 | 黃田康沖組 | 董金水 | 3 | 400 | 人口安置轉(zhuǎn)移 |
80 | 黃田馬山組 | 楊六軍 | 4 | 400 | 人口安置轉(zhuǎn)移 |
81 | 黃田馬山組 | 胡丙林 | 3 | 400 | 人口安置轉(zhuǎn)移 |
82 | 黃田上村組 | 吳茂海 | 3 | 800 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
83 | 黃田上村組 | 李東紅 | 5 | 600 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
84 | 黃田阮沖組 | 程紅學(xué) | 1 | 700 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
85 | 黃田栗坑村 | 朱發(fā)青 | 1 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
86 | 黃田黃山組 | 郭玉貴 | 4 | 600 | 房屋受損 |
87 | 黃田下村組 | 吳炳林 | 1 | 400 | 房屋受損 |
88 | 黃田北沖組 | 裴劉本 | 3 | 900 | 房屋受損 |
89 | 黃田石門(mén)組 | 張銀樓 | 4 | 700 | 房屋受損 |
90 | 黃田長(zhǎng)申組 | 汪長(zhǎng)友 | 3 | 900 | 房屋受損 |
91 | 黃田北沖組 | 張發(fā)龍 | 4 | 400 | 房屋受損 |
92 | 黃田北沖組 | 黃忠新 | 4 | 200 | 房屋受損 |
93 | 黃田古田組 | 董運(yùn)得 | 4 | 600 | 房屋受損 |
94 | 黃田黃山組 | 郭玉 貴 | 1 | 300 | 房屋受損 |
95 | 黃田黃山組 | 楊正軍 | 4 | 300 | 房屋受損 |
96 | 黃田嶺腳組 | 汪祥林 | 5 | 200 | 房屋受損 |
97 | 黃田黃山組 | 李春榮 | 1 | 500 | 房屋受損 |
98 | 黃田石門(mén)組 | 劉杰 | 2 | 500 | 房屋受損 |
99 | 黃田阮沖組 | 鄒準(zhǔn)來(lái) | 2 | 400 | 經(jīng)濟(jì)作物受災(zāi) |
100 | 黃田康沖組 | 楊前進(jìn) | 4 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
101 | 黃田康沖組 | 王向春 | 3 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
102 | 黃田康沖組 | 汪榮生 | 2 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
103 | 黃田康沖組 | 楊鎮(zhèn)華 | 3 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
104 | 黃田康沖組 | 汪建春 | 3 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
105 | 梅山村祁門(mén)組 | 胡和平 | 3 | 400 | |
106 | 梅山村胡村組 | 胡勝柯 | 3 | 500 | |
107 | 梅山村口上組 | 胡秉宏 | 3 | 600 | |
108 | 梅山村口上組 | 胡寶華 | 1 | 500 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)